경기도 고양시 덕양구 삼송10단지동일스위트2차 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
Loading, please wait
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 53,000 | 76.1337 | 4 |
2024년 9월 | 56,000 | 66.0932 | 9 |
2024년 9월 | 61,000 | 76.1337 | 14 |
2024년 9월 | 59,000 | 76.1337 | 19 |
2024년 9월 | 55,500 | 66.0932 | 13 |
2024년 9월 | 59,900 | 76.1337 | 9 |
2024년 9월 | 54,000 | 66.0932 | 7 |
2024년 8월 | 54,500 | 66.0932 | 22 |
2024년 8월 | 54,900 | 66.0932 | 16 |
2024년 8월 | 59,000 | 76.1337 | 10 |
2024년 8월 | 59,800 | 76.1337 | 25 |
2024년 8월 | 56,000 | 66.0932 | 20 |
2024년 8월 | 61,000 | 76.1337 | 11 |
2024년 8월 | 60,400 | 76.1337 | 18 |
2024년 7월 | 65,500 | 84.9772 | 20 |
2024년 7월 | 59,000 | 76.1337 | 18 |
2024년 7월 | 59,000 | 76.1337 | 23 |
2024년 7월 | 58,500 | 76.1337 | 17 |
2024년 7월 | 54,100 | 66.0932 | 16 |
2024년 7월 | 53,300 | 66.0932 | 9 |
2024년 7월 | 54,500 | 66.0932 | 16 |
2024년 7월 | 53,800 | 66.0932 | 25 |
2024년 7월 | 65,000 | 84.9772 | 21 |
2024년 7월 | 54,500 | 66.0932 | 6 |
2024년 7월 | 65,500 | 84.9772 | 23 |
2024년 7월 | 60,300 | 76.1337 | 12 |
2024년 7월 | 54,700 | 66.0932 | 17 |
2024년 6월 | 53,500 | 66.0932 | 7 |
2024년 6월 | 60,000 | 76.1337 | 13 |
2024년 6월 | 53,700 | 66.0932 | 10 |
2024년 6월 | 54,500 | 66.0932 | 6 |
2024년 6월 | 56,000 | 76.1337 | 4 |
2024년 6월 | 59,000 | 76.1337 | 20 |
2024년 6월 | 58,000 | 76.1337 | 22 |
2024년 6월 | 55,000 | 66.0932 | 24 |
2024년 5월 | 58,000 | 76.1337 | 10 |
2024년 4월 | 59,000 | 76.1337 | 19 |
2024년 4월 | 55,000 | 66.0932 | 22 |
2024년 4월 | 59,500 | 76.1337 | 9 |
2024년 4월 | 58,000 | 76.1337 | 25 |
2024년 3월 | 64,800 | 84.9772 | 16 |
2024년 2월 | 65,000 | 84.9772 | 19 |
2024년 2월 | 59,500 | 76.1337 | 15 |
2024년 2월 | 55,500 | 66.0932 | 13 |
2024년 2월 | 59,500 | 76.1337 | 7 |
2024년 2월 | 59,500 | 76.1337 | 7 |
2024년 2월 | 56,500 | 66.0932 | 10 |
2024년 2월 | 54,500 | 66.0932 | 16 |
2024년 1월 | 59,500 | 76.1337 | 22 |
2024년 1월 | 54,700 | 66.0932 | 25 |
2024년 1월 | 57,000 | 76.1337 | 4 |
2024년 1월 | 67,300 | 84.9772 | 23 |
2023년 12월 | 59,500 | 76.1337 | 25 |
2023년 12월 | 55,000 | 66.0932 | 25 |
2023년 11월 | 60,000 | 76.1337 | 19 |
2023년 11월 | 57,000 | 76.1337 | 21 |
2023년 11월 | 55,000 | 66.0932 | 8 |
2023년 10월 | 57,500 | 66.0932 | 9 |
2023년 10월 | 57,000 | 66.0932 | 12 |
2023년 9월 | 60,000 | 76.1337 | 3 |
2023년 9월 | 56,500 | 66.0932 | 23 |
2023년 9월 | 55,800 | 76.1337 | 1 |
2023년 8월 | 65,000 | 84.9772 | 23 |
2023년 8월 | 70,000 | 84.9772 | 22 |
2023년 8월 | 55,000 | 66.0932 | 11 |
2023년 8월 | 55,000 | 66.0932 | 11 |
2023년 8월 | 60,000 | 76.1337 | 12 |
2023년 8월 | 57,000 | 66.0932 | 19 |
2023년 8월 | 61,000 | 76.1337 | 23 |
2023년 8월 | 55,000 | 66.0932 | 25 |
2023년 7월 | 65,000 | 84.9772 | 22 |
2023년 7월 | 61,000 | 76.1337 | 23 |
2023년 7월 | 54,000 | 66.0932 | 11 |
2023년 7월 | 54,700 | 66.0932 | 23 |
2023년 6월 | 53,000 | 76.1337 | 16 |
2023년 6월 | 54,000 | 66.0932 | 15 |
2023년 6월 | 59,000 | 76.1337 | 5 |
2023년 6월 | 56,100 | 66.0932 | 16 |
2023년 6월 | 55,500 | 66.0932 | 16 |
2023년 6월 | 54,700 | 66.0932 | 6 |
2023년 5월 | 56,000 | 76.1337 | 3 |
2023년 5월 | 59,800 | 76.1337 | 20 |
2023년 5월 | 59,000 | 76.1337 | 5 |
2023년 5월 | 57,700 | 76.1337 | 14 |
2023년 5월 | 58,700 | 76.1337 | 8 |
2023년 4월 | 55,000 | 66.0932 | 22 |
2023년 4월 | 53,000 | 66.0932 | 11 |
2023년 3월 | 55,000 | 66.0932 | 18 |
2023년 3월 | 56,000 | 66.0932 | 19 |
2023년 2월 | 57,000 | 76.1337 | 7 |
2022년 11월 | 62,000 | 76.1337 | 19 |
2022년 8월 | 66,500 | 66.0932 | 14 |
2022년 7월 | 66,700 | 66.0932 | 21 |
2022년 6월 | 65,000 | 66.0932 | 25 |
2022년 5월 | 71,000 | 76.1337 | 3 |
2022년 5월 | 66,700 | 66.0932 | 21 |
2022년 5월 | 76,800 | 76.1337 | 15 |
2022년 5월 | 65,000 | 66.0932 | 4 |
2022년 2월 | 68,000 | 66.0932 | 5 |
2021년 12월 | 71,000 | 66.0932 | 10 |
2021년 10월 | 71,000 | 66.0932 | 21 |
2021년 10월 | 71,000 | 66.0932 | 18 |
2021년 7월 | 70,800 | 66.0932 | 16 |
2021년 7월 | 72,000 | 76.1337 | 7 |
2021년 7월 | 78,000 | 76.1337 | 4 |
2021년 7월 | 77,000 | 76.1337 | 8 |
2021년 6월 | 71,900 | 66.0932 | 9 |
2021년 6월 | 79,500 | 76.1337 | 24 |
2021년 5월 | 76,500 | 76.1337 | 6 |
2021년 5월 | 70,000 | 66.0932 | 16 |
2021년 5월 | 65,900 | 66.0932 | 4 |
2021년 5월 | 71,500 | 66.0932 | 24 |
2021년 4월 | 66,500 | 66.0932 | 7 |
2021년 3월 | 67,500 | 66.0932 | 24 |
2021년 3월 | 65,500 | 66.0932 | 2 |
2021년 2월 | 65,500 | 66.0932 | 16 |
2021년 2월 | 67,500 | 66.0932 | 19 |
2021년 2월 | 76,500 | 76.1337 | 7 |
2021년 1월 | 62,900 | 66.0932 | 8 |
2021년 1월 | 65,000 | 66.0932 | 25 |
2021년 1월 | 66,000 | 66.0932 | 5 |
2021년 1월 | 67,900 | 76.1337 | 21 |
2021년 1월 | 68,000 | 76.1337 | 13 |
2021년 1월 | 65,000 | 76.1337 | 19 |
2021년 1월 | 79,800 | 84.9772 | 13 |
2021년 1월 | 68,500 | 76.1337 | 4 |
2021년 1월 | 68,000 | 66.0932 | 18 |
2021년 1월 | 69,400 | 66.0932 | 17 |
2020년 12월 | 65,000 | 76.1337 | 6 |
2020년 12월 | 59,500 | 66.0932 | 6 |
2020년 12월 | 61,800 | 66.0932 | 22 |
2020년 12월 | 65,000 | 76.1337 | 16 |
2020년 12월 | 61,000 | 66.0932 | 25 |
2020년 12월 | 56,000 | 76.1337 | 12 |
2020년 12월 | 63,300 | 66.0932 | 12 |
2020년 11월 | 68,500 | 84.9772 | 18 |
2020년 11월 | 61,000 | 66.0932 | 21 |
2020년 11월 | 64,000 | 76.1337 | 10 |
2020년 11월 | 59,000 | 76.1337 | 20 |
2020년 11월 | 56,000 | 66.0932 | 6 |
2020년 11월 | 72,000 | 84.9772 | 13 |
2020년 11월 | 61,000 | 66.0932 | 21 |
2020년 11월 | 68,500 | 84.9772 | 18 |
2020년 11월 | 64,000 | 76.1337 | 10 |
2020년 11월 | 59,000 | 76.1337 | 20 |
2020년 11월 | 56,000 | 66.0932 | 6 |
2020년 11월 | 72,000 | 84.9772 | 13 |
2020년 10월 | 63,500 | 76.1337 | 17 |
2020년 10월 | 69,500 | 84.9772 | 22 |
2020년 10월 | 57,500 | 66.0932 | 5 |
2020년 9월 | 60,500 | 66.0932 | 17 |
2020년 9월 | 55,000 | 66.0932 | 18 |
2020년 8월 | 51,000 | 66.0932 | 2 |
2020년 8월 | 55,000 | 66.0932 | 15 |
2020년 8월 | 59,000 | 76.1337 | 6 |
2020년 8월 | 62,700 | 76.1337 | 23 |
2020년 8월 | 52,000 | 66.0932 | 25 |
2020년 8월 | 56,500 | 66.0932 | 7 |
2020년 7월 | 59,000 | 84.9772 | 4 |
2020년 7월 | 51,700 | 66.0932 | 8 |
2020년 7월 | 53,800 | 76.1337 | 19 |
2020년 7월 | 50,000 | 66.0932 | 24 |
2020년 7월 | 50,500 | 66.0932 | 9 |
2020년 7월 | 63,500 | 84.9772 | 20 |
2020년 7월 | 51,000 | 66.0932 | 24 |
2020년 7월 | 59,800 | 76.1337 | 12 |
2020년 7월 | 54,000 | 66.0932 | 12 |
2020년 7월 | 50,800 | 66.0932 | 3 |
2020년 7월 | 51,000 | 66.0932 | 5 |
2020년 7월 | 51,500 | 66.0932 | 4 |
2020년 6월 | 49,900 | 66.0932 | 7 |
2020년 6월 | 54,400 | 76.1337 | 15 |
2020년 6월 | 54,500 | 76.1337 | 13 |
2020년 6월 | 55,500 | 76.1337 | 16 |
2020년 6월 | 51,750 | 66.0932 | 23 |
2020년 6월 | 51,000 | 66.0932 | 11 |
2020년 6월 | 54,500 | 76.1337 | 8 |
2020년 6월 | 49,500 | 66.0932 | 9 |
2020년 6월 | 49,000 | 66.0932 | 7 |
2020년 6월 | 51,000 | 66.0932 | 12 |
2020년 5월 | 49,500 | 66.0932 | 23 |
2020년 5월 | 52,500 | 76.1337 | 21 |
2020년 5월 | 54,500 | 76.1337 | 17 |
2020년 5월 | 54,500 | 76.1337 | 11 |
2020년 5월 | 54,700 | 76.1337 | 25 |
2020년 5월 | 49,000 | 66.0932 | 17 |
2020년 4월 | 48,800 | 66.0932 | 7 |
2020년 4월 | 46,500 | 76.1337 | 1 |
2020년 4월 | 48,150 | 66.0932 | 22 |
2020년 3월 | 42,500 | 66.0932 | 3 |
2020년 3월 | 46,900 | 66.0932 | 22 |
2020년 3월 | 45,000 | 66.0932 | 2 |
2020년 3월 | 43,000 | 66.0932 | 1 |
2020년 3월 | 45,250 | 66.0932 | 6 |
2020년 3월 | 47,800 | 66.0932 | 10 |
2020년 3월 | 52,000 | 76.1337 | 24 |
2020년 3월 | 45,500 | 66.0932 | 10 |
2020년 2월 | 45,500 | 66.0932 | 24 |
2020년 2월 | 45,330 | 66.0932 | 21 |
2020년 2월 | 49,000 | 76.1337 | 14 |
2020년 2월 | 49,300 | 76.1337 | 22 |
2020년 2월 | 45,000 | 66.0932 | 6 |
2020년 2월 | 55,000 | 84.9772 | 23 |
2020년 2월 | 44,700 | 66.0932 | 7 |
2020년 2월 | 47,000 | 66.0932 | 20 |
2020년 2월 | 45,000 | 66.0932 | 24 |
2020년 2월 | 47,000 | 66.0932 | 16 |
2020년 1월 | 43,500 | 66.0932 | 16 |
2020년 1월 | 47,900 | 76.1337 | 10 |
2020년 1월 | 47,700 | 76.1337 | 16 |
2020년 1월 | 46,000 | 66.0932 | 20 |
2020년 1월 | 45,000 | 66.0932 | 20 |
2019년 11월 | 40,500 | 76.1337 | 20 |
2019년 9월 | 41,500 | 66.0932 | 2 |
2019년 9월 | 41,300 | 66.0932 | 13 |
2018년 9월 | 40,000 | 76.1337 | 21 |
2018년 9월 | 35,000 | 66.0932 | 13 |
2018년 9월 | 35,000 | 66.0932 | 5 |
2018년 8월 | 41,500 | 76.1337 | 20 |
2018년 8월 | 47,000 | 84.9772 | 23 |
2018년 8월 | 38,900 | 66.0932 | 24 |
2018년 8월 | 43,400 | 76.1337 | 21 |
2018년 7월 | 41,000 | 76.1337 | 25 |
2018년 6월 | 33,580 | 66.0932 | 4 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 고양시 덕양구 661 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월