경기도 파주시 한울마을3단지(공공임대)(1752) 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
Loading, please wait
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 37,800 | 84.93 | 9 |
2024년 9월 | 37,800 | 84.85 | 13 |
2024년 9월 | 37,700 | 84.85 | 5 |
2024년 9월 | 37,500 | 84.56 | 13 |
2024년 9월 | 38,000 | 84.56 | 3 |
2024년 8월 | 39,000 | 84.56 | 10 |
2024년 8월 | 36,000 | 74.47 | 15 |
2024년 8월 | 38,000 | 84.85 | 20 |
2024년 8월 | 37,600 | 84.56 | 6 |
2024년 7월 | 38,400 | 84.56 | 5 |
2024년 7월 | 33,000 | 74.21 | 11 |
2024년 7월 | 35,000 | 74.47 | 14 |
2024년 5월 | 35,000 | 84.56 | 7 |
2024년 4월 | 36,500 | 84.85 | 15 |
2024년 4월 | 38,700 | 84.56 | 14 |
2024년 4월 | 38,300 | 84.44 | 1 |
2024년 3월 | 27,000 | 84.56 | 15 |
2024년 3월 | 37,700 | 84.44 | 2 |
2024년 2월 | 37,500 | 84.85 | 7 |
2024년 1월 | 39,500 | 84.56 | 7 |
2023년 12월 | 36,500 | 74.47 | 18 |
2023년 11월 | 36,600 | 74.21 | 6 |
2023년 11월 | 38,700 | 84.93 | 14 |
2023년 10월 | 39,800 | 84.56 | 12 |
2023년 10월 | 39,000 | 84.85 | 9 |
2023년 10월 | 36,200 | 74.21 | 10 |
2023년 8월 | 26,000 | 74.47 | 15 |
2023년 8월 | 40,000 | 84.56 | 11 |
2023년 8월 | 40,500 | 84.56 | 9 |
2023년 7월 | 36,500 | 74.21 | 9 |
2023년 6월 | 39,000 | 84.56 | 11 |
2023년 6월 | 39,000 | 84.56 | 8 |
2023년 6월 | 38,500 | 84.56 | 6 |
2023년 6월 | 34,900 | 74.21 | 6 |
2023년 6월 | 36,500 | 84.85 | 11 |
2023년 5월 | 39,000 | 84.56 | 1 |
2023년 5월 | 38,500 | 84.56 | 15 |
2023년 4월 | 35,500 | 74.21 | 7 |
2023년 4월 | 36,500 | 84.93 | 4 |
2023년 4월 | 37,900 | 84.56 | 19 |
2023년 3월 | 49,000 | 84.56 | 18 |
2023년 3월 | 33,000 | 74.21 | 8 |
2023년 3월 | 33,700 | 74.21 | 6 |
2023년 3월 | 33,500 | 74.47 | 6 |
2023년 2월 | 43,000 | 84.56 | 14 |
2023년 2월 | 33,700 | 74.21 | 6 |
2022년 5월 | 51,000 | 84.56 | 18 |
2022년 4월 | 47,000 | 84.56 | 11 |
2022년 4월 | 49,500 | 74.47 | 20 |
2022년 3월 | 44,800 | 74.47 | 12 |
2022년 1월 | 45,700 | 74.21 | 8 |
2021년 11월 | 50,000 | 74.21 | 11 |
2021년 11월 | 50,000 | 74.21 | 11 |
2021년 11월 | 51,500 | 84.56 | 8 |
2021년 11월 | 23,500 | 84.56 | 12 |
2021년 9월 | 47,800 | 84.56 | 1 |
2021년 9월 | 44,300 | 74.21 | 1 |
2021년 9월 | 49,200 | 74.47 | 20 |
2021년 8월 | 49,000 | 84.56 | 10 |
2021년 8월 | 48,900 | 74.21 | 7 |
2021년 7월 | 23,300 | 84.56 | 14 |
2021년 7월 | 20,800 | 74.21 | 8 |
2021년 7월 | 23,300 | 84.85 | 7 |
2021년 7월 | 20,250 | 74.47 | 4 |
2021년 7월 | 20,750 | 74.47 | 16 |
2021년 7월 | 20,250 | 74.47 | 2 |
2021년 7월 | 43,900 | 74.47 | 4 |
2021년 7월 | 48,750 | 84.56 | 5 |
2021년 7월 | 47,500 | 74.47 | 21 |
2021년 7월 | 49,200 | 84.85 | 15 |
2021년 6월 | 49,300 | 84.56 | 15 |
2021년 6월 | 22,600 | 84.56 | 4 |
2021년 6월 | 22,400 | 84.56 | 3 |
2021년 6월 | 22,500 | 84.56 | 4 |
2021년 6월 | 20,850 | 74.47 | 20 |
2021년 6월 | 20,700 | 74.21 | 10 |
2021년 6월 | 23,200 | 84.56 | 9 |
2021년 6월 | 49,500 | 84.56 | 9 |
2021년 6월 | 23,300 | 84.56 | 15 |
2021년 6월 | 23,500 | 84.85 | 12 |
2021년 6월 | 20,800 | 74.21 | 7 |
2021년 6월 | 23,300 | 84.56 | 15 |
2021년 6월 | 23,100 | 84.56 | 14 |
2021년 6월 | 23,400 | 84.93 | 15 |
2021년 6월 | 20,800 | 74.21 | 10 |
2021년 6월 | 23,150 | 84.56 | 15 |
2021년 6월 | 23,150 | 84.56 | 5 |
2021년 6월 | 23,100 | 84.56 | 8 |
2021년 6월 | 20,250 | 74.47 | 4 |
2021년 6월 | 20,700 | 74.21 | 9 |
2021년 5월 | 23,150 | 84.56 | 5 |
2021년 5월 | 20,800 | 74.21 | 5 |
2021년 5월 | 39,000 | 74.21 | 5 |
2021년 5월 | 37,000 | 84.56 | 8 |
2021년 5월 | 20,350 | 74.47 | 3 |
2021년 5월 | 20,800 | 74.21 | 8 |
2021년 5월 | 31,200 | 84.56 | 7 |
2021년 5월 | 23,250 | 84.56 | 7 |
2021년 5월 | 22,500 | 84.93 | 2 |
2021년 5월 | 23,250 | 84.56 | 5 |
2021년 5월 | 44,000 | 74.47 | 14 |
2021년 5월 | 22,700 | 84.85 | 2 |
2021년 4월 | 20,800 | 74.21 | 9 |
2021년 4월 | 23,300 | 84.56 | 13 |
2021년 4월 | 23,200 | 84.85 | 13 |
2021년 4월 | 23,300 | 84.44 | 12 |
2021년 4월 | 23,300 | 84.85 | 7 |
2021년 4월 | 23,050 | 84.56 | 12 |
2021년 4월 | 20,150 | 74.21 | 4 |
2021년 4월 | 23,300 | 84.85 | 14 |
2021년 4월 | 23,300 | 84.85 | 14 |
2021년 4월 | 19,850 | 74.21 | 1 |
2021년 4월 | 23,200 | 84.56 | 13 |
2021년 4월 | 23,250 | 84.56 | 10 |
2021년 4월 | 23,300 | 84.56 | 17 |
2021년 4월 | 23,200 | 84.56 | 13 |
2021년 4월 | 20,850 | 74.47 | 22 |
2021년 4월 | 23,350 | 84.56 | 8 |
2021년 4월 | 23,150 | 84.93 | 8 |
2021년 4월 | 35,000 | 84.93 | 8 |
2021년 4월 | 45,000 | 84.85 | 11 |
2021년 4월 | 23,200 | 84.93 | 13 |
2021년 3월 | 23,300 | 84.56 | 17 |
2021년 3월 | 20,250 | 74.47 | 2 |
2021년 3월 | 23,400 | 84.56 | 20 |
2021년 3월 | 23,350 | 84.85 | 18 |
2021년 3월 | 20,800 | 74.47 | 9 |
2021년 3월 | 23,150 | 84.44 | 13 |
2021년 3월 | 20,800 | 74.21 | 9 |
2021년 3월 | 22,600 | 84.56 | 3 |
2021년 3월 | 23,400 | 84.56 | 15 |
2021년 3월 | 23,300 | 84.56 | 15 |
2021년 3월 | 23,250 | 84.56 | 8 |
2021년 3월 | 23,150 | 84.56 | 9 |
2021년 3월 | 20,950 | 74.47 | 12 |
2021년 3월 | 50,000 | 84.56 | 11 |
2021년 3월 | 23,200 | 84.56 | 15 |
2021년 3월 | 22,600 | 84.56 | 4 |
2021년 3월 | 23,800 | 84.85 | 24 |
2021년 3월 | 22,800 | 84.85 | 4 |
2021년 3월 | 20,800 | 74.21 | 10 |
2021년 3월 | 23,200 | 84.56 | 18 |
2021년 3월 | 20,250 | 74.47 | 2 |
2021년 2월 | 20,700 | 74.21 | 6 |
2021년 2월 | 20,750 | 74.21 | 11 |
2021년 2월 | 19,850 | 74.21 | 1 |
2021년 2월 | 20,750 | 74.21 | 11 |
2021년 2월 | 45,000 | 84.56 | 6 |
2021년 2월 | 22,800 | 84.85 | 3 |
2021년 2월 | 49,200 | 84.85 | 15 |
2021년 2월 | 23,200 | 84.56 | 6 |
2021년 2월 | 23,300 | 84.56 | 13 |
2021년 2월 | 23,150 | 84.56 | 10 |
2021년 2월 | 23,400 | 84.56 | 14 |
2021년 2월 | 23,150 | 84.56 | 5 |
2021년 2월 | 22,100 | 84.56 | 1 |
2021년 2월 | 23,300 | 84.85 | 12 |
2021년 2월 | 39,500 | 84.56 | 7 |
2021년 2월 | 23,300 | 84.85 | 18 |
2021년 2월 | 20,850 | 74.47 | 14 |
2021년 2월 | 20,800 | 74.21 | 6 |
2021년 2월 | 20,800 | 74.21 | 6 |
2021년 2월 | 26,000 | 84.85 | 5 |
2021년 2월 | 23,300 | 84.85 | 5 |
2021년 2월 | 20,850 | 74.47 | 14 |
2021년 2월 | 20,900 | 74.47 | 10 |
2021년 2월 | 32,000 | 84.56 | 10 |
2021년 2월 | 23,250 | 84.56 | 6 |
2021년 2월 | 20,900 | 74.47 | 7 |
2021년 2월 | 23,250 | 84.56 | 5 |
2021년 2월 | 19,850 | 74.21 | 1 |
2021년 2월 | 19,850 | 74.21 | 1 |
2021년 2월 | 20,250 | 74.21 | 4 |
2021년 2월 | 20,150 | 74.21 | 4 |
2021년 2월 | 20,800 | 74.21 | 5 |
2021년 2월 | 21,050 | 74.47 | 22 |
2021년 2월 | 41,000 | 84.85 | 3 |
2021년 2월 | 40,000 | 84.56 | 2 |
2021년 2월 | 22,400 | 84.56 | 2 |
2021년 2월 | 23,300 | 84.85 | 15 |
2021년 2월 | 23,200 | 84.56 | 7 |
2021년 2월 | 47,000 | 84.56 | 7 |
2021년 2월 | 23,400 | 84.56 | 20 |
2021년 2월 | 22,600 | 84.56 | 2 |
2021년 2월 | 23,150 | 84.56 | 8 |
2021년 2월 | 23,150 | 84.56 | 9 |
2021년 2월 | 23,300 | 84.56 | 13 |
2021년 1월 | 23,100 | 84.56 | 5 |
2021년 1월 | 20,750 | 74.47 | 21 |
2021년 1월 | 20,850 | 74.47 | 15 |
2021년 1월 | 20,700 | 74.21 | 7 |
2021년 1월 | 20,250 | 74.21 | 3 |
2021년 1월 | 20,900 | 74.47 | 9 |
2021년 1월 | 23,100 | 84.56 | 9 |
2021년 1월 | 22,600 | 84.56 | 4 |
2021년 1월 | 33,000 | 84.56 | 11 |
2021년 1월 | 23,650 | 84.85 | 25 |
2021년 1월 | 20,800 | 74.21 | 5 |
2021년 1월 | 20,700 | 74.21 | 7 |
2021년 1월 | 23,150 | 84.85 | 7 |
2021년 1월 | 40,000 | 84.56 | 4 |
2021년 1월 | 20,700 | 74.21 | 6 |
2021년 1월 | 23,200 | 84.85 | 23 |
2021년 1월 | 23,100 | 84.56 | 17 |
2021년 1월 | 23,150 | 84.56 | 10 |
2021년 1월 | 23,200 | 84.56 | 13 |
2021년 1월 | 22,000 | 84.44 | 1 |
2021년 1월 | 23,700 | 84.85 | 24 |
2021년 1월 | 23,200 | 84.93 | 12 |
2021년 1월 | 23,300 | 84.44 | 11 |
2021년 1월 | 23,400 | 84.85 | 10 |
2021년 1월 | 22,600 | 84.56 | 4 |
2021년 1월 | 22,600 | 84.56 | 3 |
2021년 1월 | 39,800 | 84.56 | 13 |
2021년 1월 | 23,200 | 84.56 | 13 |
2021년 1월 | 45,000 | 84.85 | 24 |
2021년 1월 | 23,300 | 84.44 | 15 |
2021년 1월 | 23,050 | 84.56 | 10 |
2021년 1월 | 47,000 | 84.56 | 7 |
2021년 1월 | 22,200 | 84.56 | 1 |
2021년 1월 | 20,700 | 74.21 | 10 |
2021년 1월 | 23,100 | 84.93 | 10 |
2021년 1월 | 23,200 | 84.56 | 12 |
2021년 1월 | 22,100 | 84.56 | 1 |
2021년 1월 | 22,600 | 84.56 | 3 |
2020년 12월 | 22,400 | 84.56 | 4 |
2020년 12월 | 50,000 | 84.56 | 11 |
2020년 12월 | 23,100 | 84.93 | 6 |
2020년 12월 | 23,050 | 84.56 | 11 |
2020년 12월 | 23,200 | 84.56 | 14 |
2020년 12월 | 20,100 | 74.21 | 2 |
2020년 12월 | 23,200 | 84.56 | 12 |
2020년 12월 | 50,000 | 84.56 | 11 |
2020년 12월 | 20,600 | 74.21 | 5 |
2020년 12월 | 23,350 | 84.85 | 14 |
2020년 12월 | 23,200 | 84.56 | 12 |
2020년 12월 | 22,500 | 84.56 | 2 |
2020년 12월 | 20,750 | 74.47 | 12 |
2020년 11월 | 23,050 | 84.56 | 7 |
2020년 11월 | 23,100 | 84.56 | 11 |
2020년 11월 | 20,700 | 74.47 | 6 |
2020년 11월 | 32,000 | 74.21 | 4 |
2020년 11월 | 36,000 | 74.21 | 9 |
2020년 11월 | 32,900 | 84.56 | 1 |
2020년 11월 | 23,100 | 84.56 | 9 |
2020년 11월 | 32,000 | 84.44 | 16 |
2020년 11월 | 23,150 | 84.85 | 10 |
2020년 11월 | 23,050 | 84.56 | 11 |
2020년 11월 | 31,000 | 84.56 | 15 |
2020년 11월 | 37,500 | 84.56 | 13 |
2020년 11월 | 31,000 | 84.56 | 15 |
2020년 11월 | 37,500 | 84.56 | 13 |
2020년 11월 | 23,050 | 84.56 | 7 |
2020년 11월 | 23,100 | 84.56 | 11 |
2020년 11월 | 20,700 | 74.47 | 6 |
2020년 11월 | 32,000 | 74.21 | 4 |
2020년 11월 | 36,000 | 74.21 | 9 |
2020년 11월 | 32,900 | 84.56 | 1 |
2020년 11월 | 23,100 | 84.56 | 9 |
2020년 11월 | 32,000 | 84.44 | 16 |
2020년 11월 | 23,150 | 84.85 | 10 |
2020년 11월 | 23,050 | 84.56 | 11 |
2020년 10월 | 33,000 | 84.56 | 9 |
2020년 10월 | 36,500 | 84.85 | 18 |
2020년 10월 | 35,000 | 84.56 | 16 |
2020년 10월 | 20,100 | 74.21 | 4 |
2020년 10월 | 24,000 | 84.56 | 18 |
2020년 10월 | 35,000 | 84.56 | 5 |
2020년 10월 | 36,000 | 84.56 | 18 |
2020년 10월 | 22,100 | 84.85 | 1 |
2020년 10월 | 22,400 | 84.56 | 3 |
2020년 10월 | 22,600 | 84.56 | 3 |
2020년 10월 | 22,500 | 84.56 | 2 |
2020년 10월 | 23,200 | 84.56 | 11 |
2020년 10월 | 23,150 | 84.56 | 13 |
2020년 10월 | 23,250 | 84.56 | 6 |
2020년 10월 | 23,350 | 84.85 | 16 |
2020년 10월 | 38,300 | 84.56 | 9 |
2020년 10월 | 36,800 | 74.47 | 19 |
2020년 10월 | 20,250 | 74.47 | 4 |
2020년 9월 | 30,700 | 74.47 | 19 |
2020년 9월 | 20,850 | 74.47 | 13 |
2020년 9월 | 23,150 | 84.85 | 6 |
2020년 9월 | 20,700 | 74.21 | 8 |
2020년 9월 | 31,000 | 84.56 | 9 |
2020년 9월 | 23,350 | 84.85 | 11 |
2020년 9월 | 23,200 | 84.56 | 11 |
2020년 9월 | 23,000 | 84.56 | 11 |
2020년 9월 | 32,500 | 84.56 | 12 |
2020년 9월 | 20,700 | 74.21 | 8 |
2020년 9월 | 27,000 | 84.85 | 5 |
2020년 9월 | 20,850 | 74.47 | 21 |
2020년 9월 | 23,200 | 84.56 | 15 |
2020년 9월 | 30,000 | 84.56 | 2 |
2020년 9월 | 35,500 | 84.56 | 13 |
2020년 9월 | 32,000 | 84.85 | 16 |
2020년 9월 | 23,150 | 84.56 | 12 |
2020년 9월 | 23,000 | 84.56 | 6 |
2020년 9월 | 28,000 | 84.56 | 14 |
2020년 9월 | 30,000 | 74.47 | 9 |
2020년 9월 | 22,500 | 84.56 | 4 |
2020년 8월 | 31,800 | 84.56 | 7 |
2020년 8월 | 23,050 | 84.56 | 10 |
2020년 8월 | 23,200 | 84.85 | 18 |
2020년 8월 | 23,000 | 84.56 | 10 |
2020년 8월 | 27,000 | 74.47 | 6 |
2020년 8월 | 25,000 | 74.47 | 17 |
2020년 8월 | 23,100 | 84.93 | 9 |
2020년 8월 | 23,150 | 84.85 | 7 |
2020년 8월 | 29,800 | 74.47 | 8 |
2020년 8월 | 20,700 | 74.21 | 9 |
2020년 8월 | 20,100 | 74.21 | 2 |
2020년 8월 | 31,600 | 84.85 | 8 |
2020년 8월 | 20,750 | 74.21 | 12 |
2020년 8월 | 23,000 | 84.56 | 5 |
2020년 8월 | 23,100 | 84.56 | 5 |
2020년 8월 | 20,850 | 74.47 | 19 |
2020년 8월 | 26,000 | 74.47 | 1 |
2020년 8월 | 23,200 | 84.56 | 12 |
2020년 8월 | 23,200 | 84.56 | 18 |
2020년 8월 | 22,100 | 84.56 | 1 |
2020년 8월 | 23,150 | 84.56 | 9 |
2020년 8월 | 22,950 | 84.56 | 8 |
2020년 8월 | 31,500 | 84.56 | 6 |
2020년 8월 | 20,600 | 74.21 | 7 |
2020년 8월 | 19,850 | 74.47 | 1 |
2020년 8월 | 26,000 | 84.56 | 1 |
2020년 8월 | 23,200 | 84.56 | 16 |
2020년 8월 | 22,500 | 84.56 | 2 |
2020년 7월 | 23,200 | 84.56 | 14 |
2020년 7월 | 20,800 | 74.47 | 7 |
2020년 7월 | 23,350 | 84.85 | 15 |
2020년 7월 | 22,700 | 84.85 | 4 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 파주시 1752 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월