경기도 포천시 포천극동2차스타클래스 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 21,000 | 84.9645 | 1 |
2024년 9월 | 22,200 | 84.9645 | 15 |
2024년 8월 | 20,500 | 84.9645 | 12 |
2024년 8월 | 22,700 | 84.9645 | 15 |
2024년 8월 | 19,500 | 84.9645 | 3 |
2024년 6월 | 26,500 | 108.194 | 7 |
2024년 5월 | 19,000 | 74.8661 | 9 |
2024년 5월 | 20,000 | 84.9645 | 2 |
2024년 3월 | 20,900 | 84.9645 | 4 |
2024년 2월 | 22,500 | 84.9645 | 5 |
2024년 2월 | 23,800 | 84.9645 | 6 |
2023년 12월 | 22,000 | 84.9645 | 5 |
2023년 12월 | 19,000 | 74.8661 | 14 |
2023년 10월 | 24,500 | 84.9645 | 10 |
2023년 10월 | 20,300 | 74.8661 | 14 |
2023년 9월 | 21,000 | 74.8661 | 5 |
2023년 8월 | 24,500 | 84.9645 | 8 |
2023년 8월 | 20,000 | 74.8661 | 5 |
2023년 7월 | 22,500 | 84.9645 | 10 |
2023년 7월 | 27,500 | 108.194 | 12 |
2023년 6월 | 18,500 | 74.8661 | 9 |
2023년 6월 | 23,000 | 84.9645 | 14 |
2023년 5월 | 23,000 | 84.9645 | 7 |
2023년 5월 | 27,600 | 108.194 | 8 |
2023년 3월 | 26,000 | 84.9645 | 15 |
2023년 2월 | 23,500 | 84.9645 | 1 |
2022년 11월 | 20,700 | 74.8661 | 4 |
2022년 10월 | 36,000 | 127.2893 | 14 |
2022년 8월 | 25,000 | 84.9645 | 7 |
2022년 6월 | 21,700 | 74.8661 | 6 |
2022년 3월 | 24,500 | 84.9645 | 15 |
2022년 2월 | 24,000 | 84.9645 | 14 |
2022년 2월 | 28,300 | 108.194 | 8 |
2022년 1월 | 25,950 | 108.194 | 3 |
2021년 12월 | 21,700 | 74.8661 | 12 |
2021년 12월 | 28,800 | 108.194 | 8 |
2021년 12월 | 24,900 | 84.9645 | 2 |
2021년 12월 | 23,400 | 84.9645 | 3 |
2021년 10월 | 26,000 | 108.194 | 4 |
2021년 10월 | 25,000 | 84.9645 | 15 |
2021년 10월 | 25,000 | 84.9645 | 15 |
2021년 9월 | 23,400 | 84.9645 | 10 |
2021년 8월 | 21,500 | 84.9645 | 2 |
2021년 7월 | 23,000 | 84.9645 | 10 |
2021년 7월 | 21,000 | 84.9645 | 4 |
2021년 6월 | 26,300 | 108.194 | 3 |
2021년 6월 | 26,500 | 108.194 | 3 |
2021년 5월 | 19,000 | 74.8661 | 8 |
2021년 5월 | 21,700 | 84.9645 | 10 |
2021년 5월 | 21,300 | 84.9645 | 1 |
2021년 4월 | 18,800 | 74.8661 | 2 |
2021년 3월 | 22,500 | 84.9645 | 14 |
2021년 3월 | 18,500 | 74.8661 | 2 |
2021년 3월 | 18,900 | 74.8661 | 13 |
2021년 3월 | 24,900 | 108.194 | 11 |
2021년 3월 | 22,500 | 84.9645 | 15 |
2021년 2월 | 18,000 | 74.8661 | 2 |
2021년 1월 | 25,800 | 108.194 | 7 |
2021년 1월 | 23,400 | 84.9645 | 15 |
2021년 1월 | 21,000 | 84.9645 | 2 |
2021년 1월 | 20,000 | 84.9645 | 1 |
2020년 12월 | 26,000 | 108.194 | 9 |
2020년 12월 | 21,000 | 84.9645 | 7 |
2020년 12월 | 18,300 | 74.8661 | 2 |
2020년 12월 | 19,500 | 84.9645 | 4 |
2020년 12월 | 20,500 | 84.9645 | 11 |
2020년 12월 | 21,500 | 84.9645 | 5 |
2020년 11월 | 18,700 | 74.8661 | 3 |
2020년 11월 | 26,000 | 108.194 | 9 |
2020년 11월 | 18,700 | 74.8661 | 3 |
2020년 11월 | 26,000 | 108.194 | 9 |
2020년 10월 | 20,250 | 84.9645 | 5 |
2020년 10월 | 26,000 | 108.194 | 8 |
2020년 10월 | 20,500 | 84.9645 | 8 |
2020년 10월 | 21,300 | 84.9645 | 3 |
2020년 10월 | 19,800 | 84.9645 | 1 |
2020년 10월 | 25,000 | 108.194 | 2 |
2020년 9월 | 21,000 | 84.9645 | 8 |
2020년 9월 | 18,700 | 74.8661 | 7 |
2020년 8월 | 21,500 | 84.9645 | 14 |
2020년 8월 | 19,900 | 84.9645 | 3 |
2020년 8월 | 21,800 | 84.9645 | 8 |
2020년 7월 | 18,800 | 74.8661 | 1 |
2020년 7월 | 20,400 | 84.9645 | 10 |
2020년 6월 | 26,000 | 108.194 | 9 |
2020년 6월 | 21,000 | 84.9645 | 9 |
2020년 6월 | 25,200 | 108.194 | 4 |
2020년 5월 | 25,100 | 108.194 | 13 |
2020년 3월 | 21,400 | 84.9645 | 8 |
2020년 2월 | 20,000 | 84.9645 | 5 |
2020년 2월 | 20,500 | 84.9645 | 7 |
2020년 2월 | 19,000 | 84.9645 | 2 |
2020년 1월 | 19,000 | 74.8661 | 15 |
2019년 12월 | 19,350 | 84.9645 | 10 |
2019년 12월 | 18,150 | 74.8661 | 4 |
2019년 12월 | 21,600 | 84.9645 | 11 |
2019년 12월 | 35,000 | 127.2893 | 14 |
2019년 11월 | 18,600 | 74.8661 | 9 |
2019년 11월 | 21,850 | 84.9645 | 12 |
2019년 10월 | 20,700 | 84.9645 | 7 |
2019년 8월 | 20,400 | 84.9645 | 11 |
2019년 8월 | 18,750 | 74.8661 | 10 |
2019년 7월 | 21,500 | 84.9645 | 10 |
2019년 7월 | 20,500 | 84.9645 | 13 |
2019년 7월 | 20,000 | 84.9645 | 4 |
2019년 5월 | 19,000 | 74.8661 | 9 |
2019년 5월 | 34,500 | 157.5873 | 14 |
2019년 3월 | 22,000 | 84.9645 | 13 |
2019년 3월 | 22,500 | 84.9645 | 11 |
2019년 3월 | 21,200 | 84.9645 | 7 |
2019년 2월 | 20,000 | 84.9645 | 9 |
2019년 1월 | 24,300 | 108.194 | 3 |
2018년 12월 | 21,500 | 84.9645 | 6 |
2018년 12월 | 19,000 | 74.8661 | 11 |
2018년 11월 | 22,000 | 84.9645 | 11 |
2018년 10월 | 26,000 | 108.194 | 10 |
2018년 8월 | 16,900 | 74.8661 | 3 |
2018년 8월 | 20,300 | 84.9645 | 6 |
2018년 8월 | 19,600 | 84.9645 | 2 |
2018년 7월 | 18,900 | 74.8661 | 13 |
2018년 6월 | 17,500 | 74.8661 | 5 |
2018년 5월 | 21,000 | 84.9645 | 9 |
2018년 3월 | 18,400 | 74.8661 | 12 |
2018년 3월 | 19,000 | 74.8661 | 12 |
2018년 3월 | 21,950 | 84.9645 | 8 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 포천시 698 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월