충청남도 천안시 동남구 주공4단지 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2021년 12월 | 8,200 | 47.1 | 2 |
2021년 12월 | 10,000 | 61.77 | 1 |
2021년 11월 | 11,115 | 39.72 | 5 |
2021년 11월 | 16,800 | 61.77 | 2 |
2021년 10월 | 11,500 | 53.85 | 1 |
2021년 9월 | 14,765 | 61.77 | 5 |
2021년 9월 | 11,000 | 39.72 | 5 |
2021년 8월 | 10,600 | 39.72 | 4 |
2021년 8월 | 12,000 | 53.85 | 5 |
2021년 7월 | 10,805 | 53.85 | 4 |
2021년 7월 | 12,000 | 53.85 | 3 |
2021년 6월 | 11,130 | 61.77 | 3 |
2021년 6월 | 11,130 | 61.77 | 4 |
2021년 6월 | 8,295 | 47.1 | 5 |
2021년 6월 | 10,605 | 53.85 | 2 |
2021년 6월 | 10,605 | 53.85 | 3 |
2021년 6월 | 10,920 | 61.77 | 2 |
2021년 6월 | 10,920 | 61.77 | 4 |
2021년 6월 | 10,605 | 53.85 | 3 |
2021년 6월 | 9,300 | 53.85 | 4 |
2021년 6월 | 10,920 | 61.73 | 3 |
2021년 6월 | 10,710 | 53.85 | 2 |
2021년 6월 | 10,920 | 61.77 | 4 |
2021년 6월 | 9,500 | 53.85 | 5 |
2021년 6월 | 9,000 | 47.1 | 4 |
2021년 6월 | 7,035 | 39.72 | 1 |
2021년 6월 | 7,245 | 39.72 | 3 |
2021년 6월 | 7,400 | 39.72 | 4 |
2021년 6월 | 7,245 | 39.72 | 2 |
2021년 6월 | 8,190 | 46.74 | 5 |
2021년 6월 | 10,920 | 61.77 | 3 |
2021년 6월 | 7,245 | 39.72 | 3 |
2021년 6월 | 10,395 | 53.85 | 1 |
2021년 6월 | 10,395 | 53.85 | 1 |
2021년 6월 | 10,710 | 53.85 | 2 |
2021년 6월 | 7,035 | 39.72 | 1 |
2021년 6월 | 15,600 | 61.77 | 3 |
2021년 6월 | 13,500 | 53.85 | 5 |
2021년 6월 | 8,295 | 47.1 | 5 |
2021년 6월 | 10,920 | 61.77 | 2 |
2021년 6월 | 10,500 | 53.85 | 1 |
2021년 6월 | 10,395 | 53.85 | 1 |
2021년 6월 | 10,605 | 53.85 | 5 |
2021년 6월 | 10,920 | 61.77 | 3 |
2021년 6월 | 8,295 | 47.1 | 5 |
2021년 6월 | 8,190 | 46.74 | 5 |
2021년 6월 | 11,130 | 61.77 | 2 |
2021년 6월 | 8,190 | 46.74 | 4 |
2021년 6월 | 7,245 | 39.72 | 2 |
2021년 5월 | 10,920 | 61.77 | 5 |
2021년 5월 | 11,300 | 61.77 | 3 |
2021년 5월 | 10,900 | 61.77 | 3 |
2021년 5월 | 7,210 | 39.72 | 4 |
2021년 5월 | 6,780 | 39.72 | 4 |
2021년 5월 | 7,245 | 39.72 | 4 |
2021년 5월 | 7,910 | 46.74 | 2 |
2021년 5월 | 7,220 | 39.72 | 3 |
2021년 5월 | 7,140 | 39.72 | 1 |
2021년 5월 | 10,920 | 61.73 | 4 |
2021년 5월 | 8,190 | 46.74 | 3 |
2021년 5월 | 9,475 | 39.72 | 4 |
2021년 5월 | 10,920 | 61.73 | 3 |
2021년 5월 | 8,190 | 46.74 | 1 |
2021년 5월 | 8,085 | 46.74 | 1 |
2021년 5월 | 10,605 | 53.85 | 2 |
2021년 5월 | 9,800 | 39.72 | 3 |
2021년 5월 | 9,500 | 39.72 | 5 |
2021년 4월 | 12,000 | 61.77 | 3 |
2021년 4월 | 7,400 | 39.72 | 3 |
2021년 4월 | 10,940 | 53.85 | 1 |
2021년 4월 | 11,365 | 39.72 | 4 |
2021년 4월 | 11,500 | 61.77 | 2 |
2021년 4월 | 7,000 | 39.72 | 4 |
2021년 4월 | 15,200 | 61.77 | 1 |
2021년 4월 | 8,200 | 46.74 | 2 |
2021년 4월 | 9,500 | 53.85 | 3 |
2021년 4월 | 8,200 | 46.74 | 2 |
2021년 4월 | 7,750 | 46.74 | 1 |
2021년 4월 | 6,950 | 39.72 | 5 |
2021년 4월 | 9,500 | 53.85 | 3 |
2021년 4월 | 6,950 | 39.72 | 5 |
2021년 4월 | 7,750 | 46.74 | 1 |
2021년 4월 | 12,000 | 61.77 | 3 |
2021년 4월 | 7,400 | 39.72 | 3 |
2021년 4월 | 10,940 | 53.85 | 1 |
2021년 4월 | 11,365 | 39.72 | 4 |
2021년 4월 | 11,500 | 61.77 | 2 |
2021년 4월 | 7,000 | 39.72 | 4 |
2021년 4월 | 15,200 | 61.77 | 1 |
2021년 3월 | 9,210 | 53.85 | 5 |
2021년 3월 | 13,240 | 53.85 | 1 |
2021년 3월 | 9,900 | 53.85 | 3 |
2021년 3월 | 15,000 | 53.85 | 1 |
2021년 3월 | 11,800 | 61.77 | 5 |
2021년 2월 | 9,700 | 53.85 | 4 |
2021년 2월 | 10,700 | 47.1 | 3 |
2021년 2월 | 7,000 | 39.72 | 1 |
2021년 2월 | 10,600 | 61.77 | 1 |
2021년 2월 | 17,890 | 61.77 | 3 |
2021년 1월 | 7,000 | 39.72 | 2 |
2021년 1월 | 9,900 | 53.85 | 2 |
2021년 1월 | 9,400 | 53.85 | 1 |
2021년 1월 | 10,300 | 39.72 | 2 |
2021년 1월 | 8,270 | 46.74 | 1 |
2020년 12월 | 10,500 | 53.85 | 3 |
2020년 12월 | 11,000 | 39.72 | 1 |
2020년 12월 | 18,300 | 61.77 | 3 |
2020년 12월 | 11,800 | 61.77 | 2 |
2020년 12월 | 17,100 | 53.85 | 2 |
2020년 12월 | 12,745 | 61.77 | 3 |
2020년 12월 | 12,900 | 47.1 | 2 |
2020년 12월 | 9,000 | 47.1 | 3 |
2020년 12월 | 12,000 | 53.85 | 1 |
2020년 12월 | 10,800 | 53.85 | 1 |
2020년 12월 | 13,625 | 53.85 | 5 |
2020년 12월 | 12,850 | 61.77 | 3 |
2020년 12월 | 13,400 | 47.1 | 5 |
2020년 12월 | 8,000 | 46.74 | 3 |
2020년 12월 | 7,050 | 39.72 | 3 |
2020년 12월 | 8,000 | 46.74 | 4 |
2020년 12월 | 7,000 | 39.72 | 2 |
2020년 12월 | 9,400 | 53.85 | 4 |
2020년 12월 | 10,100 | 61.77 | 1 |
2020년 12월 | 9,700 | 53.85 | 1 |
2020년 12월 | 10,700 | 61.77 | 4 |
2020년 12월 | 9,380 | 53.85 | 5 |
2020년 12월 | 9,900 | 61.77 | 5 |
2020년 12월 | 9,500 | 53.85 | 5 |
2020년 12월 | 7,870 | 47.01 | 3 |
2020년 12월 | 7,100 | 39.72 | 2 |
2020년 12월 | 10,600 | 61.73 | 5 |
2020년 12월 | 9,700 | 53.85 | 3 |
2020년 12월 | 10,800 | 61.77 | 1 |
2020년 11월 | 14,900 | 61.77 | 2 |
2020년 11월 | 10,400 | 53.85 | 1 |
2020년 11월 | 10,570 | 53.85 | 4 |
2020년 11월 | 10,750 | 53.85 | 4 |
2020년 11월 | 10,240 | 53.85 | 1 |
2020년 11월 | 10,500 | 53.85 | 1 |
2020년 11월 | 13,400 | 47.1 | 5 |
2020년 11월 | 15,300 | 61.77 | 4 |
2020년 11월 | 14,500 | 61.77 | 4 |
2020년 11월 | 10,300 | 39.72 | 3 |
2020년 11월 | 9,400 | 47.1 | 2 |
2020년 11월 | 12,400 | 46.74 | 5 |
2020년 11월 | 10,000 | 39.72 | 2 |
2020년 11월 | 10,300 | 53.85 | 2 |
2020년 11월 | 8,925 | 46.74 | 1 |
2020년 11월 | 9,800 | 53.85 | 4 |
2020년 11월 | 13,800 | 61.77 | 5 |
2020년 11월 | 9,900 | 54.01 | 1 |
2020년 11월 | 14,400 | 61.77 | 2 |
2020년 11월 | 14,500 | 61.77 | 5 |
2020년 11월 | 10,000 | 39.72 | 3 |
2020년 11월 | 10,755 | 47.1 | 3 |
2020년 11월 | 10,000 | 39.72 | 2 |
2020년 11월 | 10,400 | 53.85 | 1 |
2020년 11월 | 10,240 | 53.85 | 1 |
2020년 11월 | 10,570 | 53.85 | 4 |
2020년 11월 | 10,750 | 53.85 | 4 |
2020년 11월 | 13,400 | 47.1 | 5 |
2020년 11월 | 10,500 | 53.85 | 1 |
2020년 11월 | 10,755 | 47.1 | 3 |
2020년 11월 | 14,500 | 61.77 | 4 |
2020년 11월 | 15,300 | 61.77 | 4 |
2020년 11월 | 14,900 | 61.77 | 2 |
2020년 11월 | 10,300 | 39.72 | 3 |
2020년 11월 | 9,400 | 47.1 | 2 |
2020년 11월 | 10,300 | 53.85 | 2 |
2020년 11월 | 9,800 | 53.85 | 4 |
2020년 11월 | 8,925 | 46.74 | 1 |
2020년 11월 | 13,800 | 61.77 | 5 |
2020년 11월 | 9,900 | 54.01 | 1 |
2020년 11월 | 14,400 | 61.77 | 2 |
2020년 11월 | 14,500 | 61.77 | 5 |
2020년 11월 | 10,000 | 39.72 | 3 |
2020년 11월 | 12,400 | 46.74 | 5 |
2020년 10월 | 10,385 | 53.85 | 4 |
2020년 10월 | 11,400 | 61.77 | 3 |
2020년 10월 | 14,000 | 61.77 | 3 |
2020년 10월 | 11,700 | 53.85 | 1 |
2020년 10월 | 13,400 | 53.85 | 4 |
2020년 9월 | 12,900 | 46.74 | 2 |
2020년 9월 | 11,700 | 53.85 | 5 |
2020년 9월 | 12,800 | 61.77 | 4 |
2020년 9월 | 14,000 | 61.77 | 5 |
2020년 9월 | 13,500 | 61.77 | 5 |
2020년 9월 | 13,300 | 61.77 | 2 |
2020년 9월 | 10,000 | 39.72 | 4 |
2020년 9월 | 12,000 | 46.74 | 2 |
2020년 9월 | 7,500 | 39.72 | 4 |
2020년 9월 | 13,100 | 61.77 | 4 |
2020년 9월 | 11,250 | 61.77 | 3 |
2020년 9월 | 13,900 | 61.77 | 3 |
2020년 9월 | 11,970 | 53.85 | 1 |
2020년 9월 | 9,110 | 46.74 | 3 |
2020년 8월 | 14,500 | 61.77 | 2 |
2020년 8월 | 13,300 | 53.85 | 1 |
2020년 8월 | 8,500 | 39.72 | 4 |
2020년 8월 | 11,000 | 53.85 | 2 |
2020년 8월 | 9,300 | 46.74 | 2 |
2020년 8월 | 14,500 | 61.77 | 2 |
2020년 8월 | 8,100 | 39.72 | 3 |
2020년 7월 | 9,000 | 39.72 | 1 |
2020년 7월 | 11,350 | 61.77 | 5 |
2020년 7월 | 9,100 | 39.72 | 2 |
2020년 7월 | 11,300 | 61.77 | 3 |
2020년 7월 | 7,500 | 39.72 | 5 |
2020년 7월 | 13,200 | 53.85 | 4 |
2020년 7월 | 9,000 | 47.1 | 4 |
2020년 7월 | 12,800 | 53.85 | 5 |
2020년 7월 | 13,135 | 53.85 | 3 |
2020년 6월 | 13,000 | 53.85 | 2 |
2020년 6월 | 9,500 | 39.72 | 4 |
2020년 6월 | 13,800 | 53.85 | 1 |
2020년 6월 | 14,700 | 61.77 | 2 |
2020년 6월 | 11,000 | 46.74 | 1 |
2020년 6월 | 11,800 | 61.77 | 2 |
2020년 6월 | 9,400 | 46.74 | 3 |
2020년 6월 | 12,100 | 53.85 | 4 |
2020년 6월 | 14,240 | 61.77 | 1 |
2020년 6월 | 11,900 | 53.85 | 1 |
2020년 6월 | 10,900 | 53.85 | 2 |
2020년 6월 | 11,600 | 61.77 | 5 |
2020년 6월 | 10,400 | 39.72 | 3 |
2020년 6월 | 9,905 | 46.74 | 5 |
2020년 6월 | 11,300 | 53.85 | 1 |
2020년 6월 | 12,350 | 53.85 | 4 |
2020년 6월 | 12,200 | 61.77 | 5 |
2020년 6월 | 12,200 | 61.77 | 4 |
2020년 6월 | 9,000 | 39.72 | 4 |
2020년 6월 | 12,700 | 53.85 | 2 |
2020년 6월 | 12,000 | 61.77 | 3 |
2020년 6월 | 13,000 | 53.85 | 1 |
2020년 5월 | 13,000 | 53.85 | 2 |
2020년 5월 | 9,300 | 47.1 | 1 |
2020년 5월 | 10,530 | 53.85 | 5 |
2020년 5월 | 12,300 | 53.85 | 2 |
2020년 5월 | 9,250 | 46.74 | 3 |
2020년 5월 | 12,000 | 53.85 | 5 |
2020년 5월 | 14,200 | 61.77 | 4 |
2020년 5월 | 9,200 | 46.74 | 1 |
2020년 5월 | 10,500 | 54.01 | 1 |
2020년 4월 | 10,400 | 53.85 | 3 |
2020년 4월 | 12,000 | 53.85 | 5 |
2020년 4월 | 10,500 | 53.85 | 4 |
2020년 4월 | 8,200 | 39.72 | 2 |
2020년 4월 | 10,200 | 46.74 | 2 |
2020년 4월 | 11,250 | 53.85 | 4 |
2020년 4월 | 11,000 | 61.77 | 3 |
2020년 4월 | 8,100 | 39.72 | 5 |
2020년 4월 | 13,500 | 61.77 | 3 |
2020년 4월 | 9,900 | 39.72 | 3 |
2020년 4월 | 10,350 | 53.85 | 2 |
2020년 4월 | 8,300 | 39.72 | 3 |
2020년 4월 | 9,500 | 46.74 | 2 |
2020년 4월 | 11,800 | 61.77 | 3 |
2020년 4월 | 10,200 | 53.85 | 2 |
2020년 4월 | 10,400 | 53.85 | 4 |
2020년 4월 | 10,500 | 53.85 | 4 |
2020년 4월 | 11,650 | 53.85 | 2 |
2020년 4월 | 10,200 | 53.85 | 1 |
2020년 4월 | 12,350 | 61.77 | 5 |
2020년 4월 | 9,000 | 39.72 | 3 |
2020년 4월 | 10,800 | 46.74 | 2 |
2020년 4월 | 7,950 | 39.72 | 5 |
2020년 4월 | 13,500 | 61.77 | 5 |
2020년 3월 | 10,400 | 53.85 | 2 |
2020년 3월 | 8,100 | 39.72 | 3 |
2020년 3월 | 8,800 | 39.72 | 5 |
2020년 3월 | 13,200 | 61.77 | 5 |
2020년 3월 | 8,200 | 39.72 | 5 |
2020년 3월 | 11,700 | 61.77 | 4 |
2020년 3월 | 9,350 | 46.74 | 4 |
2020년 3월 | 9,000 | 39.72 | 3 |
2020년 3월 | 7,400 | 46.74 | 1 |
2020년 3월 | 8,250 | 39.72 | 3 |
2020년 3월 | 11,200 | 53.85 | 3 |
2020년 3월 | 13,300 | 61.77 | 5 |
2020년 3월 | 8,500 | 39.72 | 2 |
2020년 3월 | 12,350 | 61.77 | 2 |
2020년 3월 | 9,300 | 39.72 | 3 |
2020년 3월 | 13,000 | 61.77 | 2 |
2020년 3월 | 10,300 | 46.74 | 4 |
2020년 3월 | 13,500 | 61.77 | 3 |
2020년 3월 | 8,000 | 39.72 | 2 |
2020년 3월 | 8,100 | 39.72 | 4 |
2020년 3월 | 12,280 | 53.85 | 1 |
2020년 3월 | 7,500 | 39.72 | 4 |
2020년 3월 | 11,800 | 53.85 | 5 |
2020년 3월 | 9,300 | 46.74 | 3 |
2020년 3월 | 9,900 | 46.74 | 3 |
2020년 3월 | 8,200 | 39.72 | 4 |
2020년 3월 | 11,150 | 61.77 | 5 |
2020년 2월 | 12,000 | 61.77 | 3 |
2020년 2월 | 9,700 | 53.85 | 1 |
2020년 2월 | 7,800 | 46.74 | 2 |
2020년 2월 | 10,000 | 61.77 | 4 |
2020년 2월 | 8,000 | 39.72 | 2 |
2020년 2월 | 8,500 | 46.74 | 4 |
2020년 2월 | 8,000 | 39.72 | 1 |
2020년 2월 | 9,800 | 53.85 | 1 |
2020년 2월 | 7,700 | 39.72 | 4 |
2020년 2월 | 9,600 | 61.77 | 5 |
2020년 2월 | 10,000 | 53.85 | 1 |
2020년 2월 | 11,000 | 61.77 | 4 |
2020년 2월 | 7,600 | 39.72 | 5 |
2020년 2월 | 8,200 | 39.72 | 2 |
2020년 2월 | 11,200 | 53.85 | 4 |
2020년 2월 | 11,800 | 53.85 | 1 |
2020년 2월 | 10,500 | 53.85 | 1 |
2020년 2월 | 8,000 | 39.72 | 4 |
2020년 2월 | 13,100 | 61.77 | 3 |
2020년 2월 | 8,900 | 46.74 | 1 |
2020년 2월 | 8,300 | 46.74 | 4 |
2020년 2월 | 12,100 | 61.77 | 1 |
2020년 2월 | 8,700 | 46.74 | 5 |
2020년 2월 | 7,700 | 39.72 | 3 |
2020년 2월 | 10,600 | 53.85 | 1 |
2020년 1월 | 7,800 | 53.85 | 2 |
2020년 1월 | 8,300 | 46.74 | 2 |
2020년 1월 | 8,000 | 46.74 | 1 |
2020년 1월 | 8,200 | 47.1 | 4 |
2020년 1월 | 9,500 | 53.85 | 2 |
2020년 1월 | 9,200 | 53.85 | 4 |
2020년 1월 | 8,700 | 53.85 | 4 |
2020년 1월 | 9,000 | 47.1 | 4 |
2020년 1월 | 9,500 | 61.77 | 3 |
2019년 12월 | 7,000 | 46.74 | 1 |
2019년 12월 | 6,000 | 39.72 | 5 |
2019년 12월 | 7,700 | 46.74 | 2 |
2019년 12월 | 6,500 | 39.72 | 4 |
2019년 12월 | 8,300 | 53.85 | 1 |
2019년 12월 | 7,500 | 47.1 | 4 |
2019년 12월 | 7,000 | 46.74 | 2 |
2019년 12월 | 8,300 | 53.85 | 2 |
2019년 12월 | 8,300 | 39.72 | 5 |
2019년 12월 | 8,600 | 53.85 | 1 |
2019년 11월 | 9,600 | 61.77 | 3 |
2019년 11월 | 9,400 | 61.77 | 1 |
2019년 11월 | 9,600 | 61.77 | 3 |
2019년 11월 | 9,550 | 61.77 | 1 |
2019년 11월 | 8,200 | 53.85 | 5 |
2019년 11월 | 6,000 | 39.72 | 2 |
2019년 11월 | 9,500 | 61.77 | 4 |
2019년 11월 | 9,450 | 61.77 | 2 |
2019년 11월 | 6,000 | 39.72 | 1 |
2019년 11월 | 6,900 | 46.74 | 4 |
2019년 11월 | 5,900 | 39.72 | 4 |
2019년 11월 | 9,600 | 61.77 | 3 |
2019년 11월 | 9,400 | 61.77 | 3 |
2019년 11월 | 7,000 | 47.1 | 4 |
2019년 11월 | 5,800 | 39.72 | 1 |
2019년 11월 | 9,500 | 61.77 | 2 |
2019년 11월 | 5,900 | 39.72 | 4 |
2019년 11월 | 7,100 | 46.74 | 3 |
2019년 11월 | 9,500 | 61.77 | 3 |
2019년 11월 | 9,400 | 61.73 | 5 |
2019년 11월 | 7,000 | 46.74 | 5 |
2019년 11월 | 9,000 | 61.77 | 5 |
2019년 11월 | 8,000 | 53.85 | 1 |
2019년 10월 | 6,000 | 39.72 | 2 |
2019년 10월 | 7,000 | 46.74 | 1 |
2019년 10월 | 8,900 | 61.77 | 3 |
2019년 10월 | 6,000 | 39.72 | 4 |
2019년 10월 | 9,500 | 61.77 | 5 |
2019년 10월 | 9,800 | 61.77 | 2 |
2019년 9월 | 7,600 | 53.85 | 2 |
2019년 9월 | 7,600 | 53.85 | 2 |
2019년 9월 | 7,700 | 54.02 | 1 |
2019년 9월 | 9,500 | 61.77 | 4 |
2019년 9월 | 9,500 | 61.77 | 2 |
2019년 8월 | 6,000 | 39.72 | 1 |
2019년 8월 | 8,900 | 61.77 | 5 |
2019년 8월 | 9,200 | 61.77 | 2 |
2019년 7월 | 9,300 | 61.77 | 4 |
2019년 7월 | 8,900 | 61.77 | 5 |
2019년 7월 | 7,000 | 46.74 | 2 |
2019년 7월 | 9,150 | 61.77 | 5 |
2019년 6월 | 8,950 | 61.77 | 2 |
2019년 4월 | 9,900 | 53.85 | 1 |
2019년 4월 | 9,900 | 53.85 | 5 |
2019년 4월 | 9,800 | 61.77 | 2 |
2019년 3월 | 5,800 | 39.72 | 3 |
2019년 3월 | 5,900 | 39.72 | 5 |
2019년 2월 | 6,000 | 39.72 | 5 |
2019년 2월 | 6,000 | 39.72 | 4 |
2019년 2월 | 8,500 | 53.85 | 2 |
2018년 12월 | 7,400 | 46.74 | 3 |
2018년 12월 | 7,300 | 39.72 | 1 |
2018년 11월 | 8,900 | 53.85 | 3 |
2018년 11월 | 7,900 | 46.74 | 2 |
2018년 10월 | 6,950 | 39.72 | 3 |
2018년 9월 | 9,000 | 53.85 | 2 |
2018년 8월 | 7,000 | 39.72 | 4 |
2018년 7월 | 9,500 | 61.77 | 2 |
2018년 5월 | 7,800 | 47.1 | 5 |
2018년 4월 | 9,000 | 53.85 | 4 |
2018년 4월 | 9,000 | 53.85 | 1 |
2018년 4월 | 9,000 | 47.01 | 5 |
2018년 4월 | 10,500 | 61.77 | 1 |
2018년 3월 | 10,000 | 61.77 | 1 |
2018년 3월 | 11,300 | 61.77 | 2 |
2018년 2월 | 10,000 | 53.85 | 1 |
전용면적별 실거래가 차트
- 충청남도 천안시 동남구 30 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월