충청남도 천안시 서북구 일성 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 16,200 | 84.72 | 10 |
2024년 9월 | 17,000 | 84.72 | 2 |
2024년 8월 | 17,000 | 84.72 | 12 |
2024년 6월 | 16,300 | 84.72 | 13 |
2024년 6월 | 17,300 | 84.72 | 1 |
2024년 5월 | 16,300 | 84.72 | 6 |
2024년 4월 | 18,500 | 84.72 | 4 |
2024년 3월 | 17,500 | 84.72 | 3 |
2024년 3월 | 17,800 | 84.72 | 2 |
2024년 1월 | 16,000 | 84.72 | 5 |
2024년 1월 | 19,600 | 84.72 | 12 |
2023년 11월 | 15,000 | 74.69 | 6 |
2023년 10월 | 17,800 | 84.72 | 7 |
2023년 10월 | 17,500 | 84.72 | 16 |
2023년 10월 | 16,200 | 84.72 | 13 |
2023년 9월 | 21,000 | 127.44 | 4 |
2023년 9월 | 18,250 | 84.72 | 5 |
2023년 9월 | 16,400 | 84.72 | 3 |
2023년 9월 | 16,000 | 84.72 | 8 |
2023년 7월 | 18,300 | 84.72 | 11 |
2023년 7월 | 16,500 | 74.69 | 16 |
2023년 6월 | 16,900 | 84.72 | 8 |
2023년 6월 | 15,800 | 84.72 | 12 |
2023년 6월 | 15,800 | 84.72 | 12 |
2023년 6월 | 16,500 | 74.69 | 3 |
2023년 6월 | 16,700 | 84.72 | 5 |
2023년 5월 | 18,000 | 84.72 | 14 |
2023년 5월 | 17,000 | 84.72 | 11 |
2023년 4월 | 17,500 | 84.72 | 11 |
2023년 4월 | 17,700 | 84.72 | 2 |
2023년 3월 | 18,800 | 84.72 | 13 |
2023년 2월 | 20,500 | 127.44 | 3 |
2023년 2월 | 18,000 | 84.72 | 13 |
2023년 2월 | 16,000 | 84.72 | 1 |
2023년 1월 | 17,800 | 84.72 | 7 |
2022년 12월 | 13,000 | 84.72 | 15 |
2022년 11월 | 18,000 | 84.72 | 8 |
2022년 10월 | 18,800 | 84.72 | 13 |
2022년 10월 | 16,700 | 74.69 | 8 |
2022년 8월 | 22,500 | 84.72 | 8 |
2022년 7월 | 18,700 | 84.72 | 6 |
2022년 5월 | 24,000 | 127.44 | 11 |
2022년 4월 | 18,300 | 84.72 | 12 |
2022년 4월 | 15,500 | 74.69 | 10 |
2022년 4월 | 18,000 | 84.72 | 5 |
2022년 4월 | 18,800 | 84.72 | 13 |
2022년 4월 | 18,000 | 74.69 | 14 |
2022년 3월 | 25,300 | 127.44 | 15 |
2022년 3월 | 17,000 | 74.69 | 15 |
2022년 3월 | 17,800 | 74.69 | 4 |
2022년 3월 | 18,500 | 84.72 | 7 |
2022년 2월 | 18,700 | 84.72 | 7 |
2022년 2월 | 18,000 | 84.72 | 3 |
2022년 1월 | 18,800 | 84.72 | 6 |
2022년 1월 | 17,750 | 84.72 | 13 |
2021년 12월 | 16,000 | 84.72 | 2 |
2021년 11월 | 13,900 | 74.69 | 1 |
2021년 10월 | 18,200 | 84.72 | 18 |
2021년 10월 | 17,500 | 84.72 | 10 |
2021년 10월 | 17,000 | 84.72 | 1 |
2021년 10월 | 18,700 | 84.72 | 9 |
2021년 9월 | 20,000 | 124.02 | 1 |
2021년 9월 | 19,800 | 84.72 | 14 |
2021년 9월 | 13,900 | 74.69 | 1 |
2021년 9월 | 19,500 | 124.02 | 15 |
2021년 9월 | 16,000 | 74.69 | 12 |
2021년 8월 | 21,900 | 127.44 | 14 |
2021년 8월 | 21,500 | 124.02 | 17 |
2021년 8월 | 16,800 | 84.72 | 13 |
2021년 7월 | 14,200 | 74.69 | 4 |
2021년 6월 | 16,200 | 84.72 | 1 |
2021년 6월 | 13,900 | 74.69 | 6 |
2021년 5월 | 14,500 | 84.72 | 1 |
2021년 5월 | 15,200 | 84.72 | 10 |
2021년 4월 | 16,300 | 84.72 | 11 |
2021년 4월 | 16,300 | 84.72 | 10 |
2021년 4월 | 16,300 | 84.72 | 11 |
2021년 4월 | 16,300 | 84.72 | 10 |
2021년 3월 | 15,100 | 84.72 | 4 |
2021년 3월 | 15,100 | 84.72 | 4 |
2021년 3월 | 14,800 | 84.72 | 2 |
2021년 3월 | 16,200 | 84.72 | 13 |
2021년 3월 | 16,500 | 84.72 | 4 |
2021년 3월 | 14,000 | 74.69 | 11 |
2021년 3월 | 12,900 | 74.69 | 8 |
2021년 2월 | 16,000 | 84.72 | 4 |
2021년 2월 | 16,500 | 84.72 | 14 |
2021년 1월 | 15,300 | 84.72 | 7 |
2021년 1월 | 12,800 | 74.69 | 12 |
2021년 1월 | 17,000 | 84.72 | 10 |
2020년 12월 | 16,000 | 84.72 | 5 |
2020년 12월 | 15,400 | 84.72 | 3 |
2020년 12월 | 14,200 | 74.69 | 4 |
2020년 12월 | 16,000 | 84.72 | 6 |
2020년 12월 | 13,400 | 74.69 | 13 |
2020년 11월 | 14,300 | 84.72 | 14 |
2020년 11월 | 16,500 | 84.72 | 10 |
2020년 11월 | 13,100 | 74.69 | 7 |
2020년 11월 | 14,300 | 84.72 | 14 |
2020년 11월 | 16,500 | 84.72 | 10 |
2020년 11월 | 13,100 | 74.69 | 7 |
2020년 10월 | 14,300 | 84.72 | 14 |
2020년 10월 | 13,300 | 74.69 | 10 |
2020년 10월 | 14,300 | 84.72 | 9 |
2020년 10월 | 13,700 | 74.69 | 9 |
2020년 10월 | 14,500 | 84.72 | 6 |
2020년 10월 | 13,700 | 84.72 | 4 |
2020년 9월 | 18,500 | 127.44 | 15 |
2020년 8월 | 14,050 | 84.72 | 5 |
2020년 8월 | 13,300 | 84.72 | 7 |
2020년 8월 | 14,500 | 84.72 | 13 |
2020년 8월 | 14,000 | 84.72 | 2 |
2020년 8월 | 18,800 | 127.44 | 3 |
2020년 8월 | 13,500 | 84.72 | 1 |
2020년 7월 | 13,400 | 74.69 | 2 |
2020년 7월 | 12,000 | 84.72 | 1 |
2020년 7월 | 13,300 | 84.72 | 8 |
2020년 6월 | 18,000 | 127.44 | 6 |
2020년 6월 | 13,000 | 74.69 | 17 |
2020년 6월 | 13,200 | 84.72 | 13 |
2020년 6월 | 13,600 | 84.72 | 15 |
2020년 4월 | 15,000 | 84.72 | 9 |
2020년 4월 | 13,800 | 74.69 | 14 |
2020년 4월 | 12,700 | 84.72 | 3 |
2020년 4월 | 14,300 | 84.72 | 8 |
2020년 4월 | 14,300 | 84.72 | 7 |
2020년 2월 | 14,000 | 84.72 | 11 |
2020년 2월 | 14,700 | 84.72 | 12 |
2020년 2월 | 13,700 | 84.72 | 5 |
2020년 2월 | 14,000 | 84.72 | 14 |
2020년 1월 | 14,100 | 84.72 | 12 |
2020년 1월 | 18,800 | 127.44 | 13 |
2019년 12월 | 13,200 | 84.72 | 3 |
2019년 12월 | 14,500 | 84.72 | 14 |
2019년 12월 | 17,800 | 124.02 | 10 |
2019년 11월 | 17,500 | 127.44 | 9 |
2019년 11월 | 15,500 | 84.72 | 8 |
2019년 11월 | 15,200 | 84.72 | 9 |
2019년 11월 | 13,800 | 84.72 | 7 |
2019년 10월 | 18,700 | 127.44 | 18 |
2019년 10월 | 11,700 | 84.72 | 1 |
2019년 10월 | 14,300 | 84.72 | 2 |
2019년 8월 | 12,750 | 74.69 | 14 |
2019년 8월 | 18,500 | 124.02 | 1 |
2019년 8월 | 14,900 | 84.72 | 15 |
2019년 8월 | 13,850 | 84.72 | 12 |
2019년 7월 | 12,500 | 84.72 | 2 |
2019년 7월 | 14,000 | 84.72 | 15 |
2019년 6월 | 14,500 | 84.72 | 8 |
2019년 5월 | 11,700 | 74.69 | 8 |
2019년 4월 | 14,200 | 84.72 | 7 |
2019년 4월 | 11,100 | 74.69 | 10 |
2019년 3월 | 15,500 | 84.72 | 7 |
2019년 2월 | 14,800 | 84.72 | 12 |
2019년 2월 | 15,800 | 84.72 | 6 |
2019년 1월 | 14,000 | 84.72 | 17 |
2019년 1월 | 14,000 | 74.69 | 6 |
2019년 1월 | 14,300 | 84.72 | 2 |
2019년 1월 | 11,259 | 74.69 | 8 |
2018년 12월 | 14,000 | 84.72 | 3 |
2018년 11월 | 15,500 | 84.72 | 12 |
2018년 10월 | 16,300 | 124.02 | 11 |
2018년 10월 | 13,000 | 74.69 | 9 |
2018년 10월 | 15,000 | 84.72 | 11 |
2018년 9월 | 12,600 | 74.69 | 12 |
2018년 9월 | 16,000 | 84.72 | 14 |
2018년 9월 | 14,500 | 84.72 | 14 |
2018년 9월 | 14,000 | 84.72 | 2 |
2018년 8월 | 16,000 | 84.72 | 13 |
2018년 7월 | 15,400 | 84.72 | 13 |
2018년 6월 | 14,000 | 84.72 | 13 |
2018년 5월 | 16,700 | 84.72 | 10 |
2018년 4월 | 16,500 | 84.72 | 3 |
2018년 4월 | 15,000 | 74.69 | 8 |
2018년 3월 | 15,800 | 84.72 | 10 |
2018년 2월 | 21,800 | 127.44 | 14 |
전용면적별 실거래가 차트
- 충청남도 천안시 서북구 848 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월