2024년 04월 충청남도 아산시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 충청남도 아산시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

충청남도 아산시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 04월

  • 아래의 테이블은 2024년 04월 동안 있었던 충청남도 아산시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
아산반도유보라 20,50059.9958 12 충청남도 아산시 온천동 1928지도
아산반도유보라 19,50059.9958 12 충청남도 아산시 온천동 1928지도
아산온천미소지움아파트 25,00068.9846 12 충청남도 아산시 온천동 1935지도
아산온천미소지움아파트 24,50068.9846 9 충청남도 아산시 온천동 1935지도
경남아너스빌 15,70084.95 6 충청남도 아산시 온천동 1052지도
경남아너스빌 15,50084.95 12 충청남도 아산시 온천동 1052지도
아산반도유보라 21,70059.9885 22 충청남도 아산시 온천동 1928지도
주공1 16,50055.8 5 충청남도 아산시 온천동 2017지도
아산반도유보라 21,70059.9885 22 충청남도 아산시 온천동 1928지도
아산온천미소지움아파트 18,90059.963 5 충청남도 아산시 온천동 1935지도
힐스테이트 33,650128.579 7 충청남도 아산시 온천동 1910지도
힐스테이트 25,40084.99 7 충청남도 아산시 온천동 1910지도
아산반도유보라 20,00059.9958 10 충청남도 아산시 온천동 1928지도
일성 15,50084.74 10 충청남도 아산시 온천동 1235지도
힐스테이트 24,50084.99 6 충청남도 아산시 온천동 1910지도
아산반도유보라 19,80059.9958 14 충청남도 아산시 온천동 1928지도
아산반도유보라 19,80059.9958 11 충청남도 아산시 온천동 1928지도
일성 10,00059.72 11 충청남도 아산시 온천동 1235지도
삼정하이츠 10,00056.2937 3 충청남도 아산시 온천동 617-1지도
아산반도유보라 20,30059.9958 19 충청남도 아산시 온천동 1928지도
힐스테이트 24,00084.955 3 충청남도 아산시 온천동 1910지도
벽산 10,00059.82 21 충청남도 아산시 실옥동 169-3지도
대우푸르지오 18,00084.988 2 충청남도 아산시 실옥동 537지도
중부팬더 14,00084.845 18 충청남도 아산시 실옥동 156-24지도
중부팬더 21,500130.04 13 충청남도 아산시 실옥동 156-24지도
중부팬더 12,00084.845 22 충청남도 아산시 실옥동 156-24지도
대우푸르지오 19,00084.988 12 충청남도 아산시 실옥동 537지도
주공 6,50039.3 5 충청남도 아산시 방축동 57-6지도
아산삼환나우빌 22,200123.2769 1 충청남도 아산시 방축동 707지도
주공 7,10047.01 3 충청남도 아산시 방축동 57-6지도
동아나래 13,70084.96 13 충청남도 아산시 방축동 140-4지도
현대 12,10084.795 1 충청남도 아산시 방축동 55-11지도
동아2 12,20059.806 14 충청남도 아산시 방축동 140-7지도
한성 5,50039.15 2 충청남도 아산시 방축동 150-3지도
남산현대 15,00084.995 3 충청남도 아산시 방축동 134-1지도
현대 10,20073.26 2 충청남도 아산시 방축동 55-11지도
현대 10,20073.26 2 충청남도 아산시 방축동 55-11지도
아산엘크루 15,60084.6814 2 충청남도 아산시 신인동 453지도
신원더파크2차 16,90059.9828 4 충청남도 아산시 법곡동 334지도
신원더파크2차 18,00059.9408 10 충청남도 아산시 법곡동 334지도
법곡동KD아람채 14,00045.0558 13 충청남도 아산시 법곡동 333지도
청솔 10,20059.988 14 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 8,70059.988 8 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 10,00059.988 13 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 5,00039.994 14 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 5,60039.994 11 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 9,00059.988 1 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 5,00039.994 7 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 6,00039.994 11 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 4,90039.994 2 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 4,50039.994 1 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 8,00047.235 9 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 5,30039.994 5 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 10,00059.988 9 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 9,70059.988 9 충청남도 아산시 장존동 305지도
초원설화타운2 6,70059.88 7 충청남도 아산시 좌부동 84지도
초원설화타운1 5,80056.28 9 충청남도 아산시 좌부동 84-3지도
초원설화타운1 3,75039.78 6 충청남도 아산시 좌부동 84-3지도
초원설화타운3 7,20059.88 11 충청남도 아산시 좌부동 83지도
초원설화타운1 6,00056.28 2 충청남도 아산시 좌부동 84-3지도
초원설화타운1 5,20056.28 1 충청남도 아산시 좌부동 84-3지도
초원설화타운2 7,00059.88 14 충청남도 아산시 좌부동 84지도
초원설화타운2 6,65059.88 12 충청남도 아산시 좌부동 84지도
초원설화타운1 5,70056.28 1 충청남도 아산시 좌부동 84-3지도
초원설화타운1 5,20056.28 7 충청남도 아산시 좌부동 84-3지도
초원설화타운1 5,20056.28 1 충청남도 아산시 좌부동 84-3지도
아산풍기이지더원2차아파트 22,00072.947 12 충청남도 아산시 풍기동 519지도
주은 6,30031.2 9 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
현대아이파크(아) 35,800122.526 5 충청남도 아산시 풍기동 447지도
아산풍기이지더원2차아파트 25,50072.857 22 충청남도 아산시 풍기동 519지도
아산풍기이지더원1차아파트 26,50072.159 1 충청남도 아산시 풍기동 514지도
주은 8,80039.78 1 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
아산풍기이지더원1차아파트 26,50072.159 1 충청남도 아산시 풍기동 514지도
주은 15,70059.52 11 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
아산풍기이지더원1차아파트 27,80072.572 9 충청남도 아산시 풍기동 514지도
동일하이빌(아) 26,00084.9851 9 충청남도 아산시 풍기동 440지도
주은 9,00039.78 19 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
동일하이빌(아) 24,30084.9851 14 충청남도 아산시 풍기동 440지도
주은 8,50039.78 3 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
현대아이파크(아) 22,30084.784 5 충청남도 아산시 풍기동 447지도
주은 5,90031.2 7 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
주은 6,65031.2 10 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
동일하이빌(아) 30,700119.5101 15 충청남도 아산시 풍기동 440지도
주은 9,00039.78 9 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
주은 5,80031.2 15 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
동일하이빌(아) 24,50084.9851 16 충청남도 아산시 풍기동 440지도
주은 14,00059.52 13 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
동일하이빌(아) 24,30084.9851 13 충청남도 아산시 풍기동 440지도
주은 5,80031.2 11 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
주은 6,45031.2 16 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
주은 5,80031.2 15 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
동일하이빌(아) 33,800119.5101 11 충청남도 아산시 풍기동 440지도
현대아이파크(아) 24,50084.784 3 충청남도 아산시 풍기동 447지도
동일하이빌(아) 25,25084.9851 6 충청남도 아산시 풍기동 440지도
주은 13,50059.52 1 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
주은 6,00031.2 10 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
주은 6,00031.2 6 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
주은 6,00031.2 8 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
주은 6,00031.2 7 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
아산풍기이지더원1차아파트 27,30072.159 3 충청남도 아산시 풍기동 514지도
온천마을아파트 13,10059.8 15 충청남도 아산시 용화동 584지도
용화주공3 10,00059.99 1 충청남도 아산시 용화동 712지도
용화아이파크아파트 29,50084.9867 21 충청남도 아산시 용화동 1394지도
용화아이파크아파트 41,500110.876 18 충청남도 아산시 용화동 1394지도
용화주공3 13,20059.99 15 충청남도 아산시 용화동 712지도
모아미래도 19,00084.98 5 충청남도 아산시 용화동 713지도
용화아이파크아파트 30,00084.9726 27 충청남도 아산시 용화동 1394지도
용화아이파크아파트 29,20084.9867 7 충청남도 아산시 용화동 1394지도
용화아이파크아파트 29,00084.9867 3 충청남도 아산시 용화동 1394지도
용화지구신도브래뉴 20,50059.966 10 충청남도 아산시 용화동 1623지도
온천마을아파트 12,30059.8 15 충청남도 아산시 용화동 584지도
용화지구신도브래뉴 20,80059.966 7 충청남도 아산시 용화동 1623지도
용화아이파크아파트 31,00084.9967 18 충청남도 아산시 용화동 1394지도
용화지구신도브래뉴 25,50084.974 14 충청남도 아산시 용화동 1623지도
용화지구신도브래뉴 20,20059.966 6 충청남도 아산시 용화동 1623지도
모아미래도 20,00084.98 9 충청남도 아산시 용화동 713지도
백자 7,70059.83 2 충청남도 아산시 용화동 426지도
용화아이파크아파트 29,20084.9726 11 충청남도 아산시 용화동 1394지도
모아미래도 19,000123.62 11 충청남도 아산시 용화동 713지도
용화아이파크아파트 28,70084.9576 3 충청남도 아산시 용화동 1394지도
용화아이파크아파트 31,00084.9867 8 충청남도 아산시 용화동 1394지도
모종2차한성필하우스 27,00078.6839 11 충청남도 아산시 모종동 632지도
모종한성하우시스 7,90036.1874 5 충청남도 아산시 모종동 361-16지도
모종금호어울림아이퍼스트 36,00084.9493 8 충청남도 아산시 모종동 847지도
한라동백 13,00059.91 6 충청남도 아산시 모종동 576-1지도
대림이편한세상 20,00084.94 5 충청남도 아산시 모종동 625지도
모종캐슬어울림3단지 36,70084.9206 17 충청남도 아산시 모종동 643지도
모종금호어울림아이퍼스트 33,90084.9715 19 충청남도 아산시 모종동 847지도
대림이편한세상 21,00084.94 3 충청남도 아산시 모종동 625지도
모종캐슬어울림3단지 39,00084.9206 21 충청남도 아산시 모종동 643지도
대림이편한세상 20,70084.94 2 충청남도 아산시 모종동 625지도
한라동백 13,00059.91 6 충청남도 아산시 모종동 576-1지도
모종캐슬어울림2단지 25,40059.8477 18 충청남도 아산시 모종동 640지도
대림이편한세상 27,850119.428 14 충청남도 아산시 모종동 625지도
모종캐슬어울림2단지 23,50059.8477 4 충청남도 아산시 모종동 640지도
모종캐슬어울림1단지 25,70059.8477 6 충청남도 아산시 모종동 637지도
아산모종푸르지오 25,80084.5871 11 충청남도 아산시 모종동 628지도
대림이편한세상 23,00084.94 4 충청남도 아산시 모종동 625지도
모종2차한성필하우스 26,70084.9119 3 충청남도 아산시 모종동 632지도
모종캐슬어울림2단지 36,00084.9206 9 충청남도 아산시 모종동 640지도
한라동백 19,00084.825 7 충청남도 아산시 모종동 576-1지도
한라동백 19,00084.825 7 충청남도 아산시 모종동 576-1지도
모종금호어울림아이퍼스트 36,50084.9493 22 충청남도 아산시 모종동 847지도
모종캐슬어울림3단지 42,500112.9377 4 충청남도 아산시 모종동 643지도
한라동백 14,40059.95 4 충청남도 아산시 모종동 576-1지도
모종캐슬어울림1단지 36,80084.9889 17 충청남도 아산시 모종동 637지도
모종금호어울림아이퍼스트 22,00059.9666 10 충청남도 아산시 모종동 847지도
서해그랑블2차 22,50084.9959 5 충청남도 아산시 권곡동 96-1지도
삼부르네상스 22,70084.99 7 충청남도 아산시 권곡동 610지도
서해그랑블2차 27,300118.7964 4 충청남도 아산시 권곡동 96-1지도
서해그랑블1차 18,50072.0153 3 충청남도 아산시 권곡동 169-1지도
청솔 11,20058.2 12 충청남도 아산시 권곡동 205-1지도
서해그랑블1차 24,00084.7904 15 충청남도 아산시 권곡동 169-1지도
청솔 10,10058.2 6 충청남도 아산시 권곡동 205-1지도
삼부르네상스 25,200121.46 14 충청남도 아산시 권곡동 610지도
삼정백조 7,80059.73 10 충청남도 아산시 배미동 239-14지도
서진 5,00039.6 4 충청남도 아산시 배미동 174-3지도
서진 4,25029.64 2 충청남도 아산시 배미동 174-3지도
서진 4,65039.6 8 충청남도 아산시 배미동 174-3지도
서진 3,90029.724 3 충청남도 아산시 배미동 174-3지도
서진 5,00039.6 2 충청남도 아산시 배미동 174-3지도
삼정백조 7,20059.73 5 충청남도 아산시 배미동 239-14지도
부영 6,30049.92 2 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 6,90049.92 6 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 6,50049.92 5 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 7,20059.76 13 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 6,70049.92 7 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 6,90049.92 2 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 6,70049.92 4 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
한남프레시앙 8,95060 13 충청남도 아산시염치읍 방현리 442지도
창우공단 3,43039.24 1 충청남도 아산시염치읍 방현리 514-5지도
한남프레시앙 8,00060 6 충청남도 아산시염치읍 방현리 442지도
창우공단 2,50039.24 3 충청남도 아산시염치읍 방현리 514-5지도
신일 6,40049.84 10 충청남도 아산시염치읍 송곡리 46-1지도
신일 9,00059.31 1 충청남도 아산시염치읍 송곡리 46-1지도
배방삼정그린코아 8,50038.49 7 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방2차푸르지오 32,00084.9286 3 충청남도 아산시배방읍 공수리 1712지도
배방삼정그린코아 7,70038.49 3 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방역효성해링턴플레이스 33,00084.925 15 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
배방메이루즈아파트 20,70059.8009 12 충청남도 아산시배방읍 공수리 1717지도
배방삼정그린코아 8,10038.49 7 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방3차한성필하우스 24,00059.994 9 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방메이루즈아파트 21,50059.934 13 충청남도 아산시배방읍 공수리 1717지도
배방역효성해링턴플레이스 35,50084.931 13 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
배방5차한성필하우스 37,20084.6071 19 충청남도 아산시배방읍 공수리 1675지도
대우푸르지오 22,50075.3344 12 충청남도 아산시배방읍 공수리 1167지도
배방삼정그린코아 8,55038.49 9 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
센텀시티한양수자인아파트 25,20069.9873 12 충청남도 아산시배방읍 공수리 1723지도
대우푸르지오 21,00084.8013 2 충청남도 아산시배방읍 공수리 1167지도
센텀시티한양수자인아파트 24,50059.8459 18 충청남도 아산시배방읍 공수리 1723지도
한라비발디 24,200104.114 2 충청남도 아산시배방읍 공수리 636지도
배방삼정그린코아 8,70038.49 22 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방삼정그린코아 8,50038.49 17 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방3차한성필하우스 34,90079.7529 12 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방3차한성필하우스 33,00079.9213 11 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방3차한성필하우스 25,00059.9859 14 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방3차한성필하우스 25,00059.9859 14 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방역효성해링턴플레이스 24,00059.998 8 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
배방6차한성필하우스 23,80059.9848 9 충청남도 아산시배방읍 공수리 1725지도
아산한도 7,58039.9 14 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
대우푸르지오 21,00075.3344 2 충청남도 아산시배방읍 공수리 1167지도
한라비발디 23,00084.798 5 충청남도 아산시배방읍 공수리 636지도
배방삼정그린코아 7,20038.49 1 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방2차푸르지오 30,00084.9286 7 충청남도 아산시배방읍 공수리 1712지도
중앙하이츠오르젠2단지 23,70084.972 15 충청남도 아산시배방읍 공수리 634지도
배방삼정그린코아 8,50038.49 7 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방삼정그린코아 8,50038.49 6 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
대우푸르지오 23,00084.8013 2 충청남도 아산시배방읍 공수리 1167지도
배방5차한성필하우스 45,00084.6071 14 충청남도 아산시배방읍 공수리 1675지도
배방한성필하우스1단지 30,000121.0007 1 충청남도 아산시배방읍 공수리 640지도
아산한도 6,50039.9 5 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
중앙하이츠오르젠1단지 21,50084.974 6 충청남도 아산시배방읍 공수리 632지도
배방6차한성필하우스 23,50059.9777 9 충청남도 아산시배방읍 공수리 1725지도
배방삼정그린코아 8,15038.49 7 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방삼정그린코아 8,45038.49 11 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
센텀시티한양수자인아파트 26,50069.9873 7 충청남도 아산시배방읍 공수리 1723지도
배방역효성해링턴플레이스 31,30074.964 6 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
대우푸르지오 22,50084.8013 8 충청남도 아산시배방읍 공수리 1167지도
배방삼정그린코아 8,10038.49 2 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방삼정그린코아 8,60038.49 18 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
대우푸르지오 20,85075.3344 13 충청남도 아산시배방읍 공수리 1167지도
아산한도 6,60039.9 12 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
센텀시티한양수자인아파트 26,00069.9873 8 충청남도 아산시배방읍 공수리 1723지도
배방5차한성필하우스 32,00076.9522 20 충청남도 아산시배방읍 공수리 1675지도
센텀시티한양수자인아파트 23,00059.9743 16 충청남도 아산시배방읍 공수리 1723지도
배방3차한성필하우스 35,00079.9213 8 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방5차한성필하우스 34,50084.6071 3 충청남도 아산시배방읍 공수리 1675지도
중앙하이츠오르젠1단지 22,00084.972 9 충청남도 아산시배방읍 공수리 632지도
한라비발디 24,000104.114 10 충청남도 아산시배방읍 공수리 636지도
중앙하이츠오르젠1단지 21,00084.988 8 충청남도 아산시배방읍 공수리 632지도
아산배방우방아이유쉘2차 24,98061.7433 8 충청남도 아산시배방읍 공수리 1730지도
아산배방우방아이유쉘2차 29,30078.1704 3 충청남도 아산시배방읍 공수리 1730지도
롯데캐슬 22,00084.9858 11 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
새솔마을중앙하이츠3차 20,30084.9966 4 충청남도 아산시배방읍 북수리 1535지도
새솔마을중앙하이츠3차 21,90084.9966 7 충청남도 아산시배방읍 북수리 1535지도
자이2차 22,90084.8852 3 충청남도 아산시배방읍 북수리 1530지도
새솔마을중앙하이츠3차 20,60084.9966 13 충청남도 아산시배방읍 북수리 1535지도
롯데캐슬 32,500121.0913 10 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
새솔마을중앙하이츠3차 19,80084.9966 9 충청남도 아산시배방읍 북수리 1535지도
롯데캐슬 20,00084.9858 9 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
롯데캐슬 18,40059.6794 2 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
새솔마을중앙하이츠3차 28,000124.1738 9 충청남도 아산시배방읍 북수리 1535지도
롯데캐슬 22,30084.9858 10 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
자이2차 20,00084.8852 4 충청남도 아산시배방읍 북수리 1530지도
롯데캐슬 19,80084.9858 1 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
자이2차 24,90084.8852 14 충청남도 아산시배방읍 북수리 1530지도
새솔마을중앙하이츠3차 20,00084.9966 14 충청남도 아산시배방읍 북수리 1535지도
금호어울림(2차) 18,50084.8465 14 충청남도 아산시배방읍 북수리 1183지도
배방자이 23,00084.94 9 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 33,000156.08 2 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 20,70084.94 13 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 20,00084.94 3 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 26,500123.41 1 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 26,500123.41 1 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 34,500156.08 3 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 20,50084.94 4 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 21,80084.94 13 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 21,30084.94 8 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
신한 7,00034.72 1 충청남도 아산시배방읍 세교리 432지도
별하신도시하늘채 26,00055.95 15 충청남도 아산시배방읍 세교리 1478지도
신라 7,60039.6 1 충청남도 아산시배방읍 세교리 424-9지도
한성 4,60039.97 3 충청남도 아산시배방읍 휴대리 28지도
요진와이시티 58,00084.7086 28 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
용연마을3단지 28,50084.65 6 충청남도 아산시배방읍 장재리 1208지도
연화마을STXKAN6단지 54,000107.7691 14 충청남도 아산시배방읍 장재리 1537지도
연화마을STXKAN6단지 43,700101.8037 1 충청남도 아산시배방읍 장재리 1537지도
연화마을8단지 32,30084.62 5 충청남도 아산시배방읍 장재리 1539지도
요진와이시티 37,00059.8868 20 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
요진와이시티 36,80059.9572 23 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
연화마을STXKAN6단지 49,000101.8037 9 충청남도 아산시배방읍 장재리 1537지도
요진와이시티 57,00084.7086 24 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
요진와이시티 38,00059.8868 24 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 35,00084.73 33 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 35,00084.73 33 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 33,50073.9348 35 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 53,000109.73 28 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 38,00083.4986 3 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 39,00084.68 28 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 42,50084.68 12 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 37,00084.68 25 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 42,40084.68 15 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 33,50073.9348 3 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 51,000108.86 10 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 35,00084.73 18 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 55,000107.04 9 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 50,000108.86 5 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(5단지) 35,00073.9348 18 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 36,00084.73 16 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 38,00084.99 3 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(5단지) 39,00084.68 2 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(5단지) 39,00084.68 2 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(5단지) 39,30073.9348 33 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 50,500107.04 24 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
한라아파트 12,00049.97 11 충청남도 아산시탕정면 동산리 421지도
한라아파트 13,00049.97 11 충청남도 아산시탕정면 동산리 421지도
한라아파트 10,50049.97 8 충청남도 아산시탕정면 동산리 421지도
홍익 4,50033.15 13 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 6,00039.15 15 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,00033.15 11 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,90039.15 10 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,40033.15 15 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 6,00039.15 3 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,20039.15 2 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,20033.15 2 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,50033.15 11 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,70033.15 5 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,50033.15 11 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,50039.15 15 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,50039.15 15 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,65033.15 13 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,65033.15 12 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,90033.15 14 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
한들물빛도시예미지 59,50084.6132 15 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1391지도
한들물빛도시시티프라디움 56,40084.9774 17 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1393지도
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 68,50084.9953 39 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1386지도
한들물빛도시시티프라디움 56,20084.9774 16 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1393지도
한들물빛도시시티프라디움 56,20084.9774 16 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1393지도
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 70,80084.716 39 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1387지도
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 71,30084.9953 37 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1387지도
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 75,00084.716 40 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1386지도
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 65,00084.716 33 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1386지도
한들물빛도시시티프라디움 55,50084.9883 15 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1393지도
한들물빛도시하늘채 38,00059.79 7 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1380지도
한들물빛도시시티프라디움 55,00084.9774 15 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1393지도
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 65,00084.9953 8 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1387지도
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 69,70084.716 33 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1386지도
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 67,00084.815 2 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1385지도
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 71,00084.815 18 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1385지도
한들물빛도시시티프라디움 56,40084.9774 17 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1393지도
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 70,90084.716 12 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1386지도
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 66,00084.815 5 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1385지도
아산더샵레이크시티2차 23,50084.9 9 충청남도 아산시음봉면 월랑리 702지도
아산더샵레이크시티2차 23,80084.9 13 충청남도 아산시음봉면 월랑리 702지도
삼일원앙 5,76039.73 1 충청남도 아산시음봉면 산동리 427-1지도
삼일원앙 9,50059.52 12 충청남도 아산시음봉면 산동리 427-1지도
삼일원앙 11,00059.85 6 충청남도 아산시음봉면 산동리 427-1지도
아산한라비발디스마트밸리 30,40075.7226 2 충청남도 아산시음봉면 산동리 1066지도
삼일원앙 7,80039.73 15 충청남도 아산시음봉면 산동리 427-1지도
삼일원앙 7,00039.73 12 충청남도 아산시음봉면 산동리 427-1지도
아산한라비발디스마트밸리 35,76084.7415 12 충청남도 아산시음봉면 산동리 1066지도
해링턴플레이스스마트밸리 35,80084.8309 15 충청남도 아산시음봉면 산동리 252지도
아산한라비발디스마트밸리 28,00065.4777 22 충청남도 아산시음봉면 산동리 1066지도
삼일원앙 10,00059.52 10 충청남도 아산시음봉면 산동리 427-1지도
해링턴플레이스스마트밸리 36,50084.4796 19 충청남도 아산시음봉면 산동리 252지도
삼일원앙 11,00059.52 9 충청남도 아산시음봉면 산동리 427-1지도
삼일원앙 11,00059.52 5 충청남도 아산시음봉면 산동리 427-1지도
태헌장미2 9,50059.34 4 충청남도 아산시음봉면 산동리 420-1지도
해링턴플레이스스마트밸리 36,50084.8309 17 충청남도 아산시음봉면 산동리 252지도
삼일원앙 6,45039.73 3 충청남도 아산시음봉면 산동리 427-1지도
태헌장미2 9,30059.34 12 충청남도 아산시음봉면 산동리 420-1지도
