전라북도 전주시 완산구 전주평화주공5단지 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2023년 12월 | 10,000 | 58.14 | 6 |
2023년 12월 | 8,500 | 58.14 | 8 |
2023년 11월 | 9,400 | 58.14 | 9 |
2023년 10월 | 6,400 | 37.67 | 6 |
2023년 10월 | 9,000 | 58.14 | 12 |
2023년 10월 | 9,100 | 58.14 | 12 |
2023년 10월 | 12,000 | 58.14 | 11 |
2023년 9월 | 10,800 | 58.14 | 11 |
2023년 9월 | 9,000 | 58.14 | 3 |
2023년 8월 | 6,000 | 37.67 | 7 |
2023년 8월 | 9,500 | 58.14 | 6 |
2023년 8월 | 9,900 | 58.14 | 5 |
2023년 7월 | 6,900 | 37.67 | 2 |
2023년 7월 | 6,400 | 37.67 | 13 |
2023년 5월 | 12,500 | 58.14 | 13 |
2023년 4월 | 9,400 | 58.14 | 13 |
2023년 4월 | 8,850 | 58.14 | 5 |
2023년 4월 | 10,000 | 58.14 | 11 |
2023년 3월 | 9,200 | 58.14 | 12 |
2023년 3월 | 9,350 | 58.14 | 12 |
2023년 3월 | 9,900 | 58.14 | 7 |
2023년 2월 | 9,000 | 58.14 | 11 |
2023년 2월 | 9,200 | 58.14 | 10 |
2023년 2월 | 9,000 | 58.14 | 4 |
2023년 2월 | 8,400 | 58.14 | 2 |
2023년 1월 | 8,000 | 58.14 | 3 |
2023년 1월 | 9,500 | 58.14 | 12 |
2023년 1월 | 9,500 | 58.14 | 12 |
2022년 12월 | 6,700 | 37.67 | 7 |
2022년 11월 | 6,700 | 37.67 | 15 |
2022년 11월 | 7,300 | 58.14 | 7 |
2022년 10월 | 6,450 | 37.67 | 8 |
2022년 10월 | 9,000 | 58.14 | 2 |
2022년 8월 | 11,600 | 58.14 | 4 |
2022년 8월 | 9,300 | 58.14 | 11 |
2022년 8월 | 7,500 | 37.67 | 5 |
2022년 7월 | 8,900 | 58.14 | 13 |
2022년 7월 | 10,500 | 58.14 | 14 |
2022년 7월 | 10,500 | 58.14 | 14 |
2022년 7월 | 10,500 | 58.14 | 14 |
2022년 7월 | 10,000 | 58.14 | 5 |
2022년 7월 | 13,500 | 58.14 | 6 |
2022년 6월 | 9,900 | 58.14 | 14 |
2022년 6월 | 9,900 | 58.14 | 14 |
2022년 6월 | 9,900 | 58.14 | 14 |
2022년 6월 | 11,500 | 58.14 | 6 |
2022년 6월 | 9,300 | 58.14 | 2 |
2022년 5월 | 10,200 | 58.14 | 14 |
2022년 5월 | 10,600 | 58.14 | 7 |
2022년 5월 | 6,500 | 37.67 | 15 |
2022년 5월 | 9,150 | 58.14 | 5 |
2022년 5월 | 10,400 | 58.14 | 4 |
2022년 5월 | 10,000 | 58.14 | 4 |
2022년 4월 | 9,900 | 58.14 | 3 |
2022년 4월 | 9,500 | 58.14 | 8 |
2022년 4월 | 10,700 | 58.14 | 15 |
2022년 4월 | 9,800 | 58.14 | 8 |
2022년 3월 | 10,700 | 58.14 | 8 |
2022년 3월 | 12,000 | 58.14 | 14 |
2022년 2월 | 9,800 | 58.14 | 5 |
2022년 2월 | 9,200 | 58.14 | 6 |
2022년 2월 | 10,100 | 58.14 | 12 |
2022년 1월 | 9,000 | 58.14 | 14 |
2022년 1월 | 9,500 | 58.14 | 4 |
2021년 12월 | 10,300 | 58.14 | 7 |
2021년 11월 | 7,800 | 37.67 | 12 |
2021년 11월 | 10,100 | 58.14 | 11 |
2021년 10월 | 7,200 | 58.14 | 7 |
2021년 10월 | 8,900 | 58.14 | 15 |
2021년 10월 | 10,500 | 58.14 | 10 |
2021년 10월 | 6,100 | 37.67 | 12 |
2021년 10월 | 6,200 | 37.67 | 14 |
2021년 9월 | 9,300 | 58.14 | 2 |
2021년 9월 | 7,500 | 37.67 | 8 |
2021년 9월 | 9,300 | 58.14 | 3 |
2021년 9월 | 8,000 | 58.14 | 4 |
2021년 9월 | 10,500 | 58.14 | 2 |
2021년 8월 | 8,400 | 58.14 | 1 |
2021년 8월 | 5,900 | 37.67 | 9 |
2021년 8월 | 7,800 | 58.14 | 12 |
2021년 7월 | 6,300 | 37.67 | 13 |
2021년 7월 | 9,600 | 58.14 | 4 |
2021년 7월 | 6,100 | 37.67 | 12 |
2021년 7월 | 9,200 | 58.14 | 14 |
2021년 7월 | 8,000 | 58.14 | 14 |
2021년 7월 | 9,500 | 58.14 | 10 |
2021년 7월 | 7,000 | 58.14 | 1 |
2021년 7월 | 8,500 | 58.14 | 12 |
2021년 6월 | 7,300 | 58.14 | 1 |
2021년 6월 | 6,000 | 37.67 | 15 |
2021년 6월 | 6,500 | 37.67 | 11 |
2021년 6월 | 8,750 | 58.14 | 11 |
2021년 6월 | 8,900 | 58.14 | 12 |
2021년 5월 | 7,600 | 58.14 | 6 |
2021년 5월 | 7,600 | 58.14 | 15 |
2021년 5월 | 8,500 | 58.14 | 5 |
2021년 5월 | 9,000 | 58.14 | 4 |
2021년 4월 | 8,600 | 58.14 | 1 |
2021년 4월 | 5,500 | 37.67 | 7 |
2021년 4월 | 8,000 | 58.14 | 5 |
2021년 4월 | 8,650 | 58.14 | 10 |
2021년 4월 | 8,800 | 58.14 | 13 |
2021년 4월 | 7,200 | 58.14 | 6 |
2021년 4월 | 7,600 | 58.14 | 4 |
2021년 4월 | 7,750 | 58.14 | 6 |
2021년 4월 | 8,100 | 58.14 | 6 |
2021년 4월 | 8,250 | 58.14 | 8 |
2021년 4월 | 7,500 | 58.14 | 9 |
2021년 4월 | 7,500 | 58.14 | 1 |
2021년 4월 | 8,600 | 58.14 | 1 |
2021년 4월 | 5,500 | 37.67 | 7 |
2021년 4월 | 8,000 | 58.14 | 5 |
2021년 4월 | 8,650 | 58.14 | 10 |
2021년 4월 | 8,800 | 58.14 | 13 |
2021년 4월 | 7,200 | 58.14 | 6 |
2021년 4월 | 7,600 | 58.14 | 4 |
2021년 4월 | 7,750 | 58.14 | 6 |
2021년 4월 | 8,100 | 58.14 | 6 |
2021년 4월 | 7,500 | 58.14 | 1 |
2021년 4월 | 7,500 | 58.14 | 9 |
2021년 4월 | 8,250 | 58.14 | 8 |
2021년 3월 | 7,900 | 58.14 | 2 |
2021년 3월 | 6,000 | 37.67 | 11 |
2021년 3월 | 6,000 | 37.67 | 5 |
2021년 3월 | 8,000 | 58.14 | 3 |
2021년 3월 | 5,400 | 37.67 | 6 |
2021년 3월 | 8,000 | 58.14 | 3 |
2021년 2월 | 5,900 | 37.67 | 11 |
2021년 2월 | 7,800 | 58.14 | 5 |
2021년 2월 | 7,200 | 58.14 | 5 |
2021년 2월 | 7,300 | 58.14 | 10 |
2021년 2월 | 7,500 | 58.14 | 9 |
2021년 1월 | 7,400 | 58.14 | 10 |
2021년 1월 | 8,650 | 58.14 | 4 |
2021년 1월 | 8,200 | 58.14 | 9 |
2020년 12월 | 8,300 | 58.14 | 13 |
2020년 12월 | 7,600 | 58.14 | 11 |
2020년 12월 | 7,100 | 58.14 | 15 |
2020년 12월 | 6,500 | 58.14 | 3 |
2020년 11월 | 6,800 | 58.14 | 8 |
2020년 11월 | 6,800 | 58.14 | 8 |
2020년 10월 | 7,300 | 58.14 | 6 |
2020년 10월 | 6,500 | 58.14 | 3 |
2020년 10월 | 7,200 | 58.14 | 15 |
2020년 10월 | 6,900 | 58.14 | 15 |
2020년 9월 | 7,600 | 58.14 | 13 |
2020년 9월 | 7,500 | 58.14 | 10 |
2020년 9월 | 8,500 | 58.14 | 13 |
2020년 8월 | 8,700 | 58.14 | 7 |
2020년 8월 | 7,700 | 58.14 | 6 |
2020년 7월 | 7,750 | 58.14 | 15 |
2020년 6월 | 7,300 | 58.14 | 3 |
2020년 6월 | 8,150 | 58.14 | 7 |
2020년 6월 | 7,500 | 58.14 | 15 |
2020년 5월 | 8,000 | 58.14 | 8 |
2020년 4월 | 7,200 | 58.14 | 15 |
2020년 4월 | 8,000 | 58.14 | 3 |
2020년 4월 | 8,300 | 58.14 | 14 |
2020년 3월 | 7,350 | 58.14 | 1 |
2020년 3월 | 8,000 | 58.14 | 5 |
2020년 3월 | 5,100 | 37.67 | 15 |
2020년 3월 | 8,000 | 58.14 | 13 |
2020년 2월 | 8,200 | 58.14 | 15 |
2020년 2월 | 7,500 | 58.14 | 13 |
2020년 2월 | 8,500 | 58.14 | 3 |
2020년 1월 | 7,600 | 58.14 | 4 |
2020년 1월 | 6,000 | 37.67 | 6 |
2019년 12월 | 7,700 | 58.14 | 9 |
2019년 12월 | 7,200 | 58.14 | 15 |
2019년 12월 | 8,600 | 58.14 | 8 |
2019년 12월 | 7,750 | 58.14 | 7 |
2019년 12월 | 7,000 | 58.14 | 12 |
2019년 12월 | 7,650 | 58.14 | 10 |
2019년 12월 | 8,100 | 58.14 | 11 |
2019년 11월 | 7,300 | 58.14 | 14 |
2019년 10월 | 6,000 | 37.67 | 7 |
2019년 10월 | 7,400 | 58.14 | 1 |
2019년 9월 | 8,400 | 58.14 | 11 |
2019년 9월 | 7,800 | 58.14 | 10 |
2019년 9월 | 8,500 | 58.14 | 2 |
2019년 8월 | 6,100 | 37.67 | 6 |
2019년 7월 | 6,300 | 37.67 | 12 |
2019년 7월 | 8,000 | 58.14 | 13 |
2019년 6월 | 9,000 | 58.14 | 4 |
2019년 6월 | 7,900 | 58.14 | 10 |
2019년 6월 | 5,700 | 37.67 | 11 |
2019년 5월 | 8,300 | 58.14 | 9 |
2019년 4월 | 6,700 | 37.67 | 5 |
2019년 4월 | 7,900 | 58.14 | 8 |
2019년 4월 | 7,200 | 58.14 | 7 |
2019년 4월 | 7,500 | 58.14 | 11 |
2019년 3월 | 8,500 | 58.14 | 3 |
2019년 3월 | 8,800 | 58.14 | 5 |
2019년 3월 | 7,500 | 58.14 | 7 |
2019년 3월 | 8,000 | 58.14 | 7 |
2019년 2월 | 9,000 | 58.14 | 14 |
2019년 2월 | 6,900 | 37.67 | 5 |
2019년 2월 | 8,500 | 58.14 | 12 |
2019년 2월 | 8,500 | 58.14 | 11 |
2019년 2월 | 8,000 | 58.14 | 13 |
2019년 2월 | 8,000 | 58.14 | 11 |
2019년 1월 | 7,950 | 58.14 | 7 |
2019년 1월 | 8,500 | 58.14 | 3 |
2018년 12월 | 8,700 | 58.14 | 2 |
2018년 11월 | 6,950 | 37.67 | 8 |
2018년 11월 | 7,300 | 58.14 | 12 |
2018년 11월 | 7,500 | 58.14 | 2 |
2018년 10월 | 9,300 | 58.14 | 5 |
2018년 10월 | 9,200 | 58.14 | 7 |
2018년 10월 | 8,300 | 58.14 | 9 |
2018년 10월 | 9,000 | 58.14 | 1 |
2018년 10월 | 8,800 | 58.14 | 10 |
2018년 10월 | 7,800 | 58.14 | 15 |
2018년 10월 | 9,500 | 58.14 | 4 |
2018년 9월 | 9,500 | 58.14 | 12 |
2018년 8월 | 9,150 | 58.14 | 4 |
2018년 8월 | 8,500 | 58.14 | 2 |
2018년 7월 | 9,200 | 58.14 | 8 |
2018년 6월 | 8,900 | 58.14 | 13 |
2018년 6월 | 9,000 | 58.14 | 12 |
2018년 5월 | 9,400 | 58.14 | 6 |
2018년 5월 | 9,500 | 58.14 | 8 |
2018년 5월 | 8,500 | 58.14 | 10 |
2018년 5월 | 5,000 | 37.67 | 1 |
2018년 3월 | 9,100 | 58.14 | 2 |
2018년 3월 | 7,750 | 37.67 | 4 |
2018년 3월 | 10,100 | 58.14 | 5 |
2018년 3월 | 9,450 | 58.14 | 5 |
2018년 3월 | 9,500 | 58.14 | 3 |
2018년 3월 | 9,400 | 58.14 | 5 |
2018년 3월 | 7,400 | 37.67 | 3 |
2018년 3월 | 10,050 | 58.14 | 11 |
2018년 2월 | 10,200 | 58.14 | 12 |
2018년 2월 | 9,400 | 58.14 | 6 |
2018년 2월 | 7,600 | 37.67 | 9 |
2018년 2월 | 7,000 | 37.67 | 4 |
2018년 2월 | 9,800 | 58.14 | 11 |
2018년 2월 | 7,300 | 37.67 | 9 |
전용면적별 실거래가 차트
- 전라북도 전주시 완산구 292 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월