전라북도 전주시 완산구 코오롱 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2023년 12월 | 16,000 | 73.015 | 5 |
2023년 12월 | 17,000 | 84.84 | 10 |
2023년 12월 | 16,400 | 84.84 | 1 |
2023년 12월 | 16,300 | 73.015 | 6 |
2023년 12월 | 17,800 | 84.84 | 17 |
2023년 11월 | 27,500 | 134.28 | 15 |
2023년 10월 | 18,900 | 84.84 | 18 |
2023년 10월 | 18,500 | 84.84 | 4 |
2023년 10월 | 18,000 | 84.84 | 15 |
2023년 9월 | 17,000 | 73.015 | 3 |
2023년 9월 | 30,000 | 188.58 | 9 |
2023년 9월 | 28,000 | 134.28 | 13 |
2023년 8월 | 15,600 | 73.015 | 3 |
2023년 8월 | 16,400 | 73.015 | 13 |
2023년 8월 | 20,600 | 84.84 | 15 |
2023년 8월 | 15,700 | 73.015 | 4 |
2023년 6월 | 19,500 | 84.84 | 12 |
2023년 6월 | 20,500 | 84.84 | 2 |
2023년 6월 | 24,300 | 134.28 | 4 |
2023년 5월 | 15,220 | 73.015 | 8 |
2023년 5월 | 27,000 | 134.28 | 15 |
2023년 5월 | 17,000 | 84.84 | 2 |
2023년 5월 | 24,000 | 134.28 | 14 |
2023년 5월 | 17,100 | 84.84 | 17 |
2023년 5월 | 18,900 | 84.84 | 12 |
2023년 5월 | 17,700 | 84.84 | 10 |
2023년 5월 | 17,800 | 84.84 | 16 |
2023년 4월 | 15,500 | 73.015 | 15 |
2023년 4월 | 16,000 | 73.015 | 8 |
2023년 4월 | 25,800 | 134.28 | 3 |
2023년 4월 | 19,100 | 84.84 | 6 |
2023년 4월 | 18,400 | 84.84 | 8 |
2023년 4월 | 15,800 | 73.015 | 16 |
2023년 4월 | 25,000 | 134.28 | 4 |
2023년 4월 | 17,500 | 84.84 | 14 |
2023년 4월 | 14,400 | 73.015 | 16 |
2023년 3월 | 18,800 | 84.84 | 14 |
2023년 3월 | 19,200 | 84.84 | 11 |
2023년 3월 | 17,000 | 84.84 | 6 |
2023년 3월 | 18,700 | 84.84 | 12 |
2023년 3월 | 17,700 | 84.84 | 15 |
2023년 2월 | 15,800 | 84.84 | 1 |
2023년 2월 | 13,000 | 73.015 | 12 |
2023년 2월 | 17,000 | 84.84 | 4 |
2023년 2월 | 21,500 | 101.97 | 13 |
2023년 1월 | 17,400 | 84.84 | 3 |
2023년 1월 | 18,500 | 84.84 | 3 |
2023년 1월 | 18,850 | 84.84 | 3 |
2022년 12월 | 24,000 | 134.28 | 7 |
2022년 12월 | 18,000 | 84.84 | 5 |
2022년 11월 | 25,000 | 134.28 | 17 |
2022년 11월 | 18,000 | 84.84 | 3 |
2022년 11월 | 16,500 | 73.015 | 9 |
2022년 10월 | 19,500 | 84.84 | 14 |
2022년 10월 | 17,500 | 73.015 | 14 |
2022년 10월 | 18,700 | 84.84 | 19 |
2022년 10월 | 23,000 | 101.97 | 12 |
2022년 8월 | 16,000 | 73.015 | 12 |
2022년 8월 | 17,500 | 73.015 | 4 |
2022년 8월 | 18,900 | 84.84 | 12 |
2022년 8월 | 18,700 | 84.84 | 6 |
2022년 7월 | 19,100 | 84.84 | 7 |
2022년 7월 | 16,000 | 134.28 | 11 |
2022년 7월 | 28,000 | 134.28 | 5 |
2022년 7월 | 19,000 | 84.84 | 6 |
2022년 6월 | 19,000 | 84.84 | 3 |
2022년 6월 | 23,700 | 101.97 | 12 |
2022년 6월 | 19,400 | 84.84 | 9 |
2022년 5월 | 16,300 | 73.015 | 4 |
2022년 5월 | 18,800 | 84.84 | 7 |
2022년 4월 | 17,800 | 84.84 | 2 |
2022년 4월 | 10,200 | 73.015 | 4 |
2022년 4월 | 18,800 | 84.84 | 4 |
2022년 4월 | 19,500 | 84.84 | 14 |
2022년 3월 | 19,000 | 84.84 | 14 |
2022년 3월 | 19,000 | 84.84 | 14 |
2022년 3월 | 20,000 | 84.84 | 16 |
2022년 3월 | 14,000 | 73.015 | 7 |
2022년 3월 | 16,300 | 73.015 | 6 |
2022년 3월 | 17,600 | 84.84 | 7 |
2022년 3월 | 17,600 | 84.84 | 7 |
2022년 2월 | 18,500 | 84.84 | 4 |
2022년 2월 | 17,800 | 84.84 | 13 |
2022년 2월 | 27,000 | 188.58 | 18 |
2022년 1월 | 19,000 | 84.84 | 9 |
2022년 1월 | 18,000 | 84.84 | 12 |
2022년 1월 | 18,000 | 84.84 | 11 |
2021년 12월 | 16,800 | 84.84 | 2 |
2021년 12월 | 21,900 | 101.97 | 13 |
2021년 12월 | 17,500 | 84.84 | 4 |
2021년 12월 | 18,500 | 84.84 | 4 |
2021년 12월 | 21,600 | 101.97 | 18 |
2021년 12월 | 19,500 | 134.28 | 4 |
2021년 11월 | 15,800 | 73.015 | 7 |
2021년 11월 | 17,500 | 84.84 | 19 |
2021년 11월 | 25,000 | 101.97 | 10 |
2021년 11월 | 23,600 | 101.97 | 16 |
2021년 11월 | 14,900 | 73.015 | 15 |
2021년 11월 | 22,000 | 134.28 | 4 |
2021년 11월 | 15,000 | 73.015 | 3 |
2021년 10월 | 14,800 | 73.015 | 8 |
2021년 10월 | 17,720 | 84.84 | 9 |
2021년 10월 | 18,300 | 84.84 | 12 |
2021년 10월 | 16,900 | 84.84 | 2 |
2021년 10월 | 30,000 | 188.58 | 7 |
2021년 10월 | 18,600 | 84.84 | 14 |
2021년 10월 | 17,800 | 84.84 | 7 |
2021년 9월 | 19,300 | 84.84 | 13 |
2021년 9월 | 17,300 | 84.84 | 4 |
2021년 9월 | 16,500 | 73.015 | 11 |
2021년 8월 | 15,400 | 73.015 | 3 |
2021년 8월 | 14,600 | 73.015 | 6 |
2021년 8월 | 15,000 | 73.015 | 1 |
2021년 8월 | 15,000 | 73.015 | 16 |
2021년 8월 | 14,900 | 73.015 | 13 |
2021년 8월 | 14,900 | 73.015 | 13 |
2021년 7월 | 14,500 | 73.015 | 11 |
2021년 7월 | 19,000 | 134.28 | 1 |
2021년 7월 | 21,000 | 134.28 | 17 |
2021년 7월 | 22,000 | 134.28 | 7 |
2021년 7월 | 21,000 | 134.28 | 6 |
2021년 7월 | 18,700 | 84.84 | 18 |
2021년 7월 | 18,000 | 134.28 | 1 |
2021년 6월 | 16,000 | 84.84 | 17 |
2021년 6월 | 27,000 | 188.58 | 10 |
2021년 6월 | 17,800 | 84.84 | 7 |
2021년 6월 | 26,000 | 188.58 | 6 |
2021년 6월 | 18,000 | 84.84 | 10 |
2021년 5월 | 15,400 | 84.84 | 18 |
2021년 5월 | 15,400 | 84.84 | 18 |
2021년 5월 | 28,000 | 188.58 | 5 |
2021년 5월 | 14,000 | 134.28 | 14 |
2021년 4월 | 16,000 | 84.84 | 11 |
2021년 4월 | 17,000 | 84.84 | 13 |
2021년 4월 | 18,600 | 101.97 | 8 |
2021년 4월 | 11,900 | 73.015 | 13 |
2021년 4월 | 16,000 | 84.84 | 11 |
2021년 4월 | 17,000 | 84.84 | 13 |
2021년 4월 | 18,600 | 101.97 | 8 |
2021년 4월 | 11,900 | 73.015 | 13 |
2021년 3월 | 14,500 | 84.84 | 10 |
2021년 3월 | 15,500 | 73.015 | 12 |
2021년 3월 | 17,100 | 84.84 | 6 |
2021년 3월 | 13,500 | 73.015 | 8 |
2021년 3월 | 16,000 | 84.84 | 7 |
2021년 3월 | 16,500 | 84.84 | 17 |
2021년 3월 | 15,600 | 84.84 | 4 |
2021년 3월 | 15,700 | 84.84 | 8 |
2021년 2월 | 16,000 | 134.28 | 1 |
2021년 2월 | 18,500 | 134.28 | 18 |
2021년 2월 | 13,600 | 84.84 | 3 |
2021년 2월 | 14,000 | 84.84 | 17 |
2021년 2월 | 13,300 | 73.015 | 8 |
2021년 2월 | 16,000 | 84.84 | 8 |
2021년 2월 | 17,500 | 84.84 | 4 |
2021년 1월 | 14,100 | 73.015 | 16 |
2021년 1월 | 20,250 | 134.28 | 15 |
2021년 1월 | 20,000 | 188.58 | 18 |
2021년 1월 | 20,000 | 188.58 | 18 |
2021년 1월 | 12,400 | 73.015 | 15 |
2020년 12월 | 14,200 | 84.84 | 3 |
2020년 12월 | 13,000 | 84.84 | 12 |
2020년 12월 | 12,650 | 73.015 | 3 |
2020년 12월 | 22,000 | 134.28 | 12 |
2020년 11월 | 14,200 | 84.84 | 10 |
2020년 11월 | 14,500 | 84.84 | 12 |
2020년 11월 | 14,500 | 84.84 | 17 |
2020년 11월 | 12,000 | 73.015 | 5 |
2020년 11월 | 14,800 | 84.84 | 1 |
2020년 11월 | 11,000 | 73.015 | 16 |
2020년 11월 | 18,200 | 101.97 | 17 |
2020년 11월 | 20,950 | 134.28 | 5 |
2020년 11월 | 14,800 | 84.84 | 4 |
2020년 11월 | 14,150 | 84.84 | 8 |
2020년 11월 | 18,400 | 101.97 | 11 |
2020년 11월 | 16,700 | 101.97 | 17 |
2020년 11월 | 18,200 | 101.97 | 17 |
2020년 11월 | 11,000 | 73.015 | 16 |
2020년 11월 | 14,800 | 84.84 | 1 |
2020년 11월 | 12,000 | 73.015 | 5 |
2020년 11월 | 14,500 | 84.84 | 17 |
2020년 11월 | 16,700 | 101.97 | 17 |
2020년 11월 | 18,400 | 101.97 | 11 |
2020년 11월 | 14,150 | 84.84 | 8 |
2020년 11월 | 14,800 | 84.84 | 4 |
2020년 11월 | 20,950 | 134.28 | 5 |
2020년 11월 | 14,200 | 84.84 | 10 |
2020년 11월 | 14,500 | 84.84 | 12 |
2020년 10월 | 13,000 | 73.015 | 5 |
2020년 10월 | 13,800 | 84.84 | 5 |
2020년 10월 | 12,000 | 73.015 | 8 |
2020년 10월 | 10,500 | 73.015 | 16 |
2020년 10월 | 12,800 | 84.84 | 5 |
2020년 9월 | 12,500 | 73.015 | 6 |
2020년 9월 | 14,000 | 84.84 | 10 |
2020년 9월 | 13,400 | 73.015 | 9 |
2020년 9월 | 19,000 | 134.28 | 9 |
2020년 9월 | 12,000 | 73.015 | 6 |
2020년 9월 | 14,000 | 84.84 | 3 |
2020년 8월 | 12,200 | 73.015 | 4 |
2020년 8월 | 15,500 | 84.84 | 3 |
2020년 8월 | 13,700 | 84.84 | 8 |
2020년 8월 | 12,500 | 73.015 | 7 |
2020년 8월 | 14,000 | 84.84 | 16 |
2020년 8월 | 17,500 | 134.28 | 3 |
2020년 8월 | 12,200 | 73.015 | 15 |
2020년 8월 | 17,000 | 134.28 | 4 |
2020년 8월 | 13,500 | 84.84 | 4 |
2020년 7월 | 21,000 | 134.28 | 9 |
2020년 7월 | 12,700 | 73.015 | 9 |
2020년 7월 | 12,800 | 73.015 | 11 |
2020년 6월 | 13,800 | 84.84 | 6 |
2020년 6월 | 19,750 | 134.28 | 11 |
2020년 6월 | 17,200 | 101.97 | 7 |
2020년 6월 | 13,000 | 84.84 | 1 |
2020년 5월 | 12,800 | 73.015 | 1 |
2020년 5월 | 14,500 | 73.015 | 12 |
2020년 5월 | 13,800 | 84.84 | 7 |
2020년 5월 | 19,500 | 134.28 | 8 |
2020년 4월 | 13,800 | 84.84 | 6 |
2020년 4월 | 13,900 | 84.84 | 15 |
2020년 4월 | 14,000 | 84.84 | 17 |
2020년 3월 | 16,000 | 134.28 | 1 |
2020년 3월 | 20,000 | 188.58 | 9 |
2020년 3월 | 15,000 | 84.84 | 16 |
2020년 3월 | 17,300 | 134.28 | 4 |
2020년 3월 | 15,500 | 101.97 | 5 |
2020년 3월 | 14,000 | 84.84 | 10 |
2020년 3월 | 14,350 | 84.84 | 7 |
2020년 3월 | 12,000 | 73.015 | 2 |
2020년 3월 | 14,100 | 84.84 | 11 |
2020년 2월 | 13,800 | 84.84 | 14 |
2020년 2월 | 14,900 | 73.015 | 8 |
2020년 2월 | 14,500 | 101.97 | 3 |
2020년 2월 | 20,000 | 134.28 | 13 |
2020년 2월 | 13,600 | 84.84 | 4 |
2020년 2월 | 17,500 | 84.84 | 17 |
2020년 2월 | 13,000 | 73.015 | 11 |
2020년 2월 | 14,600 | 84.84 | 8 |
2020년 2월 | 14,100 | 84.84 | 2 |
2020년 1월 | 13,900 | 84.84 | 9 |
2020년 1월 | 13,100 | 84.84 | 2 |
2020년 1월 | 21,000 | 134.28 | 14 |
2020년 1월 | 13,800 | 84.84 | 11 |
2019년 12월 | 14,000 | 84.84 | 17 |
2019년 12월 | 20,500 | 134.28 | 14 |
2019년 12월 | 16,600 | 84.84 | 11 |
2019년 12월 | 14,300 | 84.84 | 14 |
2019년 12월 | 14,500 | 84.84 | 15 |
2019년 12월 | 16,350 | 134.28 | 2 |
2019년 12월 | 14,300 | 84.84 | 17 |
2019년 12월 | 16,750 | 101.97 | 10 |
2019년 12월 | 15,200 | 84.84 | 12 |
2019년 11월 | 14,500 | 84.84 | 16 |
2019년 11월 | 17,750 | 101.97 | 12 |
2019년 11월 | 13,450 | 84.84 | 5 |
2019년 11월 | 13,900 | 84.84 | 15 |
2019년 10월 | 14,200 | 84.84 | 5 |
2019년 10월 | 14,100 | 84.84 | 13 |
2019년 10월 | 18,100 | 134.28 | 13 |
2019년 9월 | 10,705 | 73.015 | 16 |
2019년 9월 | 20,000 | 134.28 | 14 |
2019년 9월 | 14,600 | 84.84 | 1 |
2019년 9월 | 13,800 | 84.84 | 8 |
2019년 9월 | 16,750 | 101.97 | 3 |
2019년 9월 | 14,500 | 84.84 | 8 |
2019년 9월 | 15,500 | 84.84 | 11 |
2019년 8월 | 13,800 | 73.015 | 14 |
2019년 8월 | 15,800 | 101.97 | 16 |
2019년 8월 | 15,450 | 84.84 | 14 |
2019년 7월 | 16,200 | 84.84 | 10 |
2019년 7월 | 15,000 | 84.84 | 4 |
2019년 6월 | 14,000 | 84.84 | 3 |
2019년 6월 | 14,000 | 73.015 | 13 |
2019년 6월 | 12,600 | 73.015 | 15 |
2019년 6월 | 14,000 | 84.84 | 15 |
2019년 6월 | 15,300 | 84.84 | 15 |
2019년 6월 | 16,700 | 134.28 | 3 |
2019년 5월 | 15,000 | 84.84 | 6 |
2019년 5월 | 15,000 | 84.84 | 13 |
2019년 5월 | 14,000 | 84.84 | 5 |
2019년 4월 | 16,500 | 101.97 | 15 |
2019년 4월 | 18,000 | 134.28 | 9 |
2019년 4월 | 14,000 | 84.84 | 9 |
2019년 4월 | 17,900 | 134.28 | 4 |
2019년 4월 | 15,000 | 84.84 | 8 |
2019년 4월 | 11,500 | 73.015 | 16 |
2019년 3월 | 15,000 | 101.97 | 16 |
2019년 3월 | 15,000 | 84.84 | 2 |
2019년 3월 | 14,900 | 101.97 | 9 |
2019년 3월 | 14,000 | 84.84 | 13 |
2019년 3월 | 15,100 | 84.84 | 14 |
2019년 3월 | 16,900 | 84.84 | 6 |
2019년 2월 | 13,800 | 73.015 | 10 |
2019년 2월 | 15,500 | 84.84 | 3 |
2019년 1월 | 12,500 | 73.015 | 3 |
2019년 1월 | 19,400 | 134.28 | 13 |
2019년 1월 | 16,800 | 84.84 | 3 |
2019년 1월 | 13,000 | 84.84 | 1 |
2019년 1월 | 15,500 | 84.84 | 5 |
2019년 1월 | 17,400 | 101.97 | 5 |
2019년 1월 | 12,300 | 73.015 | 12 |
2018년 12월 | 15,500 | 84.84 | 17 |
2018년 12월 | 14,000 | 84.84 | 15 |
2018년 12월 | 14,000 | 84.84 | 3 |
2018년 12월 | 13,400 | 73.015 | 9 |
2018년 12월 | 15,400 | 84.84 | 15 |
2018년 12월 | 16,000 | 134.28 | 1 |
2018년 11월 | 13,500 | 73.015 | 9 |
2018년 11월 | 15,700 | 84.84 | 10 |
2018년 11월 | 13,100 | 84.84 | 18 |
2018년 10월 | 14,300 | 73.015 | 12 |
2018년 10월 | 16,000 | 84.84 | 5 |
2018년 10월 | 16,800 | 84.84 | 13 |
2018년 10월 | 16,800 | 84.84 | 10 |
2018년 8월 | 21,700 | 134.28 | 15 |
2018년 8월 | 15,300 | 84.84 | 1 |
2018년 8월 | 17,500 | 84.84 | 10 |
2018년 8월 | 15,600 | 73.015 | 5 |
2018년 8월 | 19,900 | 101.97 | 4 |
2018년 8월 | 13,800 | 73.015 | 10 |
2018년 7월 | 19,000 | 134.28 | 5 |
2018년 7월 | 14,550 | 73.015 | 9 |
2018년 6월 | 18,400 | 101.97 | 5 |
2018년 6월 | 14,000 | 73.015 | 15 |
2018년 6월 | 14,800 | 84.84 | 4 |
2018년 5월 | 23,400 | 134.28 | 6 |
2018년 5월 | 29,400 | 188.58 | 8 |
2018년 5월 | 14,200 | 73.015 | 13 |
2018년 5월 | 16,900 | 84.84 | 12 |
2018년 4월 | 15,000 | 73.015 | 5 |
2018년 4월 | 14,000 | 73.015 | 16 |
2018년 3월 | 16,900 | 84.84 | 13 |
2018년 3월 | 16,600 | 84.84 | 10 |
2018년 3월 | 15,000 | 84.84 | 1 |
2018년 3월 | 14,000 | 73.015 | 16 |
2018년 2월 | 17,700 | 84.84 | 13 |
2018년 2월 | 15,900 | 84.84 | 15 |
2018년 2월 | 15,300 | 84.84 | 1 |
2018년 2월 | 15,800 | 73.015 | 9 |
전용면적별 실거래가 차트
- 전라북도 전주시 완산구 696 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월