경상북도 구미시 형곡주공3 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 8월 | 9,950 | 39.63 | 3 |
2024년 6월 | 12,700 | 47.01 | 3 |
2024년 5월 | 12,600 | 46.68 | 3 |
2024년 5월 | 12,300 | 46.68 | 1 |
2024년 4월 | 8,800 | 32.43 | 1 |
2024년 4월 | 12,500 | 46.68 | 2 |
2024년 3월 | 9,500 | 39.63 | 3 |
2024년 3월 | 10,500 | 39.63 | 5 |
2024년 2월 | 10,400 | 39.63 | 3 |
2024년 1월 | 11,500 | 46.68 | 5 |
2024년 1월 | 10,500 | 39.63 | 3 |
2023년 12월 | 12,000 | 46.68 | 3 |
2023년 12월 | 12,100 | 46.68 | 1 |
2023년 11월 | 10,600 | 39.63 | 3 |
2023년 10월 | 10,700 | 39.63 | 5 |
2023년 10월 | 10,700 | 39.63 | 5 |
2023년 10월 | 8,050 | 32.43 | 5 |
2023년 10월 | 13,000 | 47.01 | 2 |
2023년 10월 | 10,500 | 39.63 | 5 |
2023년 10월 | 8,500 | 32.43 | 4 |
2023년 10월 | 10,500 | 39.63 | 2 |
2023년 9월 | 8,000 | 46.68 | 1 |
2023년 9월 | 12,800 | 46.68 | 4 |
2023년 9월 | 10,500 | 39.63 | 1 |
2023년 9월 | 10,300 | 39.63 | 4 |
2023년 8월 | 10,800 | 39.63 | 2 |
2023년 8월 | 8,700 | 32.43 | 3 |
2023년 8월 | 9,000 | 32.43 | 3 |
2023년 8월 | 12,800 | 47.01 | 1 |
2023년 7월 | 10,000 | 39.63 | 1 |
2023년 7월 | 9,300 | 39.63 | 2 |
2023년 7월 | 12,500 | 46.68 | 5 |
2023년 7월 | 12,650 | 47.01 | 5 |
2023년 7월 | 9,000 | 32.43 | 4 |
2023년 6월 | 11,600 | 46.68 | 1 |
2023년 6월 | 10,050 | 39.63 | 5 |
2023년 6월 | 10,400 | 39.63 | 3 |
2023년 6월 | 12,600 | 46.68 | 2 |
2023년 6월 | 10,200 | 39.63 | 3 |
2023년 6월 | 12,600 | 46.68 | 1 |
2023년 5월 | 11,400 | 46.68 | 5 |
2023년 5월 | 8,000 | 32.43 | 4 |
2023년 4월 | 12,400 | 46.68 | 5 |
2023년 4월 | 12,000 | 46.68 | 3 |
2023년 4월 | 12,800 | 46.68 | 2 |
2023년 3월 | 12,000 | 47.01 | 4 |
2023년 3월 | 9,850 | 39.63 | 5 |
2023년 3월 | 11,600 | 46.68 | 2 |
2023년 2월 | 10,000 | 39.63 | 3 |
2023년 2월 | 11,500 | 46.68 | 5 |
2023년 2월 | 12,700 | 47.01 | 3 |
2023년 2월 | 10,000 | 39.63 | 3 |
2023년 1월 | 8,000 | 32.43 | 5 |
2022년 12월 | 11,500 | 46.68 | 4 |
2022년 12월 | 12,900 | 46.68 | 4 |
2022년 7월 | 20,950 | 47.01 | 4 |
2022년 6월 | 21,500 | 47.01 | 3 |
2022년 6월 | 14,000 | 32.43 | 4 |
2022년 6월 | 15,450 | 39.63 | 2 |
2022년 6월 | 20,800 | 47.01 | 4 |
2022년 6월 | 18,900 | 46.68 | 1 |
2022년 5월 | 21,000 | 47.01 | 3 |
2022년 5월 | 17,200 | 39.63 | 4 |
2022년 4월 | 14,700 | 32.43 | 5 |
2022년 4월 | 14,800 | 32.43 | 1 |
2022년 4월 | 20,200 | 47.01 | 3 |
2022년 4월 | 19,800 | 46.68 | 1 |
2022년 4월 | 14,700 | 32.43 | 5 |
2022년 4월 | 20,100 | 47.01 | 4 |
2022년 4월 | 15,600 | 32.43 | 4 |
2022년 4월 | 19,500 | 46.68 | 2 |
2022년 4월 | 17,300 | 39.63 | 3 |
2022년 4월 | 20,000 | 47.01 | 5 |
2022년 3월 | 20,550 | 46.68 | 4 |
2022년 3월 | 20,450 | 46.68 | 5 |
2022년 2월 | 21,000 | 46.68 | 3 |
2022년 2월 | 21,000 | 46.68 | 3 |
2021년 9월 | 23,500 | 47.01 | 4 |
2021년 9월 | 19,500 | 32.43 | 4 |
2021년 9월 | 13,000 | 25.14 | 1 |
2021년 8월 | 19,500 | 39.63 | 2 |
2021년 8월 | 8,400 | 32.43 | 4 |
2021년 8월 | 21,000 | 46.68 | 2 |
2021년 8월 | 20,600 | 46.68 | 4 |
2021년 8월 | 18,000 | 32.43 | 4 |
2021년 8월 | 18,500 | 32.43 | 4 |
2021년 7월 | 20,500 | 46.68 | 4 |
2021년 7월 | 18,500 | 39.63 | 4 |
2021년 6월 | 18,500 | 39.63 | 4 |
2021년 6월 | 18,000 | 39.63 | 3 |
2021년 5월 | 16,500 | 39.63 | 5 |
2021년 5월 | 13,750 | 32.43 | 2 |
2021년 5월 | 14,200 | 32.43 | 3 |
2021년 5월 | 19,000 | 46.68 | 3 |
2021년 5월 | 13,900 | 32.43 | 4 |
2021년 5월 | 19,500 | 47.01 | 2 |
2021년 5월 | 20,000 | 46.68 | 5 |
2021년 5월 | 20,000 | 47.01 | 4 |
2021년 5월 | 20,000 | 46.68 | 5 |
2021년 5월 | 20,000 | 46.68 | 5 |
2021년 5월 | 20,500 | 47.01 | 3 |
2021년 5월 | 15,000 | 32.43 | 2 |
2021년 5월 | 14,300 | 32.43 | 2 |
2021년 5월 | 20,000 | 47.01 | 4 |
2021년 4월 | 16,500 | 39.63 | 5 |
2021년 4월 | 16,300 | 39.63 | 2 |
2021년 4월 | 13,600 | 32.43 | 4 |
2021년 4월 | 13,500 | 32.43 | 5 |
2021년 4월 | 19,300 | 46.68 | 5 |
2021년 4월 | 19,000 | 46.68 | 1 |
2021년 4월 | 16,500 | 39.63 | 3 |
2021년 4월 | 13,700 | 32.43 | 4 |
2021년 4월 | 17,800 | 46.68 | 5 |
2021년 4월 | 19,000 | 47.01 | 5 |
2021년 4월 | 19,000 | 47.01 | 1 |
2021년 4월 | 18,000 | 47.01 | 5 |
2021년 4월 | 10,500 | 25.14 | 1 |
2021년 4월 | 12,000 | 32.43 | 2 |
2021년 4월 | 13,700 | 32.43 | 5 |
2021년 4월 | 19,000 | 47.01 | 5 |
2021년 4월 | 12,000 | 32.43 | 2 |
2021년 4월 | 19,500 | 47.01 | 2 |
2021년 4월 | 13,700 | 32.43 | 5 |
2021년 4월 | 19,000 | 46.68 | 1 |
2021년 4월 | 19,300 | 46.68 | 5 |
2021년 4월 | 13,500 | 32.43 | 5 |
2021년 4월 | 13,600 | 32.43 | 4 |
2021년 4월 | 16,300 | 39.63 | 2 |
2021년 4월 | 16,500 | 39.63 | 5 |
2021년 4월 | 16,500 | 39.63 | 3 |
2021년 4월 | 10,500 | 25.14 | 1 |
2021년 4월 | 18,000 | 47.01 | 5 |
2021년 4월 | 19,000 | 47.01 | 1 |
2021년 4월 | 19,500 | 47.01 | 2 |
2021년 4월 | 17,800 | 46.68 | 5 |
2021년 4월 | 13,700 | 32.43 | 4 |
2021년 3월 | 18,500 | 46.68 | 2 |
2021년 3월 | 17,800 | 46.68 | 5 |
2021년 3월 | 17,850 | 47.01 | 5 |
2021년 3월 | 19,700 | 47.01 | 3 |
2021년 3월 | 16,000 | 39.63 | 2 |
2021년 3월 | 14,000 | 32.43 | 4 |
2021년 3월 | 16,000 | 39.63 | 2 |
2021년 3월 | 13,660 | 47.01 | 4 |
2021년 3월 | 13,500 | 32.43 | 2 |
2021년 3월 | 16,400 | 39.63 | 3 |
2021년 3월 | 16,000 | 39.63 | 3 |
2021년 3월 | 19,500 | 46.68 | 2 |
2021년 3월 | 16,500 | 39.63 | 3 |
2021년 3월 | 17,300 | 47.01 | 2 |
2021년 3월 | 13,500 | 32.43 | 2 |
2021년 2월 | 15,900 | 39.63 | 2 |
2021년 2월 | 19,100 | 46.68 | 3 |
2021년 2월 | 19,000 | 47.01 | 3 |
2021년 2월 | 13,000 | 32.43 | 2 |
2021년 2월 | 15,900 | 39.63 | 1 |
2021년 2월 | 18,580 | 46.68 | 3 |
2021년 2월 | 13,800 | 32.43 | 3 |
2021년 1월 | 17,300 | 47.01 | 2 |
2021년 1월 | 15,000 | 39.63 | 1 |
2021년 1월 | 16,500 | 39.63 | 3 |
2021년 1월 | 13,000 | 47.01 | 1 |
2021년 1월 | 17,500 | 46.68 | 3 |
2021년 1월 | 13,700 | 32.43 | 4 |
2021년 1월 | 17,500 | 46.68 | 5 |
2021년 1월 | 16,000 | 39.63 | 1 |
2021년 1월 | 13,800 | 32.43 | 2 |
2021년 1월 | 17,300 | 46.68 | 5 |
2021년 1월 | 14,700 | 39.63 | 1 |
2021년 1월 | 17,800 | 46.68 | 1 |
2021년 1월 | 17,000 | 46.68 | 4 |
2020년 12월 | 17,200 | 46.68 | 4 |
2020년 12월 | 14,700 | 39.63 | 4 |
2020년 12월 | 13,000 | 32.43 | 2 |
2020년 12월 | 14,300 | 39.63 | 3 |
2020년 12월 | 17,500 | 47.01 | 5 |
2020년 12월 | 15,000 | 39.63 | 4 |
2020년 12월 | 13,600 | 32.43 | 1 |
2020년 12월 | 15,500 | 39.63 | 2 |
2020년 12월 | 13,200 | 32.43 | 3 |
2020년 12월 | 10,500 | 32.43 | 5 |
2020년 12월 | 15,500 | 39.63 | 4 |
2020년 12월 | 17,400 | 46.68 | 3 |
2020년 12월 | 17,200 | 46.68 | 4 |
2020년 12월 | 17,800 | 46.68 | 2 |
2020년 11월 | 12,500 | 39.63 | 3 |
2020년 11월 | 11,700 | 32.43 | 4 |
2020년 11월 | 11,000 | 39.63 | 2 |
2020년 11월 | 11,500 | 32.43 | 1 |
2020년 11월 | 10,900 | 32.43 | 5 |
2020년 11월 | 13,000 | 47.01 | 5 |
2020년 11월 | 9,500 | 32.43 | 2 |
2020년 11월 | 14,000 | 46.68 | 4 |
2020년 11월 | 15,500 | 46.68 | 2 |
2020년 11월 | 14,000 | 47.01 | 5 |
2020년 11월 | 11,500 | 39.63 | 3 |
2020년 11월 | 15,500 | 47.01 | 1 |
2020년 11월 | 15,000 | 47.01 | 3 |
2020년 11월 | 16,000 | 46.68 | 1 |
2020년 11월 | 12,500 | 39.63 | 4 |
2020년 11월 | 15,500 | 46.68 | 2 |
2020년 11월 | 12,000 | 39.63 | 4 |
2020년 11월 | 13,200 | 47.01 | 1 |
2020년 11월 | 7,500 | 25.14 | 1 |
2020년 11월 | 10,500 | 39.63 | 5 |
2020년 11월 | 11,900 | 46.68 | 4 |
2020년 11월 | 11,000 | 39.63 | 4 |
2020년 11월 | 9,500 | 32.43 | 2 |
2020년 11월 | 9,800 | 32.43 | 5 |
2020년 11월 | 12,500 | 46.68 | 1 |
2020년 11월 | 13,400 | 46.68 | 2 |
2020년 11월 | 12,000 | 39.63 | 5 |
2020년 11월 | 10,300 | 32.43 | 1 |
2020년 11월 | 13,300 | 47.01 | 5 |
2020년 11월 | 10,500 | 32.43 | 2 |
2020년 11월 | 9,600 | 32.43 | 5 |
2020년 11월 | 9,200 | 32.43 | 4 |
2020년 11월 | 9,600 | 32.43 | 4 |
2020년 11월 | 11,500 | 39.63 | 3 |
2020년 11월 | 9,400 | 32.43 | 3 |
2020년 11월 | 15,500 | 46.68 | 2 |
2020년 11월 | 9,500 | 32.43 | 2 |
2020년 11월 | 13,000 | 47.01 | 5 |
2020년 11월 | 11,500 | 32.43 | 1 |
2020년 11월 | 10,900 | 32.43 | 5 |
2020년 11월 | 11,000 | 39.63 | 2 |
2020년 11월 | 11,700 | 32.43 | 4 |
2020년 11월 | 12,500 | 39.63 | 3 |
2020년 11월 | 14,000 | 46.68 | 4 |
2020년 11월 | 15,500 | 46.68 | 2 |
2020년 11월 | 14,000 | 47.01 | 5 |
2020년 11월 | 11,500 | 39.63 | 3 |
2020년 11월 | 15,500 | 47.01 | 1 |
2020년 11월 | 15,000 | 47.01 | 3 |
2020년 11월 | 16,000 | 46.68 | 1 |
2020년 11월 | 12,500 | 39.63 | 4 |
2020년 11월 | 12,000 | 39.63 | 4 |
2020년 11월 | 13,200 | 47.01 | 1 |
2020년 11월 | 7,500 | 25.14 | 1 |
2020년 11월 | 9,400 | 32.43 | 3 |
2020년 11월 | 10,500 | 39.63 | 5 |
2020년 11월 | 11,900 | 46.68 | 4 |
2020년 11월 | 11,000 | 39.63 | 4 |
2020년 11월 | 9,500 | 32.43 | 2 |
2020년 11월 | 9,800 | 32.43 | 5 |
2020년 11월 | 12,500 | 46.68 | 1 |
2020년 11월 | 13,400 | 46.68 | 2 |
2020년 11월 | 12,000 | 39.63 | 5 |
2020년 11월 | 11,500 | 39.63 | 3 |
2020년 11월 | 9,600 | 32.43 | 4 |
2020년 11월 | 9,200 | 32.43 | 4 |
2020년 11월 | 9,600 | 32.43 | 5 |
2020년 11월 | 10,500 | 32.43 | 2 |
2020년 11월 | 13,300 | 47.01 | 5 |
2020년 11월 | 10,300 | 32.43 | 1 |
2020년 10월 | 9,200 | 32.43 | 1 |
2020년 10월 | 9,100 | 32.43 | 5 |
2020년 10월 | 9,200 | 32.43 | 1 |
2020년 10월 | 9,300 | 32.43 | 1 |
2020년 10월 | 12,000 | 47.01 | 2 |
2020년 10월 | 9,450 | 32.43 | 2 |
2020년 10월 | 12,200 | 46.68 | 5 |
2020년 10월 | 9,300 | 32.43 | 4 |
2020년 10월 | 10,500 | 39.63 | 3 |
2020년 10월 | 10,500 | 39.63 | 3 |
2020년 10월 | 10,500 | 39.63 | 1 |
2020년 10월 | 9,350 | 32.43 | 3 |
2020년 10월 | 11,900 | 46.68 | 3 |
2020년 10월 | 9,200 | 32.43 | 2 |
2020년 10월 | 11,900 | 46.68 | 2 |
2020년 9월 | 9,500 | 32.43 | 4 |
2020년 9월 | 9,100 | 32.43 | 5 |
2020년 9월 | 12,000 | 47.01 | 1 |
2020년 9월 | 12,000 | 47.01 | 1 |
2020년 9월 | 10,500 | 39.63 | 2 |
2020년 9월 | 9,100 | 32.43 | 5 |
2020년 9월 | 9,300 | 32.43 | 2 |
2020년 9월 | 9,100 | 32.43 | 5 |
2020년 9월 | 10,600 | 39.63 | 5 |
2020년 8월 | 10,300 | 39.63 | 4 |
2020년 8월 | 9,800 | 32.43 | 1 |
2020년 7월 | 13,500 | 46.68 | 4 |
2020년 7월 | 12,000 | 39.63 | 1 |
2020년 7월 | 12,000 | 39.63 | 5 |
2020년 7월 | 9,800 | 32.43 | 4 |
2020년 7월 | 11,600 | 39.63 | 3 |
2020년 7월 | 13,300 | 47.01 | 5 |
2020년 7월 | 9,600 | 32.43 | 3 |
2020년 7월 | 10,700 | 39.63 | 4 |
2020년 7월 | 10,500 | 39.63 | 5 |
2020년 7월 | 12,300 | 46.68 | 1 |
2020년 7월 | 9,600 | 32.43 | 3 |
2020년 6월 | 13,500 | 47.01 | 2 |
2020년 6월 | 13,000 | 47.01 | 1 |
2020년 6월 | 11,400 | 39.63 | 5 |
2020년 6월 | 10,000 | 32.43 | 4 |
2020년 6월 | 11,700 | 39.63 | 5 |
2020년 6월 | 10,000 | 32.43 | 2 |
2020년 6월 | 7,800 | 25.14 | 1 |
2020년 6월 | 13,300 | 47.01 | 5 |
2020년 6월 | 9,900 | 32.43 | 5 |
2020년 6월 | 13,300 | 47.01 | 5 |
2020년 6월 | 10,500 | 32.43 | 1 |
2020년 6월 | 13,000 | 47.01 | 5 |
2020년 6월 | 10,500 | 47.01 | 4 |
2020년 6월 | 10,300 | 32.43 | 4 |
2020년 6월 | 9,950 | 32.43 | 2 |
2020년 6월 | 11,100 | 39.63 | 2 |
2020년 6월 | 9,800 | 32.43 | 3 |
2020년 6월 | 11,900 | 39.63 | 1 |
2020년 6월 | 13,450 | 47.01 | 4 |
2020년 6월 | 13,000 | 46.68 | 5 |
2020년 6월 | 12,000 | 39.63 | 2 |
2020년 6월 | 10,300 | 32.43 | 1 |
2020년 6월 | 9,800 | 32.43 | 3 |
2020년 6월 | 13,200 | 47.01 | 4 |
2020년 6월 | 10,500 | 32.43 | 5 |
2020년 6월 | 13,500 | 47.01 | 4 |
2020년 6월 | 9,800 | 32.43 | 5 |
2020년 6월 | 11,350 | 39.63 | 2 |
2020년 5월 | 12,800 | 46.68 | 4 |
2020년 5월 | 11,600 | 46.68 | 4 |
2020년 5월 | 9,500 | 32.43 | 2 |
2020년 5월 | 8,700 | 32.43 | 5 |
2020년 5월 | 13,000 | 47.01 | 3 |
2020년 5월 | 10,200 | 39.63 | 3 |
2020년 5월 | 10,000 | 39.63 | 4 |
2020년 5월 | 8,700 | 32.43 | 1 |
2020년 5월 | 13,000 | 46.68 | 5 |
2020년 5월 | 11,000 | 39.63 | 2 |
2020년 5월 | 8,000 | 32.43 | 5 |
2020년 5월 | 10,800 | 47.01 | 5 |
2020년 5월 | 7,700 | 32.43 | 4 |
2020년 5월 | 7,800 | 32.43 | 4 |
2020년 5월 | 8,100 | 32.43 | 4 |
2020년 5월 | 7,900 | 32.43 | 4 |
2020년 5월 | 10,900 | 46.68 | 3 |
2020년 5월 | 11,900 | 39.63 | 4 |
2020년 5월 | 9,000 | 32.43 | 1 |
2020년 5월 | 9,000 | 32.43 | 4 |
2020년 5월 | 13,000 | 47.01 | 2 |
2020년 5월 | 10,900 | 46.68 | 3 |
2020년 5월 | 7,900 | 32.43 | 4 |
2020년 5월 | 7,800 | 32.43 | 4 |
2020년 5월 | 7,700 | 32.43 | 4 |
2020년 5월 | 10,800 | 47.01 | 5 |
2020년 5월 | 8,000 | 32.43 | 5 |
2020년 5월 | 11,500 | 46.68 | 5 |
2020년 5월 | 11,500 | 47.01 | 2 |
2020년 5월 | 9,500 | 39.63 | 1 |
2020년 5월 | 6,400 | 25.14 | 1 |
2020년 5월 | 11,000 | 46.68 | 1 |
2020년 5월 | 11,200 | 47.01 | 4 |
2020년 5월 | 11,500 | 47.01 | 3 |
2020년 5월 | 6,400 | 25.14 | 1 |
2020년 5월 | 8,200 | 32.43 | 3 |
2020년 5월 | 12,900 | 46.68 | 1 |
2020년 5월 | 7,000 | 25.14 | 1 |
2020년 5월 | 8,100 | 32.43 | 4 |
2020년 5월 | 11,900 | 39.63 | 4 |
2020년 5월 | 8,700 | 32.43 | 1 |
2020년 5월 | 10,000 | 39.63 | 4 |
2020년 5월 | 10,200 | 39.63 | 3 |
2020년 5월 | 13,000 | 47.01 | 3 |
2020년 5월 | 8,700 | 32.43 | 5 |
2020년 5월 | 9,500 | 32.43 | 2 |
2020년 5월 | 11,600 | 46.68 | 4 |
2020년 5월 | 12,800 | 46.68 | 4 |
2020년 5월 | 13,000 | 46.68 | 5 |
2020년 5월 | 11,000 | 39.63 | 2 |
2020년 5월 | 9,000 | 32.43 | 1 |
2020년 5월 | 9,000 | 32.43 | 4 |
2020년 5월 | 13,000 | 47.01 | 2 |
2020년 5월 | 11,500 | 46.68 | 5 |
2020년 5월 | 11,500 | 47.01 | 2 |
2020년 5월 | 9,500 | 39.63 | 1 |
2020년 5월 | 6,400 | 25.14 | 1 |
2020년 5월 | 11,000 | 46.68 | 1 |
2020년 5월 | 11,200 | 47.01 | 4 |
2020년 5월 | 11,500 | 47.01 | 3 |
2020년 5월 | 6,400 | 25.14 | 1 |
2020년 5월 | 8,200 | 32.43 | 3 |
2020년 5월 | 12,900 | 46.68 | 1 |
2020년 5월 | 7,000 | 25.14 | 1 |
2020년 4월 | 7,900 | 32.43 | 2 |
2020년 4월 | 10,300 | 46.68 | 4 |
2020년 4월 | 7,700 | 32.43 | 4 |
2020년 4월 | 10,400 | 46.68 | 4 |
2020년 4월 | 9,000 | 39.63 | 3 |
2020년 4월 | 7,850 | 32.43 | 2 |
2020년 4월 | 7,900 | 32.43 | 5 |
2020년 4월 | 10,800 | 47.01 | 3 |
2020년 4월 | 7,500 | 32.43 | 5 |
2020년 4월 | 7,600 | 32.43 | 5 |
2020년 4월 | 7,300 | 32.43 | 1 |
2020년 4월 | 7,600 | 32.43 | 3 |
2020년 4월 | 7,750 | 32.43 | 5 |
2020년 4월 | 7,000 | 47.01 | 5 |
2020년 3월 | 7,400 | 32.43 | 4 |
2020년 3월 | 8,000 | 32.43 | 2 |
2020년 3월 | 9,000 | 39.63 | 5 |
2020년 3월 | 7,400 | 32.43 | 5 |
2020년 3월 | 8,500 | 39.63 | 5 |
2020년 3월 | 7,500 | 32.43 | 5 |
2020년 3월 | 10,800 | 47.01 | 1 |
2020년 2월 | 11,000 | 46.68 | 2 |
2020년 2월 | 10,500 | 46.68 | 1 |
2020년 2월 | 10,500 | 46.68 | 5 |
2020년 2월 | 8,700 | 39.63 | 3 |
2020년 2월 | 9,000 | 39.63 | 1 |
2020년 2월 | 10,700 | 47.01 | 2 |
2020년 2월 | 9,100 | 39.63 | 2 |
2020년 2월 | 8,500 | 39.63 | 5 |
2020년 2월 | 9,000 | 39.63 | 5 |
2020년 2월 | 8,600 | 39.63 | 1 |
2020년 2월 | 11,000 | 46.68 | 3 |
2020년 2월 | 8,800 | 39.63 | 3 |
2020년 2월 | 11,500 | 47.01 | 2 |
2020년 2월 | 7,500 | 32.43 | 4 |
2020년 2월 | 7,700 | 32.43 | 4 |
2020년 1월 | 8,500 | 39.63 | 5 |
2020년 1월 | 7,000 | 32.43 | 5 |
2020년 1월 | 8,200 | 32.43 | 1 |
2020년 1월 | 7,400 | 32.43 | 5 |
2020년 1월 | 9,300 | 39.63 | 4 |
2020년 1월 | 8,800 | 39.63 | 1 |
2020년 1월 | 8,500 | 39.63 | 5 |
2020년 1월 | 10,700 | 47.01 | 3 |
2019년 12월 | 9,000 | 39.63 | 1 |
2019년 12월 | 10,800 | 47.01 | 3 |
2019년 11월 | 10,500 | 46.68 | 2 |
2019년 11월 | 8,600 | 39.63 | 4 |
2019년 11월 | 10,800 | 46.68 | 4 |
2019년 11월 | 8,500 | 39.63 | 4 |
2019년 11월 | 10,000 | 47.01 | 5 |
2019년 11월 | 11,000 | 46.68 | 4 |
2019년 11월 | 7,300 | 32.43 | 5 |
2019년 11월 | 9,000 | 39.63 | 3 |
2019년 11월 | 8,950 | 39.63 | 3 |
2019년 11월 | 9,000 | 39.63 | 5 |
2019년 11월 | 10,200 | 46.68 | 5 |
2019년 11월 | 11,000 | 47.01 | 3 |
2019년 10월 | 8,000 | 32.43 | 4 |
2019년 10월 | 9,000 | 47.01 | 3 |
2019년 10월 | 8,700 | 39.63 | 1 |
2019년 10월 | 9,800 | 47.01 | 5 |
2019년 10월 | 8,600 | 46.68 | 5 |
2019년 10월 | 10,000 | 47.01 | 1 |
2019년 10월 | 7,700 | 39.63 | 1 |
2019년 10월 | 10,000 | 46.68 | 3 |
2019년 10월 | 9,500 | 47.01 | 3 |
2019년 10월 | 8,500 | 32.43 | 3 |
2019년 10월 | 7,500 | 32.43 | 5 |
2019년 10월 | 9,950 | 46.68 | 5 |
2019년 10월 | 10,000 | 47.01 | 3 |
2019년 10월 | 8,400 | 39.63 | 3 |
2019년 10월 | 9,200 | 39.63 | 3 |
2019년 10월 | 9,900 | 46.68 | 4 |
2019년 10월 | 10,000 | 47.01 | 1 |
2019년 10월 | 8,500 | 39.63 | 1 |
2019년 10월 | 10,000 | 46.68 | 5 |
2019년 10월 | 10,000 | 47.01 | 1 |
2019년 10월 | 10,000 | 46.68 | 5 |
2019년 9월 | 9,500 | 47.01 | 4 |
2019년 9월 | 7,300 | 39.63 | 4 |
2019년 9월 | 7,500 | 39.63 | 5 |
2019년 9월 | 8,000 | 47.01 | 3 |
2019년 9월 | 6,900 | 39.63 | 5 |
2019년 9월 | 8,800 | 47.01 | 2 |
2019년 9월 | 8,300 | 46.68 | 1 |
2019년 9월 | 7,500 | 39.63 | 3 |
2019년 9월 | 5,200 | 32.43 | 1 |
2019년 9월 | 5,800 | 32.43 | 5 |
2019년 9월 | 7,400 | 39.63 | 5 |
2019년 9월 | 6,000 | 32.43 | 3 |
2019년 9월 | 8,700 | 46.68 | 3 |
2019년 9월 | 6,300 | 32.43 | 3 |
2019년 9월 | 6,500 | 32.43 | 1 |
2019년 9월 | 8,700 | 46.68 | 2 |
2019년 9월 | 7,500 | 39.63 | 1 |
2019년 9월 | 7,500 | 39.63 | 4 |
2019년 9월 | 8,900 | 47.01 | 5 |
2019년 9월 | 7,100 | 32.43 | 5 |
2019년 9월 | 8,000 | 46.68 | 4 |
2019년 9월 | 7,900 | 46.68 | 2 |
2019년 7월 | 6,800 | 39.63 | 3 |
2019년 4월 | 6,950 | 39.63 | 2 |
2019년 4월 | 7,000 | 39.63 | 2 |
2019년 4월 | 7,000 | 32.43 | 1 |
2019년 4월 | 8,400 | 46.68 | 4 |
2019년 3월 | 8,200 | 46.68 | 3 |
2019년 3월 | 6,000 | 32.43 | 5 |
2019년 3월 | 6,475 | 32.43 | 2 |
2019년 2월 | 7,600 | 46.68 | 5 |
2019년 2월 | 5,900 | 32.43 | 5 |
2019년 1월 | 6,200 | 32.43 | 1 |
2019년 1월 | 5,800 | 32.43 | 5 |
2018년 12월 | 7,050 | 39.63 | 4 |
2018년 12월 | 7,900 | 46.68 | 4 |
2018년 11월 | 7,300 | 39.63 | 3 |
2018년 11월 | 6,600 | 39.63 | 5 |
2018년 11월 | 7,300 | 39.63 | 3 |
2018년 11월 | 6,600 | 39.63 | 5 |
2018년 10월 | 6,450 | 32.43 | 2 |
2018년 10월 | 8,400 | 46.68 | 4 |
2018년 10월 | 4,450 | 25.14 | 1 |
2018년 10월 | 7,400 | 39.63 | 4 |
2018년 10월 | 8,600 | 46.68 | 3 |
2018년 10월 | 8,500 | 47.01 | 3 |
2018년 10월 | 6,500 | 32.43 | 4 |
2018년 10월 | 10,200 | 47.01 | 4 |
2018년 9월 | 7,000 | 39.63 | 4 |
2018년 9월 | 7,400 | 39.63 | 1 |
2018년 9월 | 5,900 | 32.43 | 1 |
2018년 8월 | 5,350 | 25.14 | 1 |
2018년 8월 | 8,600 | 46.68 | 4 |
2018년 8월 | 8,100 | 47.01 | 2 |
2018년 7월 | 8,500 | 47.01 | 4 |
2018년 5월 | 7,700 | 39.63 | 1 |
2018년 5월 | 6,850 | 32.43 | 2 |
2018년 5월 | 7,500 | 39.63 | 1 |
2018년 4월 | 6,820 | 32.43 | 4 |
2018년 2월 | 8,500 | 46.68 | 5 |
2018년 2월 | 7,500 | 39.63 | 1 |
2018년 2월 | 8,900 | 46.68 | 5 |
2018년 2월 | 5,400 | 25.14 | 1 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경상북도 구미시 141-11 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월