경상남도 사천시 금성백조예미지 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 21,600 | 59.8452 | 15 |
2024년 9월 | 30,600 | 84.3848 | 21 |
2024년 9월 | 21,500 | 59.8452 | 16 |
2024년 8월 | 30,700 | 84.3848 | 11 |
2024년 8월 | 21,500 | 59.8452 | 15 |
2024년 6월 | 21,400 | 59.8452 | 15 |
2024년 5월 | 28,500 | 84.9041 | 8 |
2024년 5월 | 30,400 | 84.9041 | 18 |
2024년 5월 | 20,900 | 59.9303 | 14 |
2024년 5월 | 21,150 | 59.9299 | 3 |
2024년 5월 | 21,000 | 59.9303 | 14 |
2024년 5월 | 21,400 | 59.8452 | 19 |
2024년 5월 | 22,400 | 59.9299 | 15 |
2024년 5월 | 40,500 | 110.2891 | 13 |
2024년 4월 | 31,800 | 84.3848 | 16 |
2024년 4월 | 30,700 | 84.3848 | 11 |
2024년 4월 | 30,000 | 84.3848 | 7 |
2024년 4월 | 25,500 | 74.6012 | 3 |
2024년 4월 | 30,800 | 84.3848 | 21 |
2024년 4월 | 30,800 | 84.3848 | 21 |
2024년 3월 | 29,700 | 84.9041 | 2 |
2024년 2월 | 21,000 | 59.9303 | 19 |
2024년 2월 | 31,500 | 84.3848 | 15 |
2024년 1월 | 26,300 | 74.6012 | 19 |
2024년 1월 | 30,000 | 84.3848 | 9 |
2024년 1월 | 30,500 | 84.9041 | 10 |
2024년 1월 | 21,000 | 59.8452 | 10 |
2023년 11월 | 30,000 | 84.9041 | 15 |
2023년 11월 | 20,500 | 59.9303 | 5 |
2023년 11월 | 26,300 | 74.6012 | 13 |
2023년 10월 | 20,800 | 59.9303 | 4 |
2023년 9월 | 20,900 | 59.9303 | 15 |
2023년 9월 | 23,200 | 59.9299 | 21 |
2023년 9월 | 31,700 | 84.3848 | 15 |
2023년 8월 | 31,900 | 84.3848 | 18 |
2023년 8월 | 37,000 | 103.126 | 11 |
2023년 7월 | 28,500 | 84.3848 | 20 |
2023년 7월 | 31,500 | 84.9041 | 14 |
2023년 6월 | 29,500 | 84.3848 | 2 |
2023년 6월 | 21,500 | 59.8452 | 7 |
2023년 6월 | 34,600 | 103.126 | 17 |
2023년 6월 | 40,000 | 110.2891 | 4 |
2023년 5월 | 20,900 | 59.9303 | 16 |
2023년 5월 | 21,000 | 59.9299 | 20 |
2023년 5월 | 20,800 | 59.8452 | 19 |
2023년 5월 | 26,300 | 74.6012 | 8 |
2023년 4월 | 20,500 | 59.8452 | 11 |
2023년 4월 | 41,000 | 110.2891 | 15 |
2023년 4월 | 22,900 | 59.9299 | 18 |
2023년 3월 | 21,000 | 59.9303 | 21 |
2023년 3월 | 36,500 | 103.126 | 18 |
2023년 3월 | 30,900 | 84.3848 | 14 |
2023년 2월 | 31,700 | 84.3848 | 16 |
2023년 2월 | 20,500 | 59.9303 | 21 |
2023년 1월 | 26,000 | 74.6012 | 8 |
2022년 12월 | 27,000 | 84.3848 | 21 |
2022년 12월 | 31,000 | 84.3848 | 8 |
2022년 12월 | 22,500 | 59.8452 | 14 |
2022년 12월 | 30,000 | 84.3848 | 14 |
2022년 12월 | 21,800 | 59.9299 | 7 |
2022년 11월 | 22,000 | 59.9303 | 21 |
2022년 11월 | 21,900 | 59.8452 | 21 |
2022년 11월 | 30,800 | 84.3848 | 10 |
2022년 11월 | 32,000 | 84.3848 | 16 |
2022년 10월 | 29,500 | 84.3848 | 6 |
2022년 10월 | 29,500 | 84.9041 | 3 |
2022년 10월 | 22,000 | 59.8452 | 13 |
2022년 10월 | 22,500 | 59.9303 | 14 |
2022년 10월 | 21,600 | 59.8452 | 9 |
2022년 10월 | 29,200 | 84.3848 | 3 |
2022년 10월 | 29,000 | 84.9041 | 10 |
2022년 10월 | 22,000 | 59.9303 | 7 |
2022년 10월 | 29,300 | 84.3848 | 6 |
2022년 10월 | 22,000 | 59.9303 | 21 |
2022년 8월 | 36,700 | 110.2891 | 11 |
2022년 8월 | 21,700 | 59.8452 | 6 |
2022년 8월 | 21,000 | 59.9303 | 16 |
2022년 8월 | 25,500 | 74.6012 | 9 |
2022년 7월 | 20,900 | 59.8452 | 15 |
2022년 7월 | 26,000 | 84.9041 | 5 |
2022년 5월 | 29,800 | 84.9041 | 16 |
2022년 5월 | 29,800 | 84.9041 | 16 |
2022년 5월 | 22,300 | 59.9303 | 17 |
2022년 5월 | 22,300 | 59.9303 | 17 |
2022년 5월 | 28,700 | 84.9041 | 4 |
2022년 5월 | 22,200 | 59.8452 | 16 |
2022년 5월 | 30,700 | 84.9041 | 6 |
2022년 5월 | 28,200 | 84.3848 | 3 |
2022년 4월 | 21,100 | 59.8452 | 8 |
2022년 4월 | 29,500 | 84.9041 | 9 |
2022년 4월 | 21,500 | 59.8452 | 6 |
2022년 4월 | 21,500 | 59.8452 | 6 |
2022년 4월 | 21,500 | 59.8452 | 18 |
2022년 4월 | 37,000 | 103.126 | 5 |
2022년 4월 | 21,800 | 59.8452 | 20 |
2022년 4월 | 29,700 | 84.3848 | 10 |
2022년 3월 | 21,800 | 59.9299 | 3 |
2022년 3월 | 21,600 | 59.8452 | 12 |
2022년 3월 | 21,200 | 59.8452 | 10 |
2022년 3월 | 25,000 | 74.6012 | 17 |
2022년 3월 | 25,200 | 74.6012 | 12 |
2022년 3월 | 28,900 | 84.3848 | 5 |
2022년 2월 | 20,500 | 59.9303 | 2 |
2022년 2월 | 38,000 | 103.126 | 17 |
2022년 2월 | 22,600 | 59.9299 | 10 |
2022년 2월 | 28,500 | 84.9041 | 20 |
2022년 2월 | 21,700 | 59.8452 | 19 |
2022년 2월 | 27,500 | 84.9041 | 12 |
2022년 2월 | 20,500 | 59.9303 | 2 |
2022년 2월 | 38,000 | 103.126 | 17 |
2022년 2월 | 22,600 | 59.9299 | 10 |
2022년 2월 | 28,500 | 84.9041 | 20 |
2022년 2월 | 21,700 | 59.8452 | 19 |
2022년 2월 | 27,500 | 84.9041 | 12 |
2022년 1월 | 20,900 | 59.9303 | 11 |
2022년 1월 | 21,400 | 59.8452 | 7 |
2022년 1월 | 22,500 | 59.9303 | 18 |
2022년 1월 | 19,800 | 59.9303 | 13 |
2022년 1월 | 21,300 | 59.8452 | 8 |
2021년 12월 | 20,700 | 59.8452 | 21 |
2021년 12월 | 29,100 | 84.3848 | 11 |
2021년 12월 | 29,000 | 84.3848 | 4 |
2021년 12월 | 20,700 | 59.8452 | 16 |
2021년 12월 | 24,100 | 74.6012 | 6 |
2021년 12월 | 29,300 | 84.9041 | 18 |
2021년 12월 | 22,100 | 59.9299 | 17 |
2021년 12월 | 20,500 | 59.9303 | 11 |
2021년 12월 | 22,400 | 59.9299 | 18 |
2021년 12월 | 21,300 | 59.8452 | 17 |
2021년 12월 | 21,300 | 59.9303 | 3 |
2021년 11월 | 26,800 | 84.9041 | 20 |
2021년 11월 | 26,300 | 84.9041 | 6 |
2021년 11월 | 22,000 | 59.9299 | 12 |
2021년 10월 | 29,000 | 84.9041 | 18 |
2021년 10월 | 28,800 | 84.9041 | 20 |
2021년 10월 | 20,500 | 59.9303 | 7 |
2021년 10월 | 17,700 | 59.9303 | 3 |
2021년 9월 | 28,500 | 84.3848 | 14 |
2021년 9월 | 28,000 | 84.3848 | 13 |
2021년 9월 | 28,000 | 84.3848 | 17 |
2021년 8월 | 18,300 | 59.8452 | 2 |
2021년 8월 | 27,600 | 84.9041 | 13 |
2021년 8월 | 27,900 | 84.3848 | 8 |
2021년 8월 | 26,500 | 84.3848 | 7 |
2021년 8월 | 28,400 | 84.9041 | 19 |
2021년 8월 | 27,000 | 84.3848 | 13 |
2021년 8월 | 27,350 | 84.9041 | 14 |
2021년 8월 | 27,350 | 84.9041 | 14 |
2021년 8월 | 28,200 | 84.3848 | 13 |
2021년 7월 | 32,800 | 103.126 | 11 |
2021년 7월 | 23,800 | 74.6012 | 11 |
2021년 7월 | 21,700 | 59.9303 | 17 |
2021년 7월 | 21,300 | 59.9299 | 11 |
2021년 7월 | 26,500 | 84.9041 | 16 |
2021년 6월 | 27,700 | 84.3848 | 9 |
2021년 6월 | 27,300 | 84.3848 | 8 |
2021년 6월 | 24,800 | 74.6012 | 5 |
2021년 5월 | 21,350 | 59.9303 | 17 |
2021년 5월 | 21,900 | 59.9303 | 16 |
2021년 5월 | 28,000 | 84.9041 | 18 |
2021년 4월 | 20,000 | 59.8452 | 10 |
2021년 4월 | 21,000 | 59.9299 | 14 |
2021년 4월 | 26,900 | 84.3848 | 7 |
2021년 4월 | 20,000 | 59.8452 | 10 |
2021년 4월 | 26,900 | 84.3848 | 7 |
2021년 4월 | 21,000 | 59.9299 | 14 |
2021년 3월 | 27,700 | 84.9041 | 7 |
2021년 3월 | 21,000 | 59.9303 | 10 |
2021년 3월 | 19,000 | 59.9303 | 21 |
2021년 3월 | 21,000 | 59.8452 | 16 |
2021년 2월 | 23,800 | 74.6012 | 13 |
2021년 2월 | 20,500 | 59.8452 | 10 |
2021년 1월 | 21,000 | 59.9299 | 21 |
2021년 1월 | 21,300 | 59.9299 | 8 |
2021년 1월 | 25,000 | 84.9041 | 9 |
2020년 12월 | 21,500 | 59.9299 | 9 |
2020년 12월 | 25,800 | 84.3848 | 15 |
2020년 12월 | 23,700 | 74.6012 | 10 |
2020년 12월 | 27,400 | 84.3848 | 21 |
2020년 12월 | 20,700 | 59.9303 | 20 |
2020년 11월 | 37,000 | 110.2891 | 8 |
2020년 11월 | 20,500 | 59.9303 | 6 |
2020년 11월 | 20,000 | 59.8452 | 7 |
2020년 11월 | 27,300 | 84.9041 | 21 |
2020년 11월 | 37,000 | 110.2891 | 18 |
2020년 11월 | 37,000 | 110.2891 | 8 |
2020년 11월 | 37,000 | 110.2891 | 18 |
2020년 11월 | 27,300 | 84.9041 | 21 |
2020년 11월 | 20,000 | 59.8452 | 7 |
2020년 11월 | 20,500 | 59.9303 | 6 |
2020년 10월 | 26,000 | 84.9041 | 10 |
2020년 10월 | 27,000 | 84.3848 | 19 |
2020년 10월 | 23,500 | 74.6012 | 10 |
2020년 9월 | 21,300 | 59.8452 | 19 |
2020년 9월 | 21,000 | 59.8452 | 4 |
2020년 9월 | 19,500 | 59.9303 | 18 |
2020년 9월 | 31,300 | 110.2891 | 6 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경상남도 사천시 583 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월