2024년 04월 경상남도 김해시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경상남도 김해시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경상남도 김해시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 04월

  • 아래의 테이블은 2024년 04월 동안 있었던 경상남도 김해시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
김해캐슬아리스타궁 24,00084.5284 6 경상남도 김해시 동상동 1117지도
롯데캐슬가야1단지 24,50084.9895 6 경상남도 김해시 동상동 1099지도
롯데캐슬가야1단지 22,20084.9895 3 경상남도 김해시 동상동 1099지도
동상동베스티움 17,50059.9182 6 경상남도 김해시 동상동 1100-1지도
롯데캐슬가야1단지 44,700152.9775 5 경상남도 김해시 동상동 1099지도
롯데캐슬가야1단지 35,000134.4329 11 경상남도 김해시 동상동 1099지도
동상동베스티움 17,20059.9182 4 경상남도 김해시 동상동 1100-1지도
금오아파트 9,60057.15 2 경상남도 김해시 서상동 255-2지도
부원역푸르지오 76,000121.271 3 경상남도 김해시 부원동 1043지도
부원역푸르지오 47,70084.995 30 경상남도 김해시 부원동 1043지도
김해 부원역 그린코아 더 센텀 39,90084.8293 17 경상남도 김해시 부원동 606-3지도
김해 부원역 그린코아 더 센텀 43,00084.6961 30 경상남도 김해시 부원동 606-3지도
부원역푸르지오 43,00081.841 30 경상남도 김해시 부원동 1043지도
부원역푸르지오 42,90081.841 20 경상남도 김해시 부원동 1043지도
김해 부원역 그린코아 더 센텀 35,50084.9918 30 경상남도 김해시 부원동 606-3지도
부원역푸르지오 41,00081.841 10 경상남도 김해시 부원동 1043지도
부림맨션 7,60073.44 5 경상남도 김해시 봉황동 342지도
e편한세상봉황역 44,30084.8249 16 경상남도 김해시 봉황동 886지도
e편한세상봉황역 42,00084.8333 25 경상남도 김해시 봉황동 886지도
e편한세상봉황역 31,50059.9612 24 경상남도 김해시 봉황동 886지도
봉황 11,00059.13 1 경상남도 김해시 봉황동 26-3지도
e편한세상봉황역 33,90059.913 28 경상남도 김해시 봉황동 886지도
e편한세상봉황역 44,70084.8249 17 경상남도 김해시 봉황동 886지도
광남백조맨션(2동) 21,50083.3 2 경상남도 김해시 봉황동 459-2지도
e편한세상봉황역 42,50084.4684 6 경상남도 김해시 봉황동 886지도
일동미라주 21,00059.9715 9 경상남도 김해시 구산동 1074지도
동원 14,10059.982 16 경상남도 김해시 구산동 1052-3지도
동원 11,90049.915 22 경상남도 김해시 구산동 1052-3지도
한라비발디 40,000127.1628 14 경상남도 김해시 구산동 576지도
구산이진캐스빌1단지 35,00084.9958 17 경상남도 김해시 구산동 1077지도
구산5주공 9,30059.99 9 경상남도 김해시 구산동 410지도
동원 9,90049.915 1 경상남도 김해시 구산동 1052-3지도
동원 16,40059.982 9 경상남도 김해시 구산동 1052-3지도
광남백조 10,50060.08 1 경상남도 김해시 구산동 257지도
구산5주공 10,30059.99 2 경상남도 김해시 구산동 410지도
한일유앤아이 15,90059.779 16 경상남도 김해시 구산동 1052-1지도
일동미라주 27,00084.9155 14 경상남도 김해시 구산동 1074지도
구산4주공 11,20049.62 7 경상남도 김해시 구산동 410지도
구산이진캐스빌2단지 36,50084.9958 16 경상남도 김해시 구산동 1076지도
대동삼업 20,200133.44 4 경상남도 김해시 구산동 316지도
구산4주공 10,17049.62 7 경상남도 김해시 구산동 410지도
구산3주공 11,90059.84 8 경상남도 김해시 구산동 429지도
구산5주공 10,20059.99 9 경상남도 김해시 구산동 410지도
구산이진캐스빌1단지 30,50084.9826 1 경상남도 김해시 구산동 1077지도
시영 9,55049.88 3 경상남도 김해시 구산동 256지도
광남백조 12,00060.08 4 경상남도 김해시 구산동 257지도
구산이진캐스빌1단지 28,00073.1143 3 경상남도 김해시 구산동 1077지도
구산이진캐스빌1단지 28,00073.1143 3 경상남도 김해시 구산동 1077지도
광남백조 11,00060.08 1 경상남도 김해시 구산동 257지도
삼계구산아이파크2단지 26,50084.9568 14 경상남도 김해시 구산동 1094지도
구산3주공 11,50059.99 14 경상남도 김해시 구산동 429지도
구산이진캐스빌2단지 37,05084.9958 16 경상남도 김해시 구산동 1076지도
구산5주공 9,00049.13 11 경상남도 김해시 구산동 410지도
광남백조 11,00060.08 10 경상남도 김해시 구산동 257지도
구산5주공 11,50059.99 14 경상남도 김해시 구산동 410지도
동원 14,00059.982 2 경상남도 김해시 구산동 1052-3지도
대동삼업 15,000133.44 2 경상남도 김해시 구산동 316지도
구산이진캐스빌2단지 31,00084.9826 8 경상남도 김해시 구산동 1076지도
삼계구산아이파크2단지 26,00084.9568 5 경상남도 김해시 구산동 1094지도
광남백조 11,60060.08 8 경상남도 김해시 구산동 257지도
광남백조 11,60060.08 8 경상남도 김해시 구산동 257지도
광남백조 14,10060.08 6 경상남도 김해시 구산동 257지도
분성마을5단지푸르지오 21,20084.9378 10 경상남도 김해시 삼계동 1410-2지도
화정마을부영6차 9,90049.842 14 경상남도 김해시 삼계동 1435지도
삼계한라비발디센텀시티 35,90075.7607 2 경상남도 김해시 삼계동 1549지도
삼계서희스타힐스 23,50059.9633 14 경상남도 김해시 삼계동 1545지도
화정마을아이파크가야 34,500101.967 17 경상남도 김해시 삼계동 1439-5지도
분성마을4단지한솔솔파크 17,50077.4926 5 경상남도 김해시 삼계동 1428-5지도
삼계서희스타힐스 19,50059.9738 2 경상남도 김해시 삼계동 1545지도
화정마을부영3차 16,50084.9814 12 경상남도 김해시 삼계동 1439-6지도
분성마을4단지한솔솔파크 21,80084.9902 15 경상남도 김해시 삼계동 1428-5지도
화정마을부영2차 17,10084.9814 19 경상남도 김해시 삼계동 1439-2지도
김해북부7차부영 13,80059.8404 18 경상남도 김해시 삼계동 1428-2지도
화정마을부영6차 10,30049.842 6 경상남도 김해시 삼계동 1435지도
화정마을부영6차 10,90049.842 13 경상남도 김해시 삼계동 1435지도
화정마을부영6차 10,90049.842 12 경상남도 김해시 삼계동 1435지도
화정마을부영6차 10,30049.842 6 경상남도 김해시 삼계동 1435지도
화정마을부영6차 10,50049.842 15 경상남도 김해시 삼계동 1435지도
김해북부7차부영 16,60084.7888 4 경상남도 김해시 삼계동 1428-2지도
삼계삼정그린코아더베스트 26,70060.969 10 경상남도 김해시 삼계동 1561지도
화정마을부영3차 16,70084.9814 5 경상남도 김해시 삼계동 1439-6지도
화정마을부영1차 23,90084.9814 11 경상남도 김해시 삼계동 1439-4지도
화정마을부영2차 16,00084.9814 18 경상남도 김해시 삼계동 1439-2지도
화정마을부영2차 18,00084.9814 3 경상남도 김해시 삼계동 1439-2지도
삼계한라비발디센텀시티 35,00084.9743 10 경상남도 김해시 삼계동 1549지도
삼계이안 22,70084.9523 8 경상남도 김해시 삼계동 610지도
김해장신대역양우내안애 19,50073.5277 8 경상남도 김해시 삼계동 1521지도
삼계서희스타힐스 24,30059.9633 17 경상남도 김해시 삼계동 1545지도
화정마을부영6차 11,20049.842 10 경상남도 김해시 삼계동 1435지도
동원로얄듀크 24,00084.9741 19 경상남도 김해시 삼계동 1428-1지도
삼계이안 33,500129.0568 8 경상남도 김해시 삼계동 610지도
분성마을현대I아파트3 18,50084.9611 9 경상남도 김해시 삼계동 1428-4지도
삼계서희스타힐스 22,90059.9633 8 경상남도 김해시 삼계동 1545지도
삼계한라비발디센텀시티 31,20064.3971 19 경상남도 김해시 삼계동 1549지도
분성마을현대I아파트2 16,20077.0945 6 경상남도 김해시 삼계동 1428-4지도
화정마을아이파크가야 42,000119.974 5 경상남도 김해시 삼계동 1439-5지도
분성마을5단지푸르지오 17,50059.6447 15 경상남도 김해시 삼계동 1410-2지도
삼계한라비발디센텀시티 34,30064.3971 11 경상남도 김해시 삼계동 1549지도
동원로얄듀크 16,30067.9598 7 경상남도 김해시 삼계동 1428-1지도
동신 11,30084.95 9 경상남도 김해시 삼계동 1155-9지도
해반천한라비발디 35,90084.8746 3 경상남도 김해시 삼계동 1547지도
화정마을부영6차 11,00049.842 11 경상남도 김해시 삼계동 1435지도
화정마을부영6차 11,00049.842 15 경상남도 김해시 삼계동 1435지도
삼계한라비발디센텀시티 39,00084.9743 24 경상남도 김해시 삼계동 1549지도
삼계서희스타힐스 22,00059.9793 18 경상남도 김해시 삼계동 1545지도
김해북부7차부영 20,90084.7888 3 경상남도 김해시 삼계동 1428-2지도
구지마을3단지푸르지오 70,000149.5246 20 경상남도 김해시 삼계동 1504-1지도
삼계한라비발디센텀시티 42,80084.9743 23 경상남도 김해시 삼계동 1549지도
구지마을3단지푸르지오 62,000149.5246 9 경상남도 김해시 삼계동 1504-1지도
삼계한라비발디센텀시티 27,00064.3971 3 경상남도 김해시 삼계동 1549지도
동원로얄듀크 20,50084.9741 1 경상남도 김해시 삼계동 1428-1지도
김해북부7차부영 18,00084.7888 6 경상남도 김해시 삼계동 1428-2지도
삼계이안 34,700123.6231 3 경상남도 김해시 삼계동 610지도
분성마을5단지푸르지오 21,50059.6447 12 경상남도 김해시 삼계동 1410-2지도
김해북부7차부영 18,70084.7888 2 경상남도 김해시 삼계동 1428-2지도
화정마을부영6차 9,10049.842 1 경상남도 김해시 삼계동 1435지도
분성마을4단지한솔솔파크 20,30084.9902 1 경상남도 김해시 삼계동 1428-5지도
분성마을5단지푸르지오 24,00084.9378 8 경상남도 김해시 삼계동 1410-2지도
화정마을아이파크가야 35,000113.295 7 경상남도 김해시 삼계동 1439-5지도
분성마을4단지한솔솔파크 18,10084.9902 8 경상남도 김해시 삼계동 1428-5지도
분성마을현대I아파트3 12,70077.0945 1 경상남도 김해시 삼계동 1428-4지도
삼계이안 33,000129.0568 2 경상남도 김해시 삼계동 610지도
홍익 12,00059.78 6 경상남도 김해시 내동 121-1지도
연지공원푸르지오 54,25084.969 17 경상남도 김해시 내동 121-2지도
홍익 12,00059.78 6 경상남도 김해시 내동 121-1지도
홍익 11,50059.78 6 경상남도 김해시 내동 121-1지도
현대1차 21,30084.96 11 경상남도 김해시 내동 1132-4지도
연지공원푸르지오 80,000114.8366 7 경상남도 김해시 내동 121-2지도
연지공원푸르지오 50,70084.996 15 경상남도 김해시 내동 121-2지도
삼성 21,80084.996 2 경상남도 김해시 내동 1137-2지도
삼성 18,00059.886 13 경상남도 김해시 내동 1137-2지도
삼성 18,40059.67 10 경상남도 김해시 내동 1137-2지도
김해내외2차동아 26,20084.99 13 경상남도 김해시 내동 1125-3지도
연지공원푸르지오 48,90084.8621 9 경상남도 김해시 내동 121-2지도
연지공원푸르지오 54,50084.996 12 경상남도 김해시 내동 121-2지도
연지공원푸르지오 82,125114.8366 29 경상남도 김해시 내동 121-2지도
홍익 11,30059.78 5 경상남도 김해시 내동 121-1지도
연지공원푸르지오 52,50084.996 17 경상남도 김해시 내동 121-2지도
현대2차 25,20084.96 15 경상남도 김해시 내동 1146-1지도
김해내외2차동아 29,80099.828 10 경상남도 김해시 내동 1125-3지도
연지공원푸르지오 48,50084.8621 14 경상남도 김해시 내동 121-2지도
현대2차 24,00084.96 3 경상남도 김해시 내동 1146-1지도
현대2차 24,00084.96 3 경상남도 김해시 내동 1146-1지도
현대4차 25,10084.96 15 경상남도 김해시 내동 1115-2지도
동아 23,000100 1 경상남도 김해시 내동 1115-4지도
삼성 26,70084.996 10 경상남도 김해시 내동 1137-2지도
내외대우 13,80059.8238 7 경상남도 김해시 내동 1130지도
덕산베스트타운 15,60059.958 8 경상남도 김해시 외동 1260-1지도
풍림2차 14,00084.57 5 경상남도 김해시 외동 518-13지도
일동한신 13,40059.98 1 경상남도 김해시 외동 883지도
일동한신 15,50072.33 14 경상남도 김해시 외동 883지도
내외대동한마음 15,20059.63 7 경상남도 김해시 외동 1251지도
일동한신 12,90059.98 4 경상남도 김해시 외동 883지도
뜨란채 13,50059.99 15 경상남도 김해시 외동 1250-1지도
서광 18,00059.8 14 경상남도 김해시 외동 1260-3지도
한국2 7,50027.648 4 경상남도 김해시 외동 1249-4지도
동호그린코아 6,80083.055 5 경상남도 김해시 외동 292지도
뜨란채 14,00059.99 2 경상남도 김해시 외동 1250-1지도
내외대동한마음 14,30059.63 6 경상남도 김해시 외동 1251지도
내외대동한마음 14,30059.8 3 경상남도 김해시 외동 1251지도
한국2 14,50059.946 13 경상남도 김해시 외동 1249-4지도
성평그린빌 8,50084.2993 3 경상남도 김해시 외동 1104지도
한국 12,60049.65 10 경상남도 김해시 외동 1261-9지도
한국 12,70049.56 8 경상남도 김해시 외동 1261-9지도
덕산베스트타운 14,90059.958 9 경상남도 김해시 외동 1260-1지도
한국2 14,60059.946 14 경상남도 김해시 외동 1249-4지도
한국 14,25049.35 10 경상남도 김해시 외동 1261-9지도
뜨란채 12,70059.99 5 경상남도 김해시 외동 1250-1지도
한덕한신타워 12,25081.49 16 경상남도 김해시 외동 916지도
내외대동한마음 17,00059.63 13 경상남도 김해시 외동 1251지도
동일 13,90059.85 1 경상남도 김해시 외동 1261-1지도
한국 10,10039.6 5 경상남도 김해시 외동 1261-9지도
한국2 7,10027.648 13 경상남도 김해시 외동 1249-4지도
김해외동이진캐스빌2차 19,00059.8188 19 경상남도 김해시 외동 1421지도
조흥그린타운 9,75059.34 2 경상남도 김해시 외동 283지도
내외대동한마음 14,45059.63 3 경상남도 김해시 외동 1251지도
한덕한신타워 11,00081.49 2 경상남도 김해시 외동 916지도
한국 13,40049.35 4 경상남도 김해시 외동 1261-9지도
일동한신 16,80084.94 4 경상남도 김해시 외동 883지도
한국2 14,40059.946 8 경상남도 김해시 외동 1249-4지도
김해외동협성엘리시안 28,80071.9824 9 경상남도 김해시 외동 1427지도
내외대동한마음 15,00059.63 15 경상남도 김해시 외동 1251지도
서광 14,30059.8 1 경상남도 김해시 외동 1260-3지도
뜨란채 12,50059.99 4 경상남도 김해시 외동 1250-1지도
뜨란채 12,00059.99 8 경상남도 김해시 외동 1250-1지도
내외대동한마음 15,00059.63 13 경상남도 김해시 외동 1251지도
뜨란채 10,10039.74 10 경상남도 김해시 외동 1250-1지도
일동한신 13,50059.98 13 경상남도 김해시 외동 883지도
한국2 16,75059.886 10 경상남도 김해시 외동 1249-4지도
서광 15,20059.8 15 경상남도 김해시 외동 1260-3지도
한국2 6,50027.648 9 경상남도 김해시 외동 1249-4지도
내외대동한마음 17,00059.63 8 경상남도 김해시 외동 1251지도
덕산베스트타운 15,40059.958 15 경상남도 김해시 외동 1260-1지도
성원 8,60039.75 8 경상남도 김해시 외동 1249-7지도
한국2 14,70059.946 11 경상남도 김해시 외동 1249-4지도
한국 12,50049.65 10 경상남도 김해시 외동 1261-9지도
한국 13,50049.35 4 경상남도 김해시 외동 1261-9지도
조흥그린타운 15,00084.93 13 경상남도 김해시 외동 283지도
한국 14,00059.54 9 경상남도 김해시 외동 1261-9지도
덕산베스트타운 15,70059.958 13 경상남도 김해시 외동 1260-1지도
뜨란채 11,50059.99 2 경상남도 김해시 외동 1250-1지도
성원 8,70039.75 6 경상남도 김해시 외동 1249-7지도
일동한신 24,001123.04 5 경상남도 김해시 외동 883지도
한덕한신타워 18,300145.34 1 경상남도 김해시 외동 916지도
성원 8,90049.89 4 경상남도 김해시 외동 1249-7지도
김해외동협성엘리시안 29,50071.9824 22 경상남도 김해시 외동 1427지도
한국 12,50049.56 4 경상남도 김해시 외동 1261-9지도
한국2 12,30059.886 1 경상남도 김해시 외동 1249-4지도
김해외동협성엘리시안 24,50059.9166 4 경상남도 김해시 외동 1427지도
쌍용스윗닷홈 23,05084.979 4 경상남도 김해시 외동 550지도
일동한신 21,00099.93 15 경상남도 김해시 외동 883지도
일동한신 18,00084.94 16 경상남도 김해시 외동 883지도
동호그린코아 6,00084.475 6 경상남도 김해시 외동 292지도
한국2 15,00059.886 13 경상남도 김해시 외동 1249-4지도
한국 12,60049.35 14 경상남도 김해시 외동 1261-9지도
뜨란채 15,40059.99 2 경상남도 김해시 외동 1250-1지도
두산함박빌라트2차 13,90084.725 7 경상남도 김해시 흥동 410-2지도
두산프리빌리지 12,55084.33 6 경상남도 김해시 흥동 7-4지도
청호아트빌 18,300121.74 5 경상남도 김해시 흥동 416-5지도
청호그린104동 12,30084.99 6 경상남도 김해시 흥동 555-6지도
청담103동 15,60082.84 7 경상남도 김해시 풍유동 37지도
반도보라 15,00059.94 10 경상남도 김해시 전하동 439지도
청구하이트빌라 14,20084.36 9 경상남도 김해시 삼정동 652-6지도
호성아파트 11,40084.9 5 경상남도 김해시 삼정동 589-1지도
백제삼정데파트 9,45084.9 2 경상남도 김해시 삼정동 76-1지도
우신그린피아 23,40098.82 13 경상남도 김해시 어방동 458-1지도
대우유토피아 12,40077.56 11 경상남도 김해시 어방동 499지도
어방화인아파트 7,70059.84 4 경상남도 김해시 어방동 577지도
신성김해미소지움 23,00078.7254 4 경상남도 김해시 어방동 871-1지도
우신그린피아 18,50098.82 10 경상남도 김해시 어방동 458-1지도
대우유토피아 11,00084.54 1 경상남도 김해시 어방동 499지도
대우유토피아 9,26059.99 15 경상남도 김해시 어방동 499지도
어방화인아파트 8,30059.84 15 경상남도 김해시 어방동 577지도
어방동원 14,00084.93 3 경상남도 김해시 어방동 680지도
어방화인아파트 10,00059.84 12 경상남도 김해시 어방동 577지도
신성김해미소지움 20,20071.852 7 경상남도 김해시 어방동 871-1지도
대우유토피아 11,00077.56 12 경상남도 김해시 어방동 499지도
더블리안주상복합3차 15,30067.9226 7 경상남도 김해시 어방동 467지도
어방화인아파트 8,20059.84 5 경상남도 김해시 어방동 577지도
신성김해미소지움 25,00084.4974 7 경상남도 김해시 어방동 871-1지도
대우유토피아 11,65077.56 7 경상남도 김해시 어방동 499지도
신성김해미소지움 21,00084.4974 1 경상남도 김해시 어방동 871-1지도
어방동원 15,00084.93 9 경상남도 김해시 어방동 680지도
어방화인아파트 12,40084.75 6 경상남도 김해시 어방동 577지도
우림아트빌라 14,90084.915 6 경상남도 김해시 어방동 1114-8지도
대우유토피아 12,25077.56 5 경상남도 김해시 어방동 499지도
대동 9,00065.57 4 경상남도 김해시 삼방동 193지도
동원 8,00059.96 11 경상남도 김해시 삼방동 690-1지도
백송 13,00053.9496 7 경상남도 김해시 삼방동 173-2지도
우리빌리지에이 11,50081.36 7 경상남도 김해시 삼방동 571-4지도
화인 11,30084.46 11 경상남도 김해시 삼방동 692지도
동성 15,50059.94 3 경상남도 김해시 삼방동 189지도
동성 14,30059.94 4 경상남도 김해시 삼방동 189지도
화인 11,20064.69 2 경상남도 김해시 삼방동 692지도
동원 8,40059.96 2 경상남도 김해시 삼방동 690-1지도
한일 12,00074.14 9 경상남도 김해시 삼방동 691-2지도
동성 14,00059.94 4 경상남도 김해시 삼방동 189지도
김해2차한일 12,00059.435 12 경상남도 김해시 안동 333-28지도
한일 10,00059.76 8 경상남도 김해시 안동 333지도
한효 17,100109.11 6 경상남도 김해시 안동 333-1지도
한일 9,50059.76 5 경상남도 김해시 안동 333지도
김해푸르지오하이엔드 29,20059.7668 8 경상남도 김해시 안동 360-40지도
한일 10,60059.76 10 경상남도 김해시 안동 333지도
한일 12,80084.83 1 경상남도 김해시 안동 333지도
대아 11,20084.29 3 경상남도 김해시 안동 333-2지도
김해2차한일 12,80059.435 14 경상남도 김해시 안동 333-28지도
1차동원 13,40059.76 9 경상남도 김해시 지내동 67지도
지내동2차양지마을동원 19,10080.7185 10 경상남도 김해시 지내동 360지도
1차동원 13,00059.76 4 경상남도 김해시 지내동 67지도
1차동원 13,00059.76 5 경상남도 김해시 지내동 67지도
1차동원 17,50084.93 13 경상남도 김해시 지내동 67지도
내덕 서희스타힐스 아파트 20,00059.9142 11 경상남도 김해시 내덕동 775지도
내덕 서희스타힐스 아파트 22,80074.6002 15 경상남도 김해시 내덕동 775지도
내덕 서희스타힐스 아파트 23,80074.6002 13 경상남도 김해시 내덕동 775지도
내덕 서희스타힐스 아파트 18,50074.6002 2 경상남도 김해시 내덕동 775지도
내덕 서희스타힐스 아파트 18,50059.9142 21 경상남도 김해시 내덕동 775지도
석봉마을8단지부영14차 10,95059.9888 5 경상남도 김해시 부곡동 1169지도
석봉마을4단지부영아파트 16,70080.8839 10 경상남도 김해시 부곡동 1167지도
월산마을13단지푸르지오1차 19,00075.1787 2 경상남도 김해시 부곡동 806-6지도
월산마을1단지부영13차 7,10047.382 14 경상남도 김해시 부곡동 801-2지도
월산마을13단지푸르지오1차 22,00084.9292 18 경상남도 김해시 부곡동 806-6지도
석봉마을4단지부영아파트 14,40080.8839 14 경상남도 김해시 부곡동 1167지도
석봉마을4단지부영아파트 15,00080.8839 6 경상남도 김해시 부곡동 1167지도
월산마을8단지부영아파트 12,50080.8839 11 경상남도 김해시 부곡동 881-2지도
월산마을13단지푸르지오1차 17,50075.1787 3 경상남도 김해시 부곡동 806-6지도
월산마을13단지푸르지오1차 17,50075.1787 3 경상남도 김해시 부곡동 806-6지도
월산마을4-1단지부영18차 12,00080.8839 5 경상남도 김해시 부곡동 800-3지도
월산마을6단지부영1차 13,40080.7474 5 경상남도 김해시 부곡동 802-7지도
월산마을1단지부영13차 8,65047.382 8 경상남도 김해시 부곡동 801-2지도
석봉마을6단지대동4 29,300145.515 12 경상남도 김해시 부곡동 1162지도
월산마을13단지푸르지오1차 19,80084.9292 1 경상남도 김해시 부곡동 806-6지도
석봉마을4단지부영아파트 16,50080.8839 6 경상남도 김해시 부곡동 1167지도
월산마을1단지부영13차 8,30047.382 8 경상남도 김해시 부곡동 801-2지도
석봉마을8단지부영14차 13,85059.9888 14 경상남도 김해시 부곡동 1169지도
월산마을1단지부영13차 9,18047.382 10 경상남도 김해시 부곡동 801-2지도
석봉마을4단지부영아파트 13,50080.8839 2 경상남도 김해시 부곡동 1167지도
월산마을1단지부영13차 8,50047.382 1 경상남도 김해시 부곡동 801-2지도
월산마을6단지부영1차 13,50080.7474 5 경상남도 김해시 부곡동 802-7지도
석봉마을5단지대동3 25,500145.515 6 경상남도 김해시 부곡동 1162-3지도
월산마을10단지에스케이뷰 23,50090.0715 7 경상남도 김해시 부곡동 806-9지도
월산마을1단지부영13차 8,00047.382 15 경상남도 김해시 부곡동 801-2지도
월산마을12단지부영2차 16,30080.7474 8 경상남도 김해시 부곡동 806-3지도
월산마을7단지주공4차 13,20059.73 13 경상남도 김해시 부곡동 803-2지도
월산마을7단지주공4차 14,50059.73 14 경상남도 김해시 부곡동 803-2지도
석봉마을5단지대동3 26,500122.39 7 경상남도 김해시 부곡동 1162-3지도
월산마을3단지부영12차 13,80080.7474 6 경상남도 김해시 부곡동 801-6지도
석봉마을7단지부영아파트 14,80080.8839 1 경상남도 김해시 부곡동 1165-1지도
월산마을7단지주공4차 11,00059.73 16 경상남도 김해시 부곡동 803-2지도
무계서희스타힐스 30,50084.9669 3 경상남도 김해시 무계동 578지도
석봉마을9단지부영5차 10,50047.382 14 경상남도 김해시 무계동 156-1지도
석봉마을대동아파트 12,80059.9 12 경상남도 김해시 무계동 156-5지도
석봉마을9단지부영5차 8,95047.382 9 경상남도 김해시 무계동 156-1지도
석봉마을9단지부영5차 9,00047.382 8 경상남도 김해시 무계동 156-1지도
석봉마을대동아파트 13,50059.9 22 경상남도 김해시 무계동 156-5지도
삼진민미 8,20059.175 2 경상남도 김해시 무계동 193-16지도
석봉마을9단지부영5차 10,20047.382 11 경상남도 김해시 무계동 156-1지도
석봉마을대동아파트 12,60059.88 4 경상남도 김해시 무계동 156-5지도
무계서희스타힐스 22,30059.9475 19 경상남도 김해시 무계동 578지도
삼진민미 8,20059.175 2 경상남도 김해시 무계동 193-16지도
무계서희스타힐스 26,00071.9605 20 경상남도 김해시 무계동 578지도
석봉마을대동아파트 11,70059.9 11 경상남도 김해시 무계동 156-5지도
e편한세상장유2차 31,00074.914 10 경상남도 김해시 무계동 566지도
무계서희스타힐스 33,50084.9669 17 경상남도 김해시 무계동 578지도
장유E-편한세상 22,50084.974 9 경상남도 김해시 신문동 1333지도
아남 7,50059.905 10 경상남도 김해시 신문동 1223지도
장유2차쌍용예가 26,500129.2394 8 경상남도 김해시 신문동 527-2지도
장유경동리인하이스트 44,300113.9647 20 경상남도 김해시 신문동 1521지도
젤미마을6단지주공 12,35059.92 2 경상남도 김해시 삼문동 61-5지도
젤미마을9단지부영그린타운5차 17,50084.752 7 경상남도 김해시 삼문동 62-10지도
젤미마을5단지푸르지오7차 20,80084.9881 7 경상남도 김해시 삼문동 62-2지도
젤미마을7단지부영그린타운6차 13,00080.8839 1 경상남도 김해시 삼문동 61-8지도
신장유일동미라주더파크아파트 25,20074.9912 17 경상남도 김해시 삼문동 1266지도
신장유일동미라주더파크아파트 23,50074.9912 20 경상남도 김해시 삼문동 1266지도
신장유일동미라주더파크아파트 28,70084.937 19 경상남도 김해시 삼문동 1266지도
신장유일동미라주더파크아파트 28,70084.937 19 경상남도 김해시 삼문동 1266지도
젤미마을5단지푸르지오7차 20,30084.9941 16 경상남도 김해시 삼문동 62-2지도
이안센트럴포레장유2단지 25,50059.9365 13 경상남도 김해시 삼문동 1276지도
젤미마을8단지파크뷰 15,00059.961 13 경상남도 김해시 삼문동 62-7지도
젤미마을8단지파크뷰 13,70059.961 16 경상남도 김해시 삼문동 62-7지도
젤미마을4단지부영그린타운7차 15,50084.752 8 경상남도 김해시 삼문동 62-4지도
장유덕산아내에코캐슬 22,90069.0307 2 경상남도 김해시 삼문동 1267지도
젤미마을9단지부영그린타운5차 15,00084.752 14 경상남도 김해시 삼문동 62-10지도
신장유일동미라주더파크아파트 20,80059.9365 6 경상남도 김해시 삼문동 1266지도
젤미마을7단지부영그린타운6차 14,77080.8839 6 경상남도 김해시 삼문동 61-8지도
젤미마을4단지부영그린타운7차 15,00084.752 11 경상남도 김해시 삼문동 62-4지도
젤미마을5단지푸르지오7차 19,50084.9829 5 경상남도 김해시 삼문동 62-2지도
장유덕산아내에코캐슬 24,50069.0307 7 경상남도 김해시 삼문동 1267지도
장유덕산아내에코캐슬 28,50084.8188 15 경상남도 김해시 삼문동 1267지도
젤미마을9단지부영그린타운5차 15,00084.752 17 경상남도 김해시 삼문동 62-10지도
젤미마을9단지부영그린타운5차 13,40084.752 10 경상남도 김해시 삼문동 62-10지도
젤미마을1단지부영11차 10,50047.382 3 경상남도 김해시 삼문동 60-3지도
갑오마을11단지e그린타운 12,70059.9888 7 경상남도 김해시 삼문동 583-3지도
젤미마을1단지부영11차 9,00047.382 11 경상남도 김해시 삼문동 60-3지도
이안센트럴포레장유1단지 32,00084.9638 9 경상남도 김해시 삼문동 1275지도
신장유일동미라주더파크아파트 24,30074.9912 5 경상남도 김해시 삼문동 1266지도
신장유일동미라주더파크아파트 28,30084.937 7 경상남도 김해시 삼문동 1266지도
젤미마을5단지푸르지오7차 21,00084.9941 1 경상남도 김해시 삼문동 62-2지도
갑오마을10단지e그린타운 14,50080.8839 14 경상남도 김해시 삼문동 583-7지도
이안센트럴포레장유2단지 26,50059.9616 15 경상남도 김해시 삼문동 1276지도
젤미마을7단지부영그린타운6차 15,10080.8839 18 경상남도 김해시 삼문동 61-8지도
신장유일동미라주더파크아파트 21,00059.9365 19 경상남도 김해시 삼문동 1266지도
장유덕산아내에코캐슬 28,30084.8188 1 경상남도 김해시 삼문동 1267지도
장유덕산아내에코캐슬 39,300100.7366 14 경상남도 김해시 삼문동 1267지도
신장유일동미라주더파크아파트 20,70059.9365 9 경상남도 김해시 삼문동 1266지도
젤미마을1단지부영11차 8,50047.382 3 경상남도 김해시 삼문동 60-3지도
젤미마을7단지부영그린타운6차 12,30080.8839 2 경상남도 김해시 삼문동 61-8지도
젤미마을1단지부영11차 11,10047.382 13 경상남도 김해시 삼문동 60-3지도
