경기도 부천시 이테크 에비뉴스타 오피스텔 전세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2023년 10월 | 11,300 | 20.59 | 13 |
2023년 10월 | 11,300 | 20.59 | 13 |
2023년 10월 | 11,800 | 20.59 | 14 |
2023년 10월 | 11,000 | 20.59 | 3 |
2023년 10월 | 11,000 | 20.59 | 5 |
2023년 10월 | 20,000 | 41.17 | 10 |
2023년 10월 | 11,500 | 20.59 | 14 |
2023년 10월 | 12,000 | 20.59 | 16 |
2023년 10월 | 12,000 | 20.59 | 9 |
2023년 10월 | 11,500 | 20.59 | 11 |
2023년 10월 | 11,000 | 20.59 | 3 |
2023년 10월 | 11,500 | 20.59 | 16 |
2023년 10월 | 11,500 | 20.59 | 13 |
2023년 10월 | 21,300 | 41.17 | 14 |
2023년 10월 | 12,000 | 20.59 | 15 |
2023년 9월 | 18,500 | 36.37 | 4 |
2023년 9월 | 18,500 | 36.37 | 16 |
2023년 9월 | 21,000 | 41.17 | 15 |
2023년 9월 | 19,000 | 41.17 | 12 |
2023년 9월 | 18,000 | 36.37 | 7 |
2023년 9월 | 11,500 | 20.59 | 9 |
2023년 9월 | 11,000 | 20.59 | 14 |
2023년 9월 | 11,000 | 20.59 | 9 |
2023년 9월 | 19,500 | 36.37 | 16 |
2023년 9월 | 11,000 | 20.59 | 12 |
2023년 9월 | 11,000 | 20.59 | 3 |
2023년 9월 | 10,800 | 20.59 | 3 |
2023년 9월 | 20,000 | 41.17 | 14 |
2023년 9월 | 12,000 | 20.59 | 16 |
2023년 9월 | 11,500 | 20.59 | 10 |
2023년 9월 | 18,000 | 36.37 | 13 |
2023년 8월 | 12,000 | 20.59 | 8 |
2023년 8월 | 11,500 | 20.59 | 11 |
2023년 8월 | 19,000 | 36.37 | 10 |
2023년 8월 | 11,000 | 20.59 | 9 |
2023년 8월 | 11,700 | 20.59 | 13 |
2023년 8월 | 19,800 | 41.17 | 7 |
2023년 8월 | 17,500 | 36.37 | 12 |
2023년 8월 | 26,010 | 51.36 | 5 |
2023년 8월 | 10,700 | 20.59 | 5 |
2023년 8월 | 18,000 | 36.37 | 15 |
2023년 8월 | 10,800 | 20.59 | 12 |
2023년 7월 | 19,000 | 36.37 | 15 |
2023년 7월 | 16,300 | 36.37 | 4 |
2023년 7월 | 11,700 | 20.59 | 11 |
2023년 7월 | 12,000 | 20.59 | 11 |
2023년 6월 | 23,000 | 51.36 | 16 |
2023년 6월 | 12,000 | 20.59 | 6 |
2023년 6월 | 20,000 | 41.17 | 7 |
2023년 6월 | 11,000 | 20.59 | 7 |
2023년 3월 | 18,000 | 36.37 | 9 |
2023년 3월 | 12,000 | 20.59 | 17 |
2023년 3월 | 11,000 | 20.59 | 14 |
2022년 12월 | 18,940 | 36.37 | 10 |
2022년 12월 | 12,000 | 20.59 | 16 |
2022년 12월 | 11,050 | 20.59 | 6 |
2022년 12월 | 20,400 | 41.17 | 5 |
2022년 12월 | 19,000 | 36.37 | 13 |
2022년 11월 | 20,000 | 36.37 | 7 |
2022년 11월 | 20,000 | 36.37 | 7 |
2022년 11월 | 11,700 | 20.59 | 16 |
2022년 11월 | 12,000 | 20.59 | 16 |
2022년 10월 | 12,000 | 20.59 | 7 |
2022년 10월 | 11,025 | 20.59 | 4 |
2022년 10월 | 12,000 | 20.59 | 12 |
2022년 10월 | 11,000 | 20.59 | 6 |
2022년 10월 | 12,000 | 20.59 | 12 |
2022년 9월 | 13,000 | 20.59 | 14 |
2022년 9월 | 19,845 | 41.17 | 13 |
2022년 9월 | 21,000 | 41.17 | 11 |
2022년 9월 | 11,300 | 20.59 | 5 |
2022년 9월 | 20,000 | 36.37 | 16 |
2022년 9월 | 13,000 | 20.59 | 11 |
2022년 9월 | 12,000 | 20.59 | 12 |
2022년 7월 | 18,900 | 36.37 | 17 |
2022년 7월 | 10,500 | 20.59 | 9 |
2022년 5월 | 10,500 | 20.59 | 8 |
2022년 5월 | 11,500 | 20.59 | 3 |
2022년 5월 | 11,500 | 20.59 | 17 |
2022년 5월 | 12,000 | 20.59 | 8 |
2022년 4월 | 21,000 | 41.17 | 16 |
2022년 2월 | 12,000 | 20.59 | 3 |
2022년 2월 | 24,000 | 41.17 | 4 |
2022년 2월 | 19,900 | 36.37 | 15 |
2022년 2월 | 12,000 | 20.59 | 11 |
2022년 2월 | 24,500 | 51.34 | 11 |
2022년 2월 | 12,390 | 20.59 | 8 |
2022년 2월 | 12,390 | 20.59 | 8 |
2022년 2월 | 13,100 | 20.59 | 10 |
2022년 1월 | 11,000 | 20.59 | 13 |
2021년 12월 | 11,550 | 20.59 | 17 |
2021년 12월 | 13,000 | 20.59 | 13 |
2021년 12월 | 22,000 | 41.17 | 4 |
2021년 12월 | 21,000 | 41.17 | 5 |
2021년 12월 | 15,000 | 20.59 | 16 |
2021년 12월 | 20,300 | 41.17 | 14 |
2021년 12월 | 11,550 | 20.59 | 17 |
2021년 12월 | 13,000 | 20.59 | 13 |
2021년 12월 | 22,000 | 41.17 | 4 |
2021년 12월 | 21,000 | 41.17 | 5 |
2021년 12월 | 15,000 | 20.59 | 16 |
2021년 12월 | 20,300 | 41.17 | 14 |
2021년 11월 | 24,500 | 51.34 | 11 |
2021년 11월 | 11,000 | 20.59 | 16 |
2021년 11월 | 12,000 | 20.59 | 4 |
2021년 11월 | 11,400 | 20.59 | 4 |
2021년 11월 | 16,000 | 20.59 | 11 |
2021년 10월 | 11,500 | 20.59 | 17 |
2021년 10월 | 11,000 | 20.59 | 4 |
2021년 10월 | 10,500 | 20.59 | 3 |
2021년 10월 | 28,400 | 41.17 | 11 |
2021년 10월 | 10,500 | 20.59 | 8 |
2021년 10월 | 12,000 | 20.59 | 15 |
2021년 10월 | 12,000 | 20.59 | 8 |
2021년 10월 | 23,000 | 41.17 | 15 |
2021년 10월 | 11,000 | 20.59 | 13 |
2021년 10월 | 23,000 | 41.17 | 12 |
2021년 10월 | 11,000 | 20.59 | 16 |
2021년 9월 | 19,950 | 41.17 | 10 |
2021년 9월 | 18,000 | 36.37 | 14 |
2021년 9월 | 12,000 | 20.59 | 15 |
2021년 9월 | 11,500 | 20.59 | 11 |
2021년 9월 | 10,500 | 20.59 | 9 |
2021년 9월 | 11,500 | 20.59 | 16 |
2021년 9월 | 20,000 | 41.17 | 4 |
2021년 9월 | 10,500 | 20.59 | 8 |
2021년 8월 | 12,000 | 20.59 | 12 |
2021년 8월 | 11,000 | 20.59 | 11 |
2021년 8월 | 10,500 | 20.59 | 8 |
2021년 8월 | 11,550 | 20.59 | 8 |
2021년 8월 | 11,000 | 20.59 | 8 |
2021년 8월 | 18,300 | 36.37 | 10 |
2021년 8월 | 17,200 | 36.37 | 9 |
2021년 8월 | 11,500 | 20.59 | 7 |
2021년 8월 | 10,200 | 20.59 | 4 |
2021년 8월 | 18,375 | 36.37 | 15 |
2021년 8월 | 17,000 | 36.37 | 12 |
2021년 8월 | 17,850 | 36.37 | 4 |
2021년 8월 | 12,600 | 20.59 | 10 |
2021년 8월 | 19,950 | 41.17 | 3 |
2021년 8월 | 11,000 | 20.59 | 17 |
2021년 8월 | 12,000 | 20.59 | 3 |
2021년 8월 | 10,500 | 20.59 | 4 |
2021년 8월 | 16,500 | 36.37 | 4 |
2021년 8월 | 19,000 | 41.17 | 13 |
2021년 8월 | 11,500 | 20.59 | 16 |
2021년 8월 | 10,500 | 20.59 | 3 |
2021년 8월 | 11,000 | 20.59 | 3 |
2021년 8월 | 12,390 | 20.59 | 8 |
2021년 8월 | 18,000 | 36.37 | 4 |
2021년 8월 | 11,000 | 20.59 | 16 |
2021년 8월 | 10,500 | 20.59 | 9 |
2021년 7월 | 11,000 | 20.59 | 7 |
2021년 7월 | 12,800 | 20.59 | 3 |
2021년 7월 | 18,900 | 41.17 | 5 |
2021년 7월 | 11,000 | 20.59 | 16 |
2021년 7월 | 10,500 | 20.59 | 17 |
2021년 7월 | 10,700 | 20.59 | 5 |
2021년 7월 | 11,000 | 20.59 | 10 |
2021년 6월 | 10,500 | 20.59 | 15 |
2021년 6월 | 12,500 | 20.59 | 16 |
2021년 6월 | 12,000 | 20.59 | 17 |
2021년 5월 | 10,000 | 20.59 | 14 |
2021년 5월 | 10,500 | 20.59 | 13 |
2021년 3월 | 10,500 | 20.59 | 3 |
2021년 2월 | 10,500 | 20.59 | 6 |
2021년 2월 | 12,300 | 20.59 | 7 |
2021년 2월 | 18,300 | 36.37 | 10 |
2021년 2월 | 17,850 | 36.37 | 3 |
2021년 1월 | 20,000 | 36.37 | 15 |
2021년 1월 | 11,000 | 20.59 | 17 |
2020년 12월 | 22,500 | 41.17 | 4 |
2020년 12월 | 22,000 | 41.17 | 4 |
2020년 12월 | 10,500 | 20.59 | 7 |
2020년 12월 | 19,500 | 41.17 | 5 |
2020년 12월 | 12,000 | 20.59 | 13 |
2020년 12월 | 18,300 | 36.37 | 8 |
2020년 11월 | 18,900 | 41.17 | 12 |
2020년 11월 | 12,500 | 20.59 | 9 |
2020년 11월 | 18,900 | 36.37 | 12 |
2020년 11월 | 10,500 | 20.59 | 4 |
2020년 10월 | 10,500 | 20.59 | 7 |
2020년 9월 | 23,800 | 41.17 | 3 |
2020년 9월 | 18,300 | 36.37 | 14 |
2020년 9월 | 12,000 | 20.59 | 4 |
2020년 8월 | 10,500 | 20.59 | 9 |
2020년 8월 | 18,900 | 41.17 | 13 |
2020년 7월 | 18,000 | 36.37 | 17 |
2020년 5월 | 12,000 | 20.59 | 8 |
2020년 5월 | 20,000 | 41.17 | 16 |
2020년 5월 | 10,500 | 20.59 | 14 |
2020년 5월 | 20,000 | 36.37 | 10 |
2020년 2월 | 25,000 | 51.34 | 17 |
2020년 1월 | 12,300 | 20.59 | 17 |
2020년 1월 | 12,500 | 20.59 | 17 |
2020년 1월 | 12,000 | 20.59 | 17 |
2020년 1월 | 12,500 | 20.59 | 10 |
2020년 1월 | 20,000 | 41.17 | 12 |
2020년 1월 | 19,000 | 41.17 | 4 |
2020년 1월 | 17,500 | 36.37 | 17 |
2020년 1월 | 17,500 | 36.37 | 13 |
2020년 1월 | 19,000 | 36.37 | 15 |
2020년 1월 | 17,500 | 36.37 | 8 |
2020년 1월 | 17,500 | 36.37 | 11 |
2020년 1월 | 12,500 | 20.59 | 13 |
2020년 1월 | 10,500 | 20.59 | 3 |
2020년 1월 | 19,000 | 36.37 | 15 |
2019년 12월 | 19,000 | 41.17 | 5 |
2019년 12월 | 11,800 | 20.59 | 8 |
2019년 12월 | 12,000 | 20.59 | 10 |
2019년 12월 | 11,800 | 20.59 | 8 |
2019년 12월 | 11,600 | 20.59 | 4 |
2019년 12월 | 12,000 | 20.59 | 4 |
2019년 12월 | 11,600 | 20.59 | 4 |
2019년 12월 | 12,000 | 20.59 | 4 |
2019년 12월 | 19,000 | 41.17 | 11 |
2019년 12월 | 17,500 | 36.37 | 14 |
2019년 12월 | 17,500 | 36.37 | 10 |
2019년 11월 | 11,300 | 20.59 | 12 |
2019년 11월 | 11,500 | 20.59 | 11 |
2019년 11월 | 12,000 | 20.59 | 16 |
2019년 11월 | 11,500 | 20.59 | 16 |
2019년 11월 | 11,000 | 20.59 | 13 |
2019년 11월 | 18,700 | 41.17 | 14 |
2019년 11월 | 11,000 | 20.59 | 17 |
2019년 11월 | 11,500 | 20.59 | 4 |
2019년 11월 | 11,000 | 20.59 | 17 |
2019년 11월 | 11,400 | 20.59 | 4 |
2019년 11월 | 19,000 | 41.17 | 12 |
2019년 11월 | 12,000 | 20.59 | 8 |
2019년 11월 | 12,000 | 20.59 | 17 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 7 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 9 |
2019년 10월 | 10,500 | 20.59 | 16 |
2019년 10월 | 10,000 | 20.59 | 3 |
2019년 10월 | 10,500 | 20.59 | 10 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 8 |
2019년 10월 | 19,000 | 41.17 | 3 |
2019년 10월 | 10,500 | 20.59 | 16 |
2019년 10월 | 10,300 | 20.59 | 16 |
2019년 10월 | 10,500 | 20.59 | 13 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 7 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 10 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 12 |
2019년 10월 | 17,000 | 36.37 | 3 |
2019년 10월 | 10,500 | 20.59 | 7 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 9 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 17 |
2019년 10월 | 10,300 | 20.59 | 3 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 17 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 11 |
2019년 10월 | 10,500 | 20.59 | 9 |
2019년 10월 | 19,000 | 41.17 | 12 |
2019년 10월 | 10,500 | 20.59 | 17 |
2019년 10월 | 10,000 | 20.59 | 3 |
2019년 10월 | 10,000 | 20.59 | 3 |
2019년 10월 | 17,000 | 36.37 | 16 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 15 |
2019년 10월 | 10,500 | 20.59 | 8 |
2019년 10월 | 10,500 | 20.59 | 16 |
2019년 10월 | 10,500 | 20.59 | 13 |
2019년 10월 | 11,500 | 20.59 | 14 |
2019년 10월 | 11,000 | 20.59 | 15 |
2019년 9월 | 17,000 | 36.37 | 15 |
2019년 9월 | 17,000 | 36.37 | 12 |
2019년 9월 | 11,000 | 20.59 | 16 |
2019년 9월 | 20,000 | 41.17 | 16 |
2019년 9월 | 10,000 | 20.59 | 7 |
2019년 9월 | 10,000 | 20.59 | 3 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 17 |
2019년 9월 | 17,500 | 36.37 | 14 |
2019년 9월 | 11,000 | 20.59 | 13 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 6 |
2019년 9월 | 10,000 | 20.59 | 4 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 6 |
2019년 9월 | 10,000 | 20.59 | 3 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 3 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 3 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 5 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 13 |
2019년 9월 | 19,500 | 41.17 | 7 |
2019년 9월 | 10,000 | 20.59 | 8 |
2019년 9월 | 17,500 | 36.37 | 10 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 11 |
2019년 9월 | 17,500 | 36.37 | 10 |
2019년 9월 | 10,000 | 20.59 | 3 |
2019년 9월 | 18,000 | 41.17 | 7 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 5 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 4 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 3 |
2019년 9월 | 10,500 | 20.59 | 14 |
2019년 9월 | 10,000 | 20.59 | 15 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 부천시 671-1 오피스텔의 전용면적 별 전세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월