경기도 용인시 수지구 광교푸르지오시티3단지 오피스텔 전세 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 8월 | 13,900 | 29.6 | 4 |
2024년 8월 | 16,500 | 29.1 | 8 |
2024년 7월 | 17,500 | 27.83 | 5 |
2024년 1월 | 15,400 | 29.1 | 5 |
2024년 1월 | 16,400 | 29.6 | 8 |
2024년 1월 | 15,800 | 27.83 | 6 |
2024년 1월 | 16,000 | 29.6 | 4 |
2024년 1월 | 15,400 | 29.1 | 5 |
2024년 1월 | 16,400 | 29.6 | 8 |
2024년 1월 | 15,800 | 27.83 | 6 |
2024년 1월 | 16,000 | 29.6 | 4 |
2023년 12월 | 16,500 | 29.6 | 10 |
2023년 12월 | 15,500 | 29.6 | 5 |
2023년 11월 | 16,000 | 29.6 | 10 |
2023년 10월 | 15,500 | 27.83 | 6 |
2023년 10월 | 16,300 | 27.83 | 4 |
2023년 9월 | 16,000 | 29.1 | 6 |
2023년 9월 | 16,000 | 29.6 | 5 |
2023년 8월 | 16,800 | 27.83 | 5 |
2023년 6월 | 15,000 | 29.6 | 6 |
2023년 6월 | 17,000 | 29.6 | 5 |
2023년 3월 | 15,500 | 29.6 | 9 |
2023년 3월 | 15,435 | 27.83 | 7 |
2023년 1월 | 13,000 | 29.6 | 10 |
2023년 1월 | 15,200 | 27.83 | 6 |
2023년 1월 | 15,400 | 29.6 | 4 |
2023년 1월 | 15,500 | 29.6 | 9 |
2022년 12월 | 17,500 | 27.83 | 8 |
2022년 12월 | 16,000 | 29.6 | 9 |
2022년 12월 | 16,400 | 29.6 | 8 |
2022년 12월 | 14,700 | 29.1 | 5 |
2022년 11월 | 16,000 | 29.6 | 9 |
2022년 11월 | 17,000 | 31.56 | 8 |
2022년 11월 | 16,300 | 27.83 | 9 |
2022년 10월 | 16,000 | 29.6 | 10 |
2022년 10월 | 16,500 | 29.1 | 8 |
2022년 10월 | 15,400 | 29.6 | 10 |
2022년 9월 | 15,435 | 29.6 | 5 |
2022년 9월 | 15,750 | 27.83 | 9 |
2022년 9월 | 15,200 | 27.83 | 6 |
2022년 9월 | 15,000 | 29.6 | 9 |
2022년 9월 | 13,965 | 29.6 | 4 |
2022년 7월 | 16,500 | 29.6 | 7 |
2022년 6월 | 16,500 | 27.83 | 4 |
2022년 6월 | 17,500 | 27.83 | 5 |
2022년 6월 | 15,750 | 29.6 | 9 |
2022년 5월 | 17,500 | 29.6 | 7 |
2022년 5월 | 17,000 | 29.6 | 10 |
2022년 5월 | 15,400 | 27.83 | 5 |
2022년 5월 | 17,000 | 29.6 | 5 |
2022년 4월 | 14,700 | 29.1 | 10 |
2022년 4월 | 16,800 | 27.83 | 5 |
2022년 4월 | 17,000 | 29.1 | 4 |
2022년 3월 | 16,000 | 29.6 | 4 |
2022년 3월 | 15,500 | 29.6 | 10 |
2022년 2월 | 15,700 | 27.83 | 7 |
2021년 12월 | 16,000 | 29.1 | 5 |
2021년 12월 | 16,000 | 27.83 | 9 |
2021년 12월 | 16,000 | 29.1 | 5 |
2021년 12월 | 16,000 | 27.83 | 9 |
2021년 11월 | 16,000 | 29.6 | 10 |
2021년 11월 | 15,200 | 27.83 | 9 |
2021년 10월 | 16,000 | 29.1 | 6 |
2021년 10월 | 16,000 | 27.83 | 6 |
2021년 10월 | 15,000 | 29.6 | 9 |
2021년 9월 | 14,700 | 29.6 | 5 |
2021년 8월 | 15,500 | 29.6 | 9 |
2021년 8월 | 15,500 | 29.6 | 10 |
2021년 7월 | 14,000 | 27.83 | 10 |
2021년 6월 | 15,700 | 29.6 | 8 |
2021년 6월 | 14,700 | 27.83 | 5 |
2021년 6월 | 15,500 | 29.6 | 7 |
2021년 5월 | 14,000 | 29.6 | 10 |
2021년 1월 | 14,500 | 27.83 | 8 |
2021년 1월 | 14,500 | 27.83 | 6 |
2021년 1월 | 15,200 | 27.83 | 4 |
2021년 1월 | 14,500 | 27.83 | 6 |
2020년 12월 | 14,500 | 29.6 | 5 |
2020년 11월 | 14,500 | 27.83 | 9 |
2020년 11월 | 14,700 | 29.6 | 7 |
2020년 6월 | 14,500 | 27.83 | 5 |
2020년 6월 | 14,000 | 29.6 | 10 |
2020년 5월 | 14,000 | 29.1 | 10 |
2020년 5월 | 14,500 | 27.83 | 8 |
2020년 5월 | 14,000 | 29.6 | 10 |
2019년 12월 | 14,700 | 29.6 | 10 |
2019년 12월 | 14,500 | 27.83 | 4 |
2019년 10월 | 14,000 | 29.6 | 10 |
2019년 10월 | 14,000 | 27.83 | 5 |
2019년 9월 | 14,000 | 29.6 | 9 |
2019년 9월 | 14,500 | 27.83 | 6 |
2019년 9월 | 14,500 | 29.6 | 9 |
2019년 8월 | 13,500 | 29.6 | 7 |
2019년 8월 | 14,000 | 29.6 | 4 |
2019년 6월 | 14,000 | 27.83 | 8 |
2019년 3월 | 14,000 | 31.56 | 6 |
2019년 2월 | 14,000 | 29.6 | 8 |
2019년 2월 | 14,000 | 29.6 | 8 |
2019년 2월 | 14,000 | 27.83 | 6 |
2019년 1월 | 14,000 | 27.83 | 7 |
2019년 1월 | 14,000 | 29.6 | 4 |
2018년 12월 | 14,000 | 31.56 | 8 |
2018년 11월 | 14,000 | 27.83 | 7 |
2018년 11월 | 13,500 | 27.83 | 5 |
2018년 11월 | 14,000 | 27.83 | 9 |
2018년 11월 | 14,000 | 29.1 | 5 |
2018년 11월 | 14,000 | 29.6 | 7 |
2018년 10월 | 14,000 | 29.6 | 4 |
2018년 10월 | 14,000 | 27.83 | 4 |
2018년 10월 | 14,000 | 29.6 | 10 |
2018년 10월 | 14,000 | 29.6 | 4 |
2018년 10월 | 14,000 | 27.83 | 4 |
2018년 10월 | 14,000 | 29.6 | 10 |
2018년 9월 | 14,000 | 29.6 | 6 |
2018년 9월 | 14,000 | 27.83 | 7 |
2018년 8월 | 13,000 | 29.6 | 7 |
2018년 8월 | 14,000 | 27.83 | 5 |
2018년 8월 | 14,000 | 29.6 | 8 |
2018년 6월 | 14,000 | 27.83 | 5 |
2018년 6월 | 14,000 | 29.6 | 7 |
2018년 6월 | 14,000 | 29.6 | 9 |
2018년 6월 | 13,000 | 29.6 | 10 |
2018년 4월 | 14,000 | 27.83 | 8 |
2018년 4월 | 13,000 | 27.83 | 4 |
2018년 3월 | 14,000 | 27.83 | 9 |
2018년 3월 | 13,500 | 29.6 | 9 |
2018년 3월 | 14,000 | 27.83 | 9 |
2018년 3월 | 14,000 | 29.6 | 7 |
2018년 3월 | 12,500 | 29.6 | 5 |
2018년 2월 | 13,000 | 29.6 | 10 |
2018년 1월 | 13,500 | 29.6 | 8 |
2018년 1월 | 13,000 | 29.6 | 8 |
2018년 1월 | 14,000 | 29.1 | 8 |
2018년 1월 | 14,000 | 27.83 | 6 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 용인시 수지구 1132-3 오피스텔의 전용면적 별 전세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월