경상남도 창원시 의창구 현대 썬앤빌 더 스퀘어 오피스텔 전세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 8월 | 18,500 | 44.03 | 8 |
2024년 6월 | 8,800 | 23.28 | 6 |
2024년 6월 | 16,400 | 44.03 | 6 |
2024년 5월 | 11,000 | 28.26 | 4 |
2024년 5월 | 9,500 | 23.28 | 6 |
2024년 5월 | 17,000 | 44.03 | 8 |
2024년 4월 | 17,000 | 33.84 | 7 |
2024년 3월 | 8,000 | 23.28 | 8 |
2024년 3월 | 11,000 | 28.26 | 7 |
2023년 12월 | 12,500 | 28.26 | 8 |
2023년 12월 | 12,000 | 28.26 | 6 |
2023년 12월 | 9,500 | 23.28 | 7 |
2023년 12월 | 18,000 | 44.03 | 4 |
2023년 11월 | 11,000 | 28.26 | 3 |
2023년 11월 | 11,000 | 28.26 | 3 |
2023년 11월 | 12,000 | 28.26 | 8 |
2023년 11월 | 11,000 | 28.26 | 5 |
2023년 11월 | 12,500 | 28.26 | 7 |
2023년 11월 | 11,000 | 28.26 | 7 |
2023년 10월 | 9,135 | 23.28 | 8 |
2023년 10월 | 13,500 | 28.26 | 8 |
2023년 9월 | 12,000 | 28.26 | 7 |
2023년 9월 | 11,000 | 28.26 | 7 |
2023년 9월 | 10,500 | 28.26 | 6 |
2023년 9월 | 12,500 | 28.26 | 8 |
2023년 8월 | 11,000 | 28.26 | 5 |
2023년 8월 | 11,000 | 28.26 | 5 |
2023년 8월 | 11,000 | 28.26 | 6 |
2023년 8월 | 8,500 | 23.28 | 6 |
2023년 7월 | 10,500 | 27.5 | 8 |
2023년 6월 | 18,500 | 44.03 | 6 |
2023년 6월 | 9,500 | 23.28 | 5 |
2023년 3월 | 17,000 | 44.03 | 8 |
2023년 3월 | 14,500 | 33.84 | 8 |
2023년 1월 | 18,500 | 44.03 | 7 |
2023년 1월 | 11,000 | 23.28 | 8 |
2022년 3월 | 11,000 | 28.26 | 7 |
2022년 2월 | 11,000 | 28.26 | 6 |
2022년 1월 | 10,500 | 28.26 | 3 |
2021년 12월 | 9,100 | 23.28 | 7 |
2021년 12월 | 9,100 | 23.28 | 7 |
2021년 11월 | 8,900 | 23.28 | 6 |
2021년 10월 | 10,500 | 27.5 | 4 |
2021년 8월 | 11,000 | 28.26 | 4 |
2021년 8월 | 10,500 | 28.26 | 5 |
2021년 8월 | 10,500 | 28.26 | 6 |
2021년 8월 | 10,500 | 28.26 | 7 |
2021년 8월 | 18,000 | 44.03 | 6 |
2021년 8월 | 10,500 | 28.26 | 4 |
2021년 8월 | 11,000 | 28.26 | 4 |
2021년 8월 | 10,500 | 28.26 | 6 |
2021년 7월 | 8,000 | 23.28 | 5 |
2021년 7월 | 8,000 | 23.28 | 5 |
2021년 1월 | 8,700 | 23.28 | 7 |
2020년 9월 | 10,500 | 28.26 | 3 |
2020년 9월 | 8,500 | 23.28 | 7 |
2020년 8월 | 8,500 | 23.28 | 6 |
2020년 7월 | 14,000 | 35.54 | 8 |
2020년 1월 | 12,000 | 28.26 | 8 |
2020년 1월 | 10,900 | 28.26 | 7 |
2020년 1월 | 15,000 | 44.03 | 8 |
2020년 1월 | 870 | 23.28 | 8 |
2020년 1월 | 11,000 | 28.26 | 8 |
2020년 1월 | 9,000 | 28.26 | 7 |
2019년 12월 | 8,500 | 23.28 | 6 |
2019년 12월 | 8,500 | 23.28 | 6 |
2019년 12월 | 10,500 | 28.26 | 7 |
2019년 12월 | 10,700 | 28.26 | 7 |
2019년 12월 | 8,500 | 23.28 | 8 |
2019년 12월 | 8,700 | 23.28 | 6 |
2019년 12월 | 10,000 | 28.26 | 5 |
2019년 12월 | 10,000 | 28.26 | 3 |
2019년 11월 | 10,500 | 28.26 | 5 |
2019년 11월 | 10,000 | 28.26 | 5 |
2019년 11월 | 10,500 | 28.26 | 5 |
2019년 11월 | 8,500 | 23.28 | 6 |
2019년 11월 | 10,500 | 28.26 | 7 |
2019년 11월 | 8,500 | 23.28 | 7 |
2019년 11월 | 10,000 | 28.26 | 3 |
2019년 11월 | 11,000 | 28.26 | 8 |
2019년 11월 | 15,000 | 35.54 | 8 |
2019년 11월 | 10,500 | 28.26 | 7 |
2019년 11월 | 10,500 | 28.26 | 7 |
2019년 11월 | 11,000 | 28.26 | 8 |
2019년 11월 | 11,000 | 28.26 | 8 |
2019년 10월 | 8,500 | 23.28 | 7 |
2019년 10월 | 11,000 | 28.26 | 8 |
2019년 10월 | 13,000 | 28.26 | 8 |
2019년 10월 | 8,700 | 23.28 | 7 |
2019년 10월 | 10,000 | 28.26 | 7 |
2019년 10월 | 10,000 | 28.26 | 6 |
2019년 10월 | 11,000 | 28.26 | 6 |
2019년 10월 | 13,000 | 33.84 | 6 |
2019년 10월 | 10,000 | 28.26 | 3 |
2019년 10월 | 14,000 | 33.84 | 8 |
2019년 10월 | 10,000 | 28.26 | 7 |
2019년 10월 | 10,000 | 28.26 | 3 |
2019년 10월 | 10,000 | 28.26 | 6 |
2019년 10월 | 12,000 | 28.26 | 8 |
2019년 10월 | 11,000 | 28.26 | 8 |
2019년 9월 | 18,000 | 44.03 | 6 |
2019년 9월 | 10,500 | 28.26 | 8 |
2019년 9월 | 10,700 | 28.26 | 4 |
2019년 9월 | 13,000 | 33.84 | 4 |
2019년 9월 | 8,500 | 23.28 | 4 |
2019년 9월 | 8,500 | 23.28 | 7 |
2019년 9월 | 13,500 | 33.84 | 8 |
2019년 9월 | 10,500 | 28.26 | 5 |
2019년 9월 | 8,700 | 23.28 | 8 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경상남도 창원시 의창구 161-1 오피스텔의 전용면적 별 전세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월