서울특별시 구로구 종인아네스트 오피스텔 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 8월 | 10,900 | 19.47 | 12 |
2024년 5월 | 11,500 | 19.47 | 14 |
2023년 7월 | 12,500 | 19.47 | 7 |
2022년 11월 | 9,900 | 19.47 | 6 |
2022년 9월 | 11,350 | 19.47 | 11 |
2022년 6월 | 11,000 | 19.47 | 15 |
2022년 5월 | 10,600 | 19.47 | 13 |
2022년 5월 | 10,500 | 19.47 | 3 |
2022년 4월 | 11,000 | 19.47 | 4 |
2022년 4월 | 11,000 | 19.47 | 7 |
2022년 4월 | 11,000 | 19.47 | 14 |
2022년 4월 | 11,000 | 19.47 | 14 |
2022년 4월 | 10,450 | 19.47 | 4 |
2022년 3월 | 10,500 | 19.47 | 7 |
2022년 3월 | 10,300 | 19.47 | 13 |
2022년 2월 | 11,500 | 19.47 | 4 |
2022년 2월 | 12,000 | 19.47 | 4 |
2022년 1월 | 11,000 | 19.47 | 7 |
2022년 1월 | 11,000 | 19.47 | 14 |
2022년 1월 | 11,450 | 19.47 | 6 |
2022년 1월 | 10,350 | 19.47 | 9 |
2022년 1월 | 10,000 | 19.47 | 5 |
2021년 11월 | 11,000 | 19.47 | 14 |
2021년 11월 | 11,450 | 19.47 | 9 |
2021년 10월 | 11,500 | 19.47 | 7 |
2021년 7월 | 10,200 | 19.47 | 6 |
2021년 6월 | 11,000 | 19.47 | 6 |
2021년 6월 | 10,800 | 19.47 | 5 |
2021년 3월 | 10,000 | 19.47 | 11 |
2021년 2월 | 11,000 | 19.47 | 9 |
2021년 1월 | 12,000 | 19.47 | 8 |
2021년 1월 | 9,100 | 19.47 | 11 |
2020년 8월 | 10,400 | 19.47 | 13 |
2020년 6월 | 11,000 | 19.47 | 15 |
2020년 6월 | 11,000 | 19.47 | 15 |
2020년 4월 | 9,800 | 19.47 | 8 |
2020년 2월 | 10,900 | 19.47 | 5 |
2020년 2월 | 10,000 | 19.47 | 13 |
2020년 1월 | 10,950 | 19.47 | 8 |
2019년 11월 | 11,000 | 19.47 | 6 |
2019년 4월 | 10,400 | 19.47 | 11 |
2019년 4월 | 10,700 | 19.47 | 3 |
2019년 3월 | 11,000 | 19.47 | 8 |
2019년 3월 | 11,000 | 19.47 | 8 |
2019년 1월 | 11,000 | 19.47 | 13 |
2018년 11월 | 9,950 | 19.47 | 10 |
2018년 9월 | 10,300 | 19.47 | 8 |
2018년 8월 | 11,000 | 19.47 | 9 |
2018년 6월 | 11,200 | 19.47 | 6 |
2018년 6월 | 11,100 | 19.47 | 3 |
2018년 3월 | 11,000 | 19.47 | 12 |
2018년 3월 | 9,720 | 19.47 | 10 |
2018년 3월 | 11,000 | 19.47 | 11 |
2018년 2월 | 9,800 | 19.47 | 8 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 구로구 110 오피스텔의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월