서울특별시 구로구 원타워3차 오피스텔 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2023년 8월 | 13,000 | 17.28 | 14 |
2022년 10월 | 15,470 | 17.28 | 5 |
2021년 5월 | 14,000 | 17.28 | 7 |
2021년 5월 | 14,000 | 17.28 | 7 |
2018년 9월 | 13,900 | 17.28 | 11 |
2018년 9월 | 14,000 | 17.28 | 17 |
2018년 9월 | 13,900 | 17.28 | 9 |
2018년 8월 | 13,900 | 17.28 | 15 |
2018년 8월 | 14,000 | 17.28 | 17 |
2018년 8월 | 14,400 | 16.84 | 11 |
2018년 8월 | 13,900 | 17.28 | 14 |
2018년 8월 | 14,000 | 17.28 | 16 |
2018년 8월 | 14,300 | 16.84 | 10 |
2018년 8월 | 14,000 | 17.28 | 16 |
2018년 8월 | 14,000 | 17.28 | 16 |
2018년 8월 | 13,900 | 17.28 | 15 |
2018년 8월 | 14,000 | 17.28 | 16 |
2018년 8월 | 14,000 | 19.41 | 16 |
2018년 8월 | 14,400 | 16.84 | 13 |
2018년 8월 | 14,000 | 17.28 | 17 |
2018년 8월 | 13,900 | 17.28 | 10 |
2018년 8월 | 14,000 | 19.41 | 15 |
2018년 7월 | 14,400 | 16.84 | 17 |
2018년 7월 | 14,400 | 16.84 | 16 |
2018년 7월 | 14,000 | 17.28 | 17 |
2018년 7월 | 14,000 | 17.28 | 17 |
2018년 7월 | 13,900 | 17.28 | 15 |
2018년 7월 | 13,900 | 17.28 | 15 |
2018년 7월 | 14,200 | 19.41 | 17 |
2018년 7월 | 14,400 | 16.84 | 14 |
2018년 7월 | 14,400 | 16.84 | 15 |
2018년 7월 | 14,000 | 17.28 | 17 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 구로구 58-1 오피스텔의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월