서울특별시 금천구 가산대명벨리온 오피스텔 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
Loading, please wait
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 11,000 | 16.61 | 11 |
2024년 8월 | 11,000 | 16.61 | 3 |
2024년 6월 | 15,000 | 16.61 | 16 |
2024년 5월 | 11,750 | 16.61 | 12 |
2024년 5월 | 11,750 | 16.61 | 12 |
2024년 3월 | 12,000 | 16.61 | 10 |
2024년 2월 | 11,000 | 16.61 | 10 |
2024년 2월 | 11,000 | 16.61 | 11 |
2024년 2월 | 12,000 | 16.61 | 10 |
2024년 2월 | 11,000 | 16.61 | 8 |
2024년 1월 | 20,500 | 30.57 | 12 |
2024년 1월 | 20,500 | 30.57 | 12 |
2024년 1월 | 11,000 | 16.61 | 10 |
2023년 12월 | 11,000 | 16.61 | 16 |
2023년 7월 | 12,000 | 16.61 | 8 |
2023년 7월 | 11,000 | 16.61 | 6 |
2023년 7월 | 11,000 | 16.4 | 7 |
2023년 6월 | 13,000 | 16.61 | 9 |
2023년 5월 | 12,000 | 16.61 | 9 |
2023년 3월 | 11,800 | 16.61 | 2 |
2023년 3월 | 11,800 | 16.61 | 2 |
2023년 3월 | 11,000 | 16.61 | 2 |
2023년 1월 | 11,000 | 16.61 | 3 |
2023년 1월 | 11,000 | 16.61 | 6 |
2023년 1월 | 11,000 | 16.61 | 6 |
2023년 1월 | 12,300 | 16.28 | 8 |
2022년 12월 | 12,600 | 16.61 | 12 |
2022년 10월 | 12,500 | 16.61 | 16 |
2022년 10월 | 11,000 | 16.61 | 5 |
2022년 10월 | 11,000 | 16.61 | 5 |
2022년 9월 | 12,000 | 16.61 | 8 |
2022년 9월 | 11,500 | 16.61 | 14 |
2022년 9월 | 11,500 | 16.61 | 5 |
2022년 8월 | 13,000 | 16.61 | 16 |
2022년 7월 | 11,000 | 16.61 | 6 |
2022년 6월 | 12,500 | 16.61 | 2 |
2022년 6월 | 14,200 | 16.46 | 12 |
2022년 5월 | 12,000 | 16.5 | 12 |
2022년 5월 | 12,000 | 16.5 | 12 |
2022년 4월 | 11,500 | 16.61 | 2 |
2022년 4월 | 12,800 | 16.19 | 15 |
2022년 3월 | 16,800 | 16.61 | 12 |
2022년 3월 | 12,800 | 16.19 | 13 |
2022년 2월 | 13,500 | 16.61 | 14 |
2022년 1월 | 16,800 | 16.61 | 12 |
2022년 1월 | 16,800 | 16.61 | 12 |
2021년 7월 | 14,000 | 16.61 | 16 |
2021년 6월 | 12,300 | 16.61 | 10 |
2021년 6월 | 12,500 | 16.46 | 8 |
2021년 4월 | 12,500 | 16.61 | 15 |
2021년 2월 | 12,500 | 16.61 | 5 |
2021년 2월 | 12,500 | 16.28 | 5 |
2021년 2월 | 12,500 | 16.61 | 6 |
2020년 9월 | 12,250 | 16.61 | 2 |
2020년 9월 | 12,250 | 16.61 | 2 |
2020년 7월 | 13,300 | 16.61 | 7 |
2020년 6월 | 13,800 | 16.61 | 14 |
2020년 4월 | 25,520 | 30.57 | 15 |
2020년 1월 | 13,000 | 16.61 | 6 |
2019년 12월 | 15,500 | 16.61 | 5 |
2019년 1월 | 27,268 | 30.57 | 16 |
2019년 1월 | 15,311 | 16.46 | 16 |
2019년 1월 | 14,602 | 16.61 | 9 |
2018년 12월 | 14,962 | 16.61 | 15 |
2018년 12월 | 14,330 | 16.46 | 13 |
2018년 8월 | 15,343 | 16.61 | 16 |
2018년 4월 | 15,000 | 16.46 | 13 |
2018년 1월 | 27,003 | 30.57 | 15 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 금천구 776 오피스텔의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월