서울특별시 금천구 삼부르네상스플러스 오피스텔 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
Loading, please wait
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 10,930 | 18.81 | 6 |
2024년 8월 | 11,000 | 21.54 | 12 |
2024년 6월 | 11,000 | 21.54 | 15 |
2024년 4월 | 9,900 | 21.54 | 9 |
2024년 2월 | 11,000 | 21.54 | 12 |
2024년 2월 | 11,400 | 23.07 | 10 |
2024년 2월 | 11,300 | 23.25 | 15 |
2023년 11월 | 9,800 | 21.36 | 12 |
2023년 11월 | 9,800 | 21.36 | 12 |
2023년 6월 | 9,300 | 21.54 | 7 |
2023년 5월 | 11,000 | 21.54 | 12 |
2023년 4월 | 11,000 | 23.25 | 11 |
2023년 4월 | 9,500 | 20.31 | 11 |
2023년 3월 | 9,800 | 20.31 | 14 |
2022년 10월 | 9,900 | 20.31 | 4 |
2022년 10월 | 9,700 | 20.31 | 3 |
2022년 9월 | 10,900 | 20.31 | 14 |
2022년 9월 | 9,600 | 21.36 | 7 |
2022년 8월 | 10,350 | 21.54 | 8 |
2022년 7월 | 9,900 | 18.81 | 4 |
2022년 7월 | 9,600 | 21.36 | 7 |
2022년 6월 | 9,900 | 21.54 | 12 |
2022년 6월 | 10,000 | 23.07 | 6 |
2022년 6월 | 9,000 | 18.81 | 4 |
2022년 5월 | 11,000 | 23.25 | 11 |
2022년 5월 | 9,500 | 20.31 | 7 |
2022년 3월 | 9,800 | 18.81 | 11 |
2022년 1월 | 10,000 | 23.07 | 6 |
2021년 12월 | 10,800 | 23.07 | 13 |
2021년 12월 | 9,000 | 21.36 | 3 |
2021년 10월 | 9,500 | 21.36 | 14 |
2021년 10월 | 9,000 | 18.81 | 13 |
2021년 9월 | 9,300 | 20.31 | 6 |
2021년 8월 | 13,500 | 21.54 | 6 |
2021년 8월 | 10,900 | 23.25 | 9 |
2021년 8월 | 9,200 | 21.36 | 15 |
2021년 7월 | 9,000 | 18.81 | 5 |
2021년 6월 | 9,400 | 18.81 | 13 |
2021년 6월 | 9,250 | 21.36 | 10 |
2021년 4월 | 9,500 | 20.31 | 13 |
2021년 4월 | 9,700 | 21.36 | 13 |
2021년 4월 | 10,000 | 21.54 | 6 |
2021년 4월 | 9,550 | 21.36 | 11 |
2021년 4월 | 9,700 | 21.54 | 5 |
2021년 3월 | 9,700 | 23.07 | 8 |
2021년 1월 | 9,800 | 21.54 | 11 |
2021년 1월 | 9,700 | 23.07 | 12 |
2020년 8월 | 9,450 | 21.54 | 4 |
2020년 7월 | 9,500 | 18.81 | 11 |
2020년 7월 | 10,000 | 23.07 | 3 |
2020년 6월 | 9,300 | 20.31 | 15 |
2020년 6월 | 10,000 | 21.54 | 15 |
2020년 6월 | 9,000 | 18.81 | 7 |
2020년 6월 | 9,500 | 18.81 | 9 |
2020년 5월 | 9,600 | 21.54 | 7 |
2020년 5월 | 8,700 | 18.81 | 14 |
2020년 4월 | 9,100 | 21.36 | 6 |
2020년 4월 | 9,400 | 21.54 | 9 |
2020년 1월 | 9,950 | 23.25 | 3 |
2019년 12월 | 9,250 | 20.31 | 9 |
2019년 4월 | 9,200 | 18.81 | 8 |
2019년 3월 | 9,300 | 21.54 | 4 |
2019년 3월 | 9,300 | 21.54 | 4 |
2019년 1월 | 10,000 | 20.31 | 5 |
2019년 1월 | 9,670 | 18.81 | 11 |
2018년 10월 | 10,000 | 23.07 | 11 |
2018년 9월 | 9,600 | 21.36 | 5 |
2018년 6월 | 10,300 | 21.54 | 11 |
2018년 5월 | 9,000 | 18.81 | 8 |
2018년 4월 | 9,300 | 21.36 | 3 |
2018년 3월 | 10,000 | 20.31 | 4 |
2018년 3월 | 9,450 | 21.36 | 11 |
2018년 2월 | 9,900 | 20.31 | 14 |
2018년 1월 | 9,950 | 21.54 | 14 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 금천구 953 오피스텔의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월