2019년 08월 경기도 부천시 빌라 월세 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경기도 부천시 빌라 월세 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경기도 부천시 빌라 월세 실거래가 정보 - 2019년 08월

  • 아래의 테이블은 2019년 08월 동안 있었던 경기도 부천시의 빌라 월세 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 빌라 이름을 선택하면 해당 빌라 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
빌라보증금
(만 원)
월세
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
대덕빌라(A동) 2,000 5040.12 4 경기도 부천시 심곡동 448-38지도
우성파크빌 2,000 3524.09 4 경기도 부천시 심곡동 373-16지도
베스트다세 500 3523.94 2 경기도 부천시 심곡동 163-8지도
금호빌라(374-13) 1,000 6039.93 3 경기도 부천시 심곡동 374-13지도
한주랜드 300 3922.99 3 경기도 부천시 심곡동 420-1지도
영화(107-25) 1,000 3031.05 1 경기도 부천시 심곡동 107-25지도
서광에비뉴 2,000 7046.6 4 경기도 부천시 춘의동 123-76지도
성원주택5동 500 3526.91 2 경기도 부천시 도당동 61-10지도
유성하이츠빌(113-6) 2,000 6057.66 2 경기도 부천시 역곡동 113-6지도
유성하이츠빌(113-6) 2,000 6057.66 2 경기도 부천시 역곡동 113-6지도
에덴빌 1,000 3514.39 4 경기도 부천시 역곡동 74-113지도
예일주택가동 2,000 5036.35 3 경기도 부천시 역곡동 47-11지도
동문원룸 1,000 3819.27 1 경기도 부천시 역곡동 52-14지도
중앙그린빌105동 1,000 4335.685 2 경기도 부천시 역곡동 63-2지도
미라클타워 500 3031.43 2 경기도 부천시 역곡동 77지도
백산빌라 2,000 4237.32 1 경기도 부천시 역곡동 86-1지도
중앙그린빌106동107동 1,000 5030.09 4 경기도 부천시 역곡동 62-17지도
중앙하이츠빌라동 2,000 4039.39 4 경기도 부천시 역곡동 221-6지도
혜성아트빌(25-12) 8,500 1455.74 3 경기도 부천시 역곡동 25-12지도
VILL504 3,000 4018.03 5 경기도 부천시 역곡동 50-4지도
힐스테이트빌 1,000 4545.5 5 경기도 부천시 중동 595-10지도
다솜주택 나동 2,819 2782.89 3 경기도 부천시 소사본동 222-29지도
삼성그린빌나동 1,000 4551.19 2 경기도 부천시 소사본동 213-3지도
목향그린빌(234-8) 2,000 3534.38 1 경기도 부천시 소사본동 234-8지도
한결주택 4,010 1257.42 2 경기도 부천시 소사본동 221-27지도
조양그랜드맨션(나동) 100 2058.64 4 경기도 부천시 심곡본동 697-8지도
바바캐슬 2,000 5540.04 5 경기도 부천시 심곡본동 562-161지도
서진 그린빌 2,000 4540.96 3 경기도 부천시 심곡본동 626-6지도
리브릿지 1,000 6548.14 2 경기도 부천시 심곡본동 579-11지도
성원파크타운(117-8) 500 2045.63 3 경기도 부천시 괴안동 117-8지도
신성베스티아 300 3546.86 5 경기도 부천시 오정동 588-2지도
하나아트빌(7동) 1,000 5050.21 3 경기도 부천시 오정동 114-66지도
정원빌딩 500 6039.75 3 경기도 부천시 오정동 547지도
삼경그린빌 1,000 5548.09 2 경기도 부천시 오정동 582-16지도
화정주택다동 500 3039.51 2 경기도 부천시 원종동 215-12지도
장미주택A4,B4동 500 3331.32 1 경기도 부천시 원종동 206-1지도
삼욱빌라 500 3534.74 1 경기도 부천시 원종동 180-1지도
보원주택1동 1,000 3543.74 1 경기도 부천시 원종동 131-1지도
한성5가나동 500 3534.65 1 경기도 부천시 원종동 224-12지도
태영아트빌(332-9) 2,000 4054.33 5 경기도 부천시 원종동 332-9지도
수정빌라(408-6) 300 4334.92 4 경기도 부천시 고강동 408-6지도
삼익빌라A동 300 3032.04 지하 1 경기도 부천시 고강동 335-7지도
신풍롱빌라 3,500 537.68 4 경기도 부천시 고강동 573지도
명성빌라 가동(358-9) 500 4049.56 2 경기도 부천시 고강동 358-9지도
삼하주택B동 500 3036 1 경기도 부천시 고강동 293-12지도
삼하주택B동(368-17) 500 3040.62 지하 1 경기도 부천시 고강동 368-17지도
대신아트빌(382-29) 1,000 5250.13 3 경기도 부천시 고강동 382-29지도
안국빌라9차 2,000 1533.36 2 경기도 부천시 고강동 361-5지도
경동빌라9동 1,000 4532.52 1 경기도 부천시 고강동 295-28지도
강남맨션 1,000 5053.64 2 경기도 부천시 고강동 338-6지도
명보아트빌라(360-5) 400 3036.72 지하 1 경기도 부천시 고강동 360-5지도
삼익주택(568-3) 500 2541.4 지하 1 경기도 부천시 고강동 568-3지도
새한빌라(425-18) 2,000 2044.46 1 경기도 부천시 고강동 425-18지도
금풍맨션(282-3) 500 2049.98 지하 1 경기도 부천시 고강동 282-3지도
금호빌라 300 3036.19 1 경기도 부천시 고강동 376-23지도
일신주택A동 7,500 1529.88 4 경기도 부천시 고강동 408-16지도

경기도 부천시 빌라 월세 거래수 TOP 10 - 2019년 08월

2019년 08월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위빌라명한달간 거래수
1유성하이츠빌(113-6)2
2중앙그린빌105동1
3성원파크타운(117-8)1
4삼하주택B동(368-17)1
5금호빌라(374-13)1
6힐스테이트빌1
7삼욱빌라1
8새한빌라(425-18)1
9예일주택가동1
10서진 그린빌1

경기도 부천시 빌라 월세 실거래가 정보