2020년 01월 경기도 부천시 빌라 월세 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경기도 부천시 빌라 월세 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경기도 부천시 빌라 월세 실거래가 정보 - 2020년 01월

  • 아래의 테이블은 2020년 01월 동안 있었던 경기도 부천시의 빌라 월세 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 빌라 이름을 선택하면 해당 빌라 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
빌라보증금
(만 원)
월세
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
중앙(59-22) 1,000 4037.62 2 경기도 부천시 원미동 59-22지도
황토에이스타운바동 2,000 5046.22 5 경기도 부천시 원미동 81-5지도
삼협(B) 500 3030.24 1 경기도 부천시 원미동 90-10지도
예다움 6,000 2055.24 2 경기도 부천시 원미동 1-7지도
모던빌2 500 3219.11 3 경기도 부천시 심곡동 149-8지도
명성빌라(488-5) 2,500 4559.17 4 경기도 부천시 심곡동 488-5지도
진양아트빌 1,000 4834.97 5 경기도 부천시 심곡동 134-1지도
새청원파크빌 500 3555.73 3 경기도 부천시 심곡동 373-1지도
GRAHACITY 1,000 3014.19 6 경기도 부천시 심곡동 464-23지도
성원빌라가동 500 4539.84 2 경기도 부천시 도당동 63-11지도
영광하이츠빌 500 4531.38 3 경기도 부천시 도당동 49-21지도
금호빌라 1,500 4541.4 1 경기도 부천시 약대동 182-63지도
Lk시성원빌 2,000 3570.34 2 경기도 부천시 역곡동 45-28지도
욱일(52-2) 1,000 4543.29 2 경기도 부천시 역곡동 52-2지도
VILL504 2,000 4518.23 3 경기도 부천시 역곡동 50-4지도
늘뫼빌라 1,000 3629.4 4 경기도 부천시 역곡동 108-4지도
한마을2차 나동 4,706 1861.655 4 경기도 부천시 소사본동 147-34지도
양지타운(가동나동) 2,000 4043.34 4 경기도 부천시 소사본동 68-5지도
정인빌 6,234 1875.72 2 경기도 부천시 소사본동 180-8지도
정인빌 4,207 2774.73 3 경기도 부천시 소사본동 180-8지도
로얄빌라A동 1,000 5058.47 3 경기도 부천시 소사본동 133-2지도
한마을2차 나동 4,775 1862.555 2 경기도 부천시 소사본동 147-34지도
삼성쉐르빌(102동) 1,000 6044.97 2 경기도 부천시 심곡본동 628-18지도
수정빌라 500 4545.64 1 경기도 부천시 심곡본동 573-2지도
성호빌라 2,000 3555.955 4 경기도 부천시 심곡본동 530-367지도
삼성홈맨션(A동) 1,000 4035.91 5 경기도 부천시 심곡본동 650-14지도
펠리스타운3차 2,500 5044.56 5 경기도 부천시 심곡본동 621-1지도
삼성홈맨션(120-30) 2,000 4536.08 2 경기도 부천시 괴안동 120-30지도
괴안동 118-12 리브 빌 7,000 5066.85 2 경기도 부천시 괴안동 118-12지도
SKY캐슬 1,000 5084.91 4 경기도 부천시 송내동 390-6지도
한성빌라(3동) 3,000 4758.9 지하 1 경기도 부천시 송내동 421-55지도
SKY캐슬 200 3069.3 4 경기도 부천시 송내동 390-6지도
상지주택(139-11) 3,000 1040.53 2 경기도 부천시 오정동 139-11지도
효창주택A동 2,000 2040.5 1 경기도 부천시 오정동 140-2지도
부원아트빌 500 4538.36 4 경기도 부천시 여월동 9-10지도
진주2동 400 3032.4 1 경기도 부천시 원종동 374-17지도
태산빌라다동 300 3041.58 지하 1 경기도 부천시 원종동 151-3지도
동신빌라3동 1,000 4536.36 3 경기도 부천시 원종동 344-2지도
한주19 300 3029.7 지하 1 경기도 부천시 원종동 223-19지도
일신가 300 3034.2 지하 1 경기도 부천시 원종동 199-23지도
강서주택4동 500 3031.74 1 경기도 부천시 고강동 387-7지도
시온빌라2차B동 500 2534.92 지하 1 경기도 부천시 고강동 401-11지도
명성홈타운(462-2) 2,500 6359.32 1 경기도 부천시 고강동 462-2지도
한울타리 고강2차 549 3554.27 2 경기도 부천시 고강동 404-15지도
은방울주택6동 2,000 539.54 지하 1 경기도 부천시 고강동 386-4지도
중앙빌라 나동 1,000 4036.24 1 경기도 부천시 고강동 295-2지도
금정빌라(370) 1,500 3074.84 3 경기도 부천시 내동 370지도
효마을타운(31-28) 5,000 3059.96 3 경기도 부천시 내동 31-28지도
미림주택(329-3) 1,000 5048.69 1 경기도 부천시 내동 329-3지도

경기도 부천시 빌라 월세 거래수 TOP 10 - 2020년 01월

2020년 01월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위빌라명한달간 거래수
1SKY캐슬2
2정인빌2
3한마을2차 나동2
4Lk시성원빌1
5한성빌라(3동)1
6효마을타운(31-28)1
7로얄빌라A동1
8한주191
9예다움1
10영광하이츠빌1

경기도 부천시 빌라 월세 실거래가 정보