2020년 01월 제주특별자치도 제주시 빌라 월세 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 제주특별자치도 제주시 빌라 월세 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

제주특별자치도 제주시 빌라 월세 실거래가 정보 - 2020년 01월

  • 아래의 테이블은 2020년 01월 동안 있었던 제주특별자치도 제주시의 빌라 월세 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 빌라 이름을 선택하면 해당 빌라 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
빌라보증금
(만 원)
월세
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
(133-30) 200 4258.57 4 제주특별자치도 제주시 일도이동 133-30지도
영빌리지 200 4126.1525 4 제주특별자치도 제주시 이도이동 1947-1지도
리안스테이2 200 4630.63 3 제주특별자치도 제주시 이도이동 1068-15지도
대오빌라 500 5474.33 2 제주특별자치도 제주시 삼도일동 792-1지도
선인빌 300 4240.5 1 제주특별자치도 제주시 삼도이동 12-14지도
하모니 200 4117.9006 5 제주특별자치도 제주시 삼도이동 1077-1지도
(253-18) 100 2544.94 2 제주특별자치도 제주시 용담일동 253-18지도
리버힐 2,000 7178.99 3 제주특별자치도 제주시 화북이동 3072지도
삼양하이빌 500 6762.69 4 제주특별자치도 제주시 삼양일동 1239지도
푸른솔 200 3724.515 5 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2142-9지도
정한빌리지 200 4626.26 3 제주특별자치도 제주시 봉개동 2455지도
더다온 10,000 4672.99 1 제주특별자치도 제주시 아라이동 1065-1지도
해든마루 1,700 4270.64 1 제주특별자치도 제주시 오라이동 2087지도
진흥아트빌 592 1656.19 1 제주특별자치도 제주시 오라이동 1497-1지도
하이홈 200 3520.38 3 제주특별자치도 제주시 노형동 1295-14지도
인선빌딩 500 5832.93 5 제주특별자치도 제주시 노형동 3787-2지도
한라주택 200 5546.18 4 제주특별자치도 제주시 노형동 934-7지도
연주현빌라트 4,000 3783.12 3 제주특별자치도 제주시 노형동 1033-10지도
백록휴레스트이호2차 400 6058.46 1 제주특별자치도 제주시 이호일동 1927-6지도
도두남양빌 3,500 2160.14 지하 1 제주특별자치도 제주시 도두이동 190지도
상민이네으뜸빌라 600 2937.66 4 제주특별자치도 제주시 도남동 72-8지도
펠리시티2차 5,000 1783.68 2 제주특별자치도 제주시 회천동 2585지도
펠리시티2차 2,000 4281.34 1 제주특별자치도 제주시 회천동 2585지도
펠리시티2차 3,000 4283.64 3 제주특별자치도 제주시 회천동 2585지도
영평민형빌 10,000 35076.3 2 제주특별자치도 제주시 영평동 2493-4지도
영평반석타운 100 3146.8202 1 제주특별자치도 제주시 영평동 792-1지도
영평다정타운 500 2946.8202 4 제주특별자치도 제주시 영평동 1727지도
경한빌라 300 5863.32 3 제주특별자치도 제주시 연동 294-11지도
아산빌라2 500 6379.98 1 제주특별자치도 제주시 연동 2322-6지도
조성빌 300 7551.19 2 제주특별자치도 제주시 연동 251-63지도
초록마을 929 839.95 3 제주특별자치도 제주시한림읍 귀덕리 3118지도
주암썬빌리지(옹포) 300 5045.6105 3 제주특별자치도 제주시한림읍 옹포리 636-1지도
드림캐슬 1,000 8375.61 2 제주특별자치도 제주시애월읍 광령리 44지도
소길빌리지 500 5874.23 2 제주특별자치도 제주시애월읍 소길리 842-1지도
애월포세이돈 5,000 7581.77 3 제주특별자치도 제주시애월읍 고내리 231-2지도
반석하귀타운 300 3539.82 4 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀2리 1335지도
반석하귀타운 3,000 2539.82 4 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀2리 1335지도
조천주암썬빌리지 1,788 1047.2563 2 제주특별자치도 제주시조천읍 조천리 1188지도
함덕 천마에버하임1차 500 6350.04 2 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 261-14지도
함덕 천마에버하임2차 1,000 5850.04 3 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 261-30지도
함덕 천마에버하임1차 800 6750.04 2 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 261-14지도
씨앤하우스 10,000 4268.5604 7 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 1498지도
햇빛앙상블 200 4633 3 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 2698지도
도담빌리지 1,000 6772.3775 2 제주특별자치도 제주시조천읍 북촌리 1209지도
대상다려마을 100 4033.06 2 제주특별자치도 제주시조천읍 북촌리 360지도
고산뜨레모아(11차) 1,000 5464.73 3 제주특별자치도 제주시한경면 고산리 3148-1지도

제주특별자치도 제주시 빌라 월세 거래수 TOP 10 - 2020년 01월

2020년 01월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위빌라명한달간 거래수
1펠리시티2차3
2함덕 천마에버하임1차2
3반석하귀타운2
4리버힐1
5영평반석타운1
6도담빌리지1
7하이홈1
8드림캐슬1
9하모니1
10씨앤하우스1

제주특별자치도 제주시 빌라 월세 실거래가 정보