2024년 04월 제주특별자치도 제주시 빌라 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 제주특별자치도 제주시 빌라 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

제주특별자치도 제주시 빌라 매매 실거래가 정보 - 2024년 04월

  • 아래의 테이블은 2024년 04월 동안 있었던 제주특별자치도 제주시의 빌라 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 빌라 이름을 선택하면 해당 빌라 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
빌라가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
혜윰 26,00049.31 5 제주특별자치도 제주시 일도이동 329-11지도
영화빌라 16,60073.28 4 제주특별자치도 제주시 일도이동 142-3지도
하나로빌리지2차 20,80052.843 3 제주특별자치도 제주시 일도이동 22-2지도
(169-12) 4,00037.2 1 제주특별자치도 제주시 일도이동 169-12지도
(169-12) 4,00037.2 2 제주특별자치도 제주시 일도이동 169-12지도
(169-12) 2,00037.2 지하 1 제주특별자치도 제주시 일도이동 169-12지도
금오빌라1차 15,80072.47 3 제주특별자치도 제주시 이도이동 1026-5지도
막은내시영 12,00041.05 2 제주특별자치도 제주시 이도이동 1928-15지도
세림빌라 21,00080.5 3 제주특별자치도 제주시 이도이동 1068-2지도
노브힐하우스 42,30084.96 3 제주특별자치도 제주시 이도이동 1959-1지도
삼미하이빌 28,70067.37 3 제주특별자치도 제주시 이도이동 1175-10지도
도남해든빌 33,30066.93 8 제주특별자치도 제주시 이도이동 1021지도
수미안 43,50080.62 5 제주특별자치도 제주시 이도이동 2042-4지도
다누리빌 44,000106.76 2 제주특별자치도 제주시 삼도일동 704-2지도
신천지빌라(가동) 14,80068.59 2 제주특별자치도 제주시 건입동 657-3지도
금아빌라 16,00078.69 4 제주특별자치도 제주시 건입동 872-1지도
新제일빌라 20,00046.81 4 제주특별자치도 제주시 건입동 1075-3지도
스카이캐슬 32,00083.07 4 제주특별자치도 제주시 용담일동 237-3지도
스카이캐슬 32,00081.25 4 제주특별자치도 제주시 용담일동 237-3지도
남주주택(나동) 9,60053.17 3 제주특별자치도 제주시 용담일동 82-12지도
더마라칸 26,00084.83 2 제주특별자치도 제주시 용담일동 268-4지도
화북시장 10,00059.94 6 제주특별자치도 제주시 화북일동 1947-24지도
영진빌라(1955-16) 15,00066.375 4 제주특별자치도 제주시 화북일동 1955-16지도
청덕빌라 15,50071.5 2 제주특별자치도 제주시 화북일동 1984-6지도
한라빌라 12,50075.38 4 제주특별자치도 제주시 화북일동 1969-2지도
남성주택 5,40041.64 2 제주특별자치도 제주시 화북일동 4156-1지도
에코휴심빌리지 26,20060.613 4 제주특별자치도 제주시 화북이동 4925-2지도
황사평갤럭시타운 24,00056.251 4 제주특별자치도 제주시 화북이동 5466-2지도
아너스빌2차 25,00064.67 5 제주특별자치도 제주시 삼양일동 1592-1지도
아라마루N(2291-2) 34,00078.186 4 제주특별자치도 제주시 아라일동 2291-2지도
이도빌리지 6,90024.485 2 제주특별자치도 제주시 아라일동 396-28지도
아라휴안2차202동 36,70067.88 4 제주특별자치도 제주시 아라일동 6046-2지도
아라주원라비앙 31,00065.48 2 제주특별자치도 제주시 아라일동 2745-1지도
아라주원라비앙 30,50066.48 2 제주특별자치도 제주시 아라일동 2745-1지도
(6125-3) 15,00033.5 3 제주특별자치도 제주시 아라일동 6125-3지도
방선문빌리지 30,50071.8 2 제주특별자치도 제주시 아라일동 2802-1지도
아라휴안2차202동 33,20074.03 2 제주특별자치도 제주시 아라일동 6046-2지도
스카이캐슬6차 36,90061.2 4 제주특별자치도 제주시 아라일동 6154-12지도
아라올레빌 23,00077.48 2 제주특별자치도 제주시 아라이동 1406-1지도
아라하임Ⅲ 69,500134 3 제주특별자치도 제주시 아라이동 1374-6지도
미가in아라 28,00073.49 2 제주특별자치도 제주시 아라이동 1477-5지도
프로빌F단지 48,000123.006 4 제주특별자치도 제주시 아라이동 1142-2지도
아라2차미다움 33,80066.36 2 제주특별자치도 제주시 아라이동 1085지도
금원앙상블 20,00068.35 1 제주특별자치도 제주시 오라일동 1081-2지도
벽강하이본빌 23,70058.87 3 제주특별자치도 제주시 오라이동 1831지도
창에그린 22,20071.2 5 제주특별자치도 제주시 오라이동 1350지도
헤르지아하임7차 53,00084.9325 1 제주특별자치도 제주시 오라이동 1200지도
예그리나 33,20080.78 3 제주특별자치도 제주시 오라이동 3296지도
오라수피아빌 20,00055.6376 3 제주특별자치도 제주시 오라이동 1806-1지도
i-고운힐A 47,90084.81 3 제주특별자치도 제주시 오라삼동 2991지도
폴라리스빌(3차) 29,00073.125 3 제주특별자치도 제주시 노형동 3434-4지도
엔알파라디빌7차 35,50059.71 5 제주특별자치도 제주시 노형동 1060-2지도
대성빌리지(나동) 14,20077.89 3 제주특별자치도 제주시 노형동 1047-9지도
노형스카이온 69,60082.442 1 제주특별자치도 제주시 노형동 698-1지도
동마베스티아3차(비) 28,00084.72 3 제주특별자치도 제주시 노형동 1569-2지도
노형청목더웰 31,80068.35 4 제주특별자치도 제주시 노형동 3586지도
한호빌라(A동) 10,20078.6 3 제주특별자치도 제주시 외도일동 496-21지도
시안빌리지B동 37,00066.9 2 제주특별자치도 제주시 이호일동 1831-1지도
노형리츠하임테라스파크 32,50076.6767 4 제주특별자치도 제주시 이호이동 1178지도
영남맨션 16,50066.92 5 제주특별자치도 제주시 도남동 77-4지도
부웅크리스탈빌101,102,103,104,105동 34,50084.8482 1 제주특별자치도 제주시 도남동 191-1지도
탐라주택 9,00056.64 2 제주특별자치도 제주시 도남동 58-7지도
삼화리오팰리스 29,00083.9354 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 134지도
삼화리오팰리스 36,00083.9354 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 134지도
도련신일해피트리 30,00063.9548 1 제주특별자치도 제주시 도련일동 2874지도
도련신일해피트리 33,50063.9548 2 제주특별자치도 제주시 도련일동 2874지도
삼화코아루헤리티지1차 35,00080.2038 1 제주특별자치도 제주시 도련일동 1572-6지도
도련신일해피트리 30,20063.9548 1 제주특별자치도 제주시 도련일동 2874지도
상록에코로빌 26,00084.7275 2 제주특별자치도 제주시 월평동 1143-1지도
상록에코로빌 32,00084.6613 4 제주특별자치도 제주시 월평동 1143-1지도
상록에코로빌 32,00084.6613 4 제주특별자치도 제주시 월평동 1143-1지도
영평모드니연립주택 33,00072.05 3 제주특별자치도 제주시 영평동 2348지도
태양 28,20070.27 2 제주특별자치도 제주시 영평동 1067-1지도
수목원하늘그린 43,60083.344 2 제주특별자치도 제주시 연동 1315-2지도
진성빌라(281-32) 15,00059.67 4 제주특별자치도 제주시 연동 281-32지도
STAY291.M 7,90021.86 4 제주특별자치도 제주시 연동 291-56지도
STAY291.M 7,90021.86 4 제주특별자치도 제주시 연동 291-56지도
공인빌라 11,00074.46 5 제주특별자치도 제주시 연동 2308-1지도
현대빌라(1955-4) 11,80052.605 3 제주특별자치도 제주시 연동 1955-4지도
연동세일 21,90084.944 2 제주특별자치도 제주시 연동 313-47지도
삼미주택(2317-3) 9,80070.06 4 제주특별자치도 제주시 연동 2317-3지도
연동휴안2차 44,00084.899 4 제주특별자치도 제주시 연동 2380지도
대진빌라(가동) 13,00064.17 4 제주특별자치도 제주시 연동 1960-9지도
연동휴안2차 50,00084.829 5 제주특별자치도 제주시 연동 2380지도
신한주주택 10,30067.7 4 제주특별자치도 제주시 연동 294-53지도
연동휴안2차 49,00084.829 3 제주특별자치도 제주시 연동 2380지도
제신 17,00060.24 3 제주특별자치도 제주시 연동 313-45지도
청목더웰도평 26,00066.1186 4 제주특별자치도 제주시 도평동 7지도
청목더웰도평 26,50066.1186 2 제주특별자치도 제주시 도평동 7지도
청목더웰도평 26,50066.1186 2 제주특별자치도 제주시 도평동 7지도
다온빌AB동 28,95072.29 3 제주특별자치도 제주시 도평동 931-16지도
해안회성푸르니 30,70072.5856 4 제주특별자치도 제주시 해안동 2043지도
진흥아트빌 24,70081.29 1 제주특별자치도 제주시 내도동 275-2지도
하이어스9차 32,30069.6 1 제주특별자치도 제주시 내도동 905지도
하이어스9차 33,50069.6 1 제주특별자치도 제주시 내도동 905지도
내도매일조아라주택 22,00077.6739 4 제주특별자치도 제주시 내도동 172지도
에스하임 21,00067.59 2 제주특별자치도 제주시한림읍 귀덕리 2401지도
반석블루빌 8,00037.1963 2 제주특별자치도 제주시한림읍 대림리 417-1지도
금능브리타니 16,80039.28 4 제주특별자치도 제주시한림읍 금능리 1254지도
슈테른더테라스 27,50084.0243 2 제주특별자치도 제주시애월읍 광령리 4264지도
상귀반석타운 9,80045.4 1 제주특별자치도 제주시애월읍 상귀리 304지도
테라시티더숨 63,00099.38 2 제주특별자치도 제주시애월읍 고성리 1594지도
테라시티더숨 63,00099.38 2 제주특별자치도 제주시애월읍 고성리 1594지도
코지빌 18,40057.29 1 제주특별자치도 제주시애월읍 하가리 1376-2지도
이강센스타운 8,00029.7 2 제주특별자치도 제주시애월읍 고내리 115지도
월드패밀리펜션 19,05067.94 3 제주특별자치도 제주시애월읍 곽지리 1565-36지도
현대빌라(가) 16,00075.95 4 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 1358-1지도
코델리아캐슬애월 47,000107.97 1 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 3008-1지도
반석하귀타운 8,80039.82 4 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀2리 1335지도
금정누리 10,70046.68 3 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀2리 1196-7지도
대진유토피아빌리지 14,00050.52 5 제주특별자치도 제주시구좌읍 세화리 1550지도
조천해동그린앤골드 15,00034.59 4 제주특별자치도 제주시조천읍 신촌리 551지도
신촌수목빌라 5,70036.3 2 제주특별자치도 제주시조천읍 신촌리 2454-13지도
천마에버하임블루 47,50064.4021 4 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 4179지도
제주더오름카운티1 30,00084.89 3 제주특별자치도 제주시조천읍 대흘리 1124지도
타임하우스 14,50056.38 2 제주특별자치도 제주시조천읍 대흘리 1025-1지도
제주더오름카운티1 35,00084.95 3 제주특별자치도 제주시조천읍 대흘리 1124지도
메이풀하우스(A) 10,70059.05 2 제주특별자치도 제주시조천읍 대흘리 1730-3지도
고산뜨레모아(11차) 15,00064.73 3 제주특별자치도 제주시한경면 고산리 3148-1지도

제주특별자치도 제주시 빌라 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 04월

2024년 04월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위빌라명한달간 거래수
1연동휴안2차3
2상록에코로빌3
3(169-12)3
4도련신일해피트리3
5청목더웰도평3
6STAY291.M2
7제주더오름카운티12
8스카이캐슬2
9아라주원라비앙2
10삼화리오팰리스2

제주특별자치도 제주시 빌라 매매 실거래가 정보