2024년 08월 제주특별자치도 제주시 빌라 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 제주특별자치도 제주시 빌라 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

제주특별자치도 제주시 빌라 매매 실거래가 정보 - 2024년 08월

  • 아래의 테이블은 2024년 08월 동안 있었던 제주특별자치도 제주시의 빌라 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 빌라 이름을 선택하면 해당 빌라 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
빌라가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
일도이화(이화빌라) 15,00060.73 3 제주특별자치도 제주시 일도이동 367-13지도
무아맨션 15,20075.6 1 제주특별자치도 제주시 이도이동 1140-6지도
삼미빌라(1048-7) 13,80059.1 3 제주특별자치도 제주시 이도이동 1048-7지도
청양맨션1차 15,00084.2 4 제주특별자치도 제주시 이도이동 1082지도
정현빌 18,00052.1 5 제주특별자치도 제주시 이도이동 1962-2지도
풍요로움빌 15,00040.68 2 제주특별자치도 제주시 삼도일동 710-1지도
부영주택(A동) 3,90056.16 3 제주특별자치도 제주시 삼도이동 1161-5지도
부영주택(A동) 3,90056.16 2 제주특별자치도 제주시 삼도이동 1161-5지도
부영주택(A동) 3,90056.16 2 제주특별자치도 제주시 삼도이동 1161-5지도
부영주택(A동) 3,90055.59 1 제주특별자치도 제주시 삼도이동 1161-5지도
부영주택(A동) 3,50045.09 1 제주특별자치도 제주시 삼도이동 1161-5지도
부영주택(A동) 3,90056.16 3 제주특별자치도 제주시 삼도이동 1161-5지도
동산주택 8,50045.54 3 제주특별자치도 제주시 건입동 1057-11지도
남주주택(가동) 10,00071.1 2 제주특별자치도 제주시 용담일동 82-2지도
광덕맨션 26,00084.98 2 제주특별자치도 제주시 용담이동 631지도
아너스빌(101,102동) 20,00070.27 4 제주특별자치도 제주시 용담이동 2767지도
비치테라스민박 19,00077.97 2 제주특별자치도 제주시 용담삼동 996지도
용마주택(가동) 10,50085.62 1 제주특별자치도 제주시 용담삼동 526-5지도
삼양하이빌 21,00062.69 1 제주특별자치도 제주시 삼양일동 1239지도
센트레빌 22,00062.69 2 제주특별자치도 제주시 삼양일동 1238-2지도
봉개반석아르미 21,20078.1075 3 제주특별자치도 제주시 봉개동 1739-1지도
현엔수빌리지 32,00067.85 4 제주특별자치도 제주시 봉개동 2689지도
현엔수빌리지 26,00067.85 1 제주특별자치도 제주시 봉개동 2689지도
아라한성베르뜨 29,80059.84 2 제주특별자치도 제주시 아라일동 2731-1지도
정원파인즈17차 46,20080.6 3 제주특별자치도 제주시 아라일동 2391-1지도
(6047-1) 29,00065.1 3 제주특별자치도 제주시 아라일동 6047-1지도
디오빌V 28,50072.89 3 제주특별자치도 제주시 아라일동 6130-8지도
아라태홍파우누스1차 34,00081.91 3 제주특별자치도 제주시 아라일동 396-27지도
대림빌라 21,00084.49 1 제주특별자치도 제주시 아라이동 1398지도
아라마루 32,50084.883 2 제주특별자치도 제주시 아라이동 830-4지도
오라이동위더스빌(27차) 50,00084.69 1 제주특별자치도 제주시 오라이동 3178-1지도
헤르지아하임 41,20084.96 1 제주특별자치도 제주시 오라이동 1231-2지도
다몰2차연립주택 36,80082.22 3 제주특별자치도 제주시 오라이동 1516-1지도
헤르지아하임7차 48,50084.9325 2 제주특별자치도 제주시 오라이동 1200지도
테라시티 37,00069.74 2 제주특별자치도 제주시 오라이동 795-1지도
오라이동위더스빌(27차) 50,20084.69 1 제주특별자치도 제주시 오라이동 3178-1지도
정원하이츠빌라 19,00076.5 2 제주특별자치도 제주시 오라이동 1341-13지도
아트빌3차 20,50064.35 4 제주특별자치도 제주시 오라삼동 2980지도
휴안더프레스티지노형1차 66,50084.9 1 제주특별자치도 제주시 노형동 456-2지도
폴라리스빌 27,30071.94 3 제주특별자치도 제주시 노형동 3284-1지도
이안더프리미스노형 47,00070.5952 2 제주특별자치도 제주시 노형동 2700지도
에이스아크로빌4차 38,00084.09 5 제주특별자치도 제주시 노형동 3117-3지도
수성빌라 13,50071.14 3 제주특별자치도 제주시 노형동 1030-2지도
다들빌라스 94,000172.39 1 제주특별자치도 제주시 노형동 3250-1지도
노형청목더웰 35,70080.45 3 제주특별자치도 제주시 노형동 3586지도
다빈빌라 14,00081.36 4 제주특별자치도 제주시 외도일동 403-5지도
하이어티더테라스 29,50059.4255 6 제주특별자치도 제주시 외도일동 637-6지도
화인퍼스트빌5차 9,50032.24 2 제주특별자치도 제주시 이호이동 1109-4지도
대성주택 10,90071.22 1 제주특별자치도 제주시 이호이동 932-3지도
개나리 13,40056.7 4 제주특별자치도 제주시 도남동 84-5지도
도남파크빌라 16,00075.99 3 제주특별자치도 제주시 도남동 79-6지도
부웅크리스탈2차 37,00073.65 4 제주특별자치도 제주시 도남동 246지도
건영빌라(A동) 10,00063.24 2 제주특별자치도 제주시 도남동 49-8지도
삼화리오팰리스 34,00083.9354 1 제주특별자치도 제주시 도련일동 134지도
삼화코아루헤리티지1차 37,00080.2038 1 제주특별자치도 제주시 도련일동 1572-6지도
(2235-0000) 35,58175.7727 2 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 35,58175.7727 2 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 32,82671.3887 2 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 32,82671.3887 2 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 36,34275.7727 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 36,34275.7727 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 33,52371.3887 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 33,52371.3887 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 34,90673.9181 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 34,90673.9181 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 34,23971.3887 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 34,23971.3887 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 30,18462.6247 5 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 30,18462.6247 5 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 33,71171.3887 5 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 33,71171.3887 5 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 19,34339.1041 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 19,34339.1041 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 19,53939.1041 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 19,53939.1041 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,73834.898 2 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,73834.898 2 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,73834.898 2 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,38834.898 2 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,38834.898 2 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,38834.898 2 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 17,08834.898 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 17,08834.898 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 17,08834.898 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,73834.898 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,73834.898 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,73834.898 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,82134.898 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,82134.898 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,82134.898 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,48034.898 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,48034.898 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
(2235-0000) 16,48034.898 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235지도
도련신일해피트리 33,70063.9548 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2874지도
도련신일해피트리 31,00063.9548 3 제주특별자치도 제주시 도련일동 2874지도
제주효성해링턴코트2차2단지 45,00082.84 1 제주특별자치도 제주시 영평동 2725지도
제주효성해링턴코트2차3단지 38,30068.88 3 제주특별자치도 제주시 영평동 2733지도
한도빌라(B동) 10,00076.38 1 제주특별자치도 제주시 연동 2301-8지도
정원빌라(A) 18,65077.8 4 제주특별자치도 제주시 연동 317-8지도
아델리움 43,00071.15 2 제주특별자치도 제주시 연동 1459지도
아델리움 43,00071.15 2 제주특별자치도 제주시 연동 1459지도
연동제동해피죤 36,50083.93 1 제주특별자치도 제주시 연동 2424-9지도
연미주택 14,70068.13 2 제주특별자치도 제주시 연동 323-1지도
삼다빌라(F) 19,000103.08 2 제주특별자치도 제주시 연동 330-20지도
연동휴안2차 47,20084.829 2 제주특별자치도 제주시 연동 2380지도
다온빌C동 33,00070.23 1 제주특별자치도 제주시 도평동 931-13지도
다온빌C동 33,00070.23 1 제주특별자치도 제주시 도평동 931-13지도
에코그린빌11차 27,80071.58 2 제주특별자치도 제주시 도평동 1398-6지도
진흥아트빌 23,60069.59 1 제주특별자치도 제주시 내도동 275-2지도
한림빌라(가) 15,00067.47 1 제주특별자치도 제주시한림읍 수원리 949-4지도
성우그로브 25,60068.84 3 제주특별자치도 제주시한림읍 대림리 1939지도
비슬휴림 27,90067.02 4 제주특별자치도 제주시한림읍 대림리 1204지도
주암썬빌리지(옹포) 15,00058.7292 4 제주특별자치도 제주시한림읍 옹포리 636-1지도
협재휴먼스테이 23,90066.4864 3 제주특별자치도 제주시한림읍 협재리 1817-7지도
더빌라광령 26,50075.13 2 제주특별자치도 제주시애월읍 광령리 974-1지도
무수천영도그린빌라 13,50059.586 1 제주특별자치도 제주시애월읍 광령리 31지도
무수천영도그린빌라 13,50059.586 1 제주특별자치도 제주시애월읍 광령리 31지도
제일빌리지(A,B,C,D동) 11,00035.321 2 제주특별자치도 제주시애월읍 광령리 47지도
1154-0001 27,00077.083 3 제주특별자치도 제주시애월읍 구엄리 1154-1지도
애스턴힐 29,40056.91 3 제주특별자치도 제주시애월읍 수산리 819지도
명문자담채 30,50052.39 3 제주특별자치도 제주시애월읍 장전리 479-1지도
대동레미안 40,00079.2 4 제주특별자치도 제주시애월읍 장전리 893-1지도
(1739-4) 22,00077.96 2 제주특별자치도 제주시애월읍 장전리 1739-4지도
까사펠리즈 21,60070.61 2 제주특별자치도 제주시애월읍 하가리 1183지도
코지빌 18,35056.87 1 제주특별자치도 제주시애월읍 하가리 1376-2지도
까사펠리즈 21,60070.61 2 제주특별자치도 제주시애월읍 하가리 1183지도
고내카렌시아 11,50031.6658 4 제주특별자치도 제주시애월읍 고내리 1373지도
고내카렌시아 12,00031.6658 5 제주특별자치도 제주시애월읍 고내리 1373지도
리나더하우스 26,50069.3 4 제주특별자치도 제주시애월읍 애월리 1643지도
나폴리움 22,00064.75 7 제주특별자치도 제주시애월읍 애월리 1655지도
아산프라자 27,20074.1725 4 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 624-3지도
스카이팜빌리지II 40,00084.454 2 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 179지도
반석하귀타운 9,80039.82 4 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀2리 1335지도
반석하귀타운 9,80039.82 4 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀2리 1335지도
반석하귀타운 13,00049.88 1 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀2리 1335지도
유수암더힐 38,00072.193 2 제주특별자치도 제주시애월읍 유수암리 2273-10지도
구좌반석타운 7,40039.6752 3 제주특별자치도 제주시구좌읍 하도리 산79-47지도
서련빌리지 9,50072.09 2 제주특별자치도 제주시구좌읍 평대리 8-29지도
서련빌리지 7,50072.09 3 제주특별자치도 제주시구좌읍 평대리 8-29지도
조천해동그린앤골드 15,20034.59 4 제주특별자치도 제주시조천읍 신촌리 551지도
조천라오체2차 23,00072.69 3 제주특별자치도 제주시조천읍 조천리 2145-1지도
조천라오체2차 30,00072.69 4 제주특별자치도 제주시조천읍 조천리 2145-1지도
조천휴안1차 36,85080.14 4 제주특별자치도 제주시조천읍 조천리 1335지도
조천서우타운(101동102동) 21,50064.72 3 제주특별자치도 제주시조천읍 조천리 2802-1지도
삼도주택(가) 12,50061.65 4 제주특별자치도 제주시조천읍 조천리 2520-5지도
천마에버하임블루 29,50058.4405 3 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 4179지도
에덴빌리지2차 33,50084.85 4 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 1752-2지도
서우타운1차 16,00051.36 4 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 244-2지도
에덴빌리지2차 24,70084.85 3 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 1752-2지도
대상다려마을 13,00049.59 2 제주특별자치도 제주시조천읍 북촌리 360지도
마린뷰빌리지 18,50066.9545 2 제주특별자치도 제주시한경면 용수리 4224-1지도

제주특별자치도 제주시 빌라 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 08월

2024년 08월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위빌라명한달간 거래수
1(2235-0000)38
2부영주택(A동)6
3반석하귀타운3
4아델리움2
5고내카렌시아2
6무수천영도그린빌라2
7다온빌C동2
8까사펠리즈2
9현엔수빌리지2
10조천라오체2차2

제주특별자치도 제주시 빌라 매매 실거래가 정보